| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Piława Górna | 15:51 | 137 | ||
| Ząbkowice Śląskie | 16:04 | 16:04 | 137 | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 16:17 | 16:17 | 137 | |
| Paczków | 16:28 | 16:28 | 137 | |
| Otmuchów Jezioro | 16:35 | 16:35 | 137 | |
| Otmuchów | 16:38 | 16:38 | 137 | |
| Wójcice | 16:43 | 16:43 | 137 | |
| Goświnowice | 16:46 | 16:46 | 137 | |
| Nysa | 16:55 | 16:55 | 137 | |
| Przełęk | 17:04 | 17:04 | 137 | |
| Nowy Świętów | 17:10 | 17:10 | 137 | |
| Nowy Las | 17:15 | 17:15 | 137 | |
| Szybowice | 17:20 | 17:20 | 137 | |
| Prudnik | 17:27 | 17:27 | 137 | |
| Dytmarów | 17:34 | 17:34 | 137 | |
| Racławice Śląskie | 17:40 | 17:40 | 137 | |
| Głogówek | 17:49 | 17:49 | 137 | |
| Twardawa | 17:57 | 17:57 | 137 | |
| Pokrzywnica | 18:02 | 18:02 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 18:06 | 18:06 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 18:09 | 18:09 | 137 | |
| Żabieniec PZS R24 | 18:12 | 18:12 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 18:15 | 18:15 | 137 | |
| Nowa Wieś | 18:20 | 18:20 | 137 | |
| Sławięcice | 18:27 | 18:27 | 137 | |
| Rudziniec Gliwicki | 18:34 | 18:34 | 137 | |
| Taciszów | 18:41 | 18:41 | 137 | |
| Rzeczyce Śląskie | 18:45 | 18:45 | 137 | |
| Gliwice Łabędy | 18:49 | 18:49 | 137 | |
| Szobiszowice | 18:56 | 18:56 | 137 | |
| Gliwice | 19:00 | 19:00 | 137 | |
| Zabrze | 19:07 | 19:07 | 137 | |
| Ruda Śląska | 19:12 | 19:12 | 137 | |
| Ruda Chebzie | 19:14 | 19:14 | 137 | |
| Świętochłowice | 19:17 | 19:17 | 137 | |
| Chorzów Batory | 19:20 | 19:20 | 137 | |
| Katowice Tow. KTC | 19:24 | 19:24 | 137 | |
| Katowice Załęże | 19:25 | 19:25 | 137 | |
| Katowice | 19:28 | 19:28 | 138 | |
| Katowice Zawodzie | 19:32 | 19:32 | 1 | |
| Katowice Szopienice Południowe | 19:35 | 19:35 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 19:37 | 19:37 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 19:39 | 19:39 | 1 | |
| Będzin | 19:44 | 19:55 | 1 |
11mn
|
| Będzin Miasto | 19:56 | 19:56 | 1 | |
| Będzin Ksawera | 19:58 | 19:58 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 20:02 | 20:02 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 20:05 | 20:05 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Pogoria | 20:07 | 20:07 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 20:11 | 20:11 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 20:12 | 20:12 | 186 | |
| Dąbrowa Górnicza Sikorka | 20:16 | 20:16 | 186 | |
| Chruszczobród | 20:19 | 20:19 | 186 | |
| Wiesiółka | 20:21 | 20:21 | 186 | |
| Łazy Łc | 20:23 | 20:23 | 186 | |
| Łazy | 20:26 | 20:26 | 186 | |
| Łazy Ła | 20:32 | 20:42 | 186 |
10mn
|
| Zawiercie GT | 20:44 | 20:44 | 4 | |
| Zawiercie | 20:47 | 20:50 | 1 |
3mn
|
| Zawiercie Borowe Pole | 20:54 | 20:54 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 20:58 | 20:58 | 1 | |
| Myszków Światowit | 21:01 | 21:01 | 1 | |
| Myszków GT | 21:03 | 21:03 | 1 | |
| Myszków | 21:04 | 21:04 | 1 | |