| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Warszawa Grochów | 09:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 09:40 | 09:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 09:43 | 09:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 09:44 | 09:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 09:45 | 09:50 | 2 |
V10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 09:56 | 10:01 | 2 |
V8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 10:04 | 10:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 10:05 | 10:07 | 1 |
V3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 10:09 | 10:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 10:13 | 10:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 10:15 | 10:15 | 3 | |
| Błonie | 10:21 | 10:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 10:27 | 10:27 | 3 | |
| Sochaczew | 10:33 | 10:34 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Bednary | 10:42 | 10:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 10:47 | 10:48 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Jackowice | 10:54 | 10:54 | 3 | |
| Żychlin | 10:59 | 10:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 11:05 | 11:05 | 3 | |
| Kutno | 11:08 | 11:09 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 11:10 | 11:10 | 3 | |
| Krzewie | 11:15 | 11:15 | 3 | |
| Kłodawa | 11:23 | 11:23 | 3 | |
| Zamków | 11:26 | 11:26 | 3 | |
| Barłogi | 11:27 | 11:27 | 3 | |
| Koło | 11:32 | 11:33 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Kramsk | 11:39 | 11:39 | 3 | |
| Konin | 11:47 | 11:48 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Cienin | 11:57 | 11:57 | 3 | |
| Słupca | 12:01 | 12:02 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 12:04 | 12:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 12:11 | 12:11 | 808 | |
| Września | 12:14 | 12:15 | 808 |
V7 - 1mn
|
| Podstolice | 12:21 | 12:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 12:29 | 12:29 | 3 | |
| Paczkowo | 12:31 | 12:31 | 3 | |
| Swarzędz | 12:34 | 12:35 | 352 |
V1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 12:38 | 12:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 12:44 | 12:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 12:47 | 12:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 12:49 | 12:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 12:54 | 13:09 | 351 |
V52 - 15mn
|
| Poznań POD | 13:12 | 13:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 13:14 | 13:14 | 351 | |
| Kiekrz | 13:17 | 13:17 | 351 | |
| Rokietnica | 13:19 | 13:19 | 351 | |
| Szamotuły | 13:27 | 13:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Pęckowo | 13:32 | 13:32 | 351 | |
| Wronki | 13:37 | 13:38 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Mokrz | 13:42 | 13:42 | 351 | |
| Miały | 13:46 | 13:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 13:50 | 13:50 | 351 | |
| Krzyż | 13:53 | 13:54 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Podlesiec | 14:01 | 14:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 14:06 | 14:07 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 14:11 | 14:11 | 351 | |
| Słonice | 14:15 | 14:15 | 351 | |
| Choszczno | 14:21 | 14:22 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Dolice | 14:28 | 14:28 | 351 | |
| Stargard | 14:39 | 14:40 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 14:43 | 14:43 | 351 | |
| Reptowo | 14:49 | 14:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 14:53 | 14:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 14:56 | 14:57 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 15:00 | 15:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 15:00 | 15:00 | 351 | |
| Regalica | 15:02 | 15:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 15:04 | 15:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 15:05 | 15:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 15:10 | 15:27 | 273 |
V1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 15:31 | 15:31 | 273 | |