| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Jaworzno Szczakowa | 16:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 16:58 | 16:58 | 133 | |
| Dorota | 17:02 | 17:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 17:06 | 17:06 | 62 | |
| Sławków | 17:12 | 17:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 17:16 | 17:16 | 62 | |
| Bukowno | 17:18 | 17:18 | 62 | |
| Olkusz | 17:25 | 17:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 17:31 | 17:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 17:34 | 17:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 17:36 | 17:36 | 62 | |
| Zarzecze | 17:38 | 17:38 | 62 | |
| Wolbrom | 17:43 | 17:43 | 62 | |
| Jeżówka | 17:47 | 17:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 17:50 | 17:50 | 62 | |
| Gajówka | 17:52 | 17:52 | 62 | |
| Charsznica | 17:57 | 18:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 18:13 | 18:13 | 8 | |
| Tunel | 18:14 | 18:14 | 8 | |
| Kozłów | 18:18 | 18:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 18:50 | 18:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 18:56 | 18:56 | 64 | |
| Starzyny | 18:57 | 18:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 19:00 | 19:00 | 4 | |
| Psary | 19:00 | 19:00 | 4 | |
| Knapówka | 19:07 | 19:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 19:08 | 19:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 19:11 | 19:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 19:36 | 19:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 20:10 | 20:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 20:18 | 20:18 | 4 | |
| Idzikowice | 20:25 | 20:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 20:27 | 20:27 | 573 | |
| Radzice | 20:31 | 20:31 | 22 | |
| Radzice | 20:31 | 20:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 21:06 | 21:06 | 22 | |
| Antoniów | 21:10 | 21:10 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 21:21 | 21:21 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 21:26 | 21:26 | 25 | |
| Skrzynki | 21:33 | 21:33 | 25 | |
| Zaosie | 21:37 | 21:37 | 25 | |
| Wykno | 21:41 | 21:41 | 25 | |
| Mikołajów | 21:48 | 21:48 | 25 | |
| Żakowice Płd Roz.5 | 22:01 | 22:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 22:02 | 22:02 | 25 | |
| Gałkówek | 22:13 | 22:14 | 25 |
1mn
|
| Justynów | 22:18 | 22:18 | 25 | |
| Bedoń | 22:21 | 22:21 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 22:25 | 22:25 | 25 | |
| Łódź Olechów Wschód | 22:27 | 22:27 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 22:30 | 22:30 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 23:18 | 23:18 | 25 | |
| Łódź Chojny | 23:19 | 23:19 | 25 | |