Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gliwice 22:36 137
Zabrze 22:43 22:44 137
V2 - 1mn
Ruda Chebzie 22:50 22:50 137
Chorzów Batory 22:54 22:55 137
V2 - 1mn
Katowice Tow. KTC 22:58 22:58 137
Katowice 23:02 23:07 1
V3 - 5mn
Katowice Zawodzie 23:11 23:11 1
Sosnowiec Gł. pzs R52 23:13 23:13 660
Sosnowiec Południowy 23:16 23:17 62
V2 - 1mn
Sosnowiec Dańdówka 23:22 23:22 171
Juliusz 23:25 23:25 171
Dorota 23:32 23:32 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 23:35 23:35 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 23:37 23:37 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 23:39 23:39 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 23:40 23:40 1
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 23:41 23:41 1
Łazy Łc 23:45 23:45 1
Łazy 23:47 23:47 1
Łazy Ła 23:49 23:49 1
Zawiercie 23:51 23:52 4
V1 - 1mn
Góra Włodowska 00:02 00:02 4
Psary 00:21 00:21 4
Knapówka 00:28 00:28 4
Knapówka R2 00:28 00:28 571
Czarnca 00:30 00:30 61
Czarnca 00:31 00:31 61
Czarnca 00:31 00:31 61
Włoszczowa 00:34 00:35 61
V2 - 1mn
Ludynia 00:43 00:43 61
Małogoszcz PZS R35 00:49 00:49 61
Małogoszcz 00:50 00:50 61
Rykoszyn 01:00 01:00 61
Szczukowice 01:04 01:04 61
Górki Szczukowskie 01:06 01:06 61
Kielce Herbskie Khb 01:07 01:07 61
Kielce Herbskie Kha 01:09 01:09 61
Kielce Herbskie 01:10 01:10 61
Kielce 01:13 01:23 8
V4 - 10mn
Piaski koło Kielc 01:25 01:25 8
Kostomłoty 01:28 01:28 8
Zagnańsk 01:35 01:35 8
Lekomin 01:38 01:38 8
Ostojow 01:41 01:41 8
Łączna 01:43 01:43 8
Suchedniów 01:49 01:50 8
V2 - 1mn
Suchedniów Północny 01:53 01:53 8
Skarżysko-Kamienna 01:57 02:02 8
5mn
Skarżysko-Kamienna PZS R154 02:05 02:05 8
Skarżysko-Kam. Ska 02:07 02:07 8
Szydłowiec 02:10 02:10 8
Jastrząb 02:14 02:14 8
Rożki 02:22 02:22 8
Radom 02:28 02:29 26
V2 - 1mn
Radom Wschodni 02:32 02:32 26
Jedlnia-Letnisko 02:38 02:38 26
Pionki Zachodnie 02:44 02:45 26
V2 - 1mn
Pionki 02:46 02:46 26
Żytkowice 02:50 02:50 26
Garbatka-Letnisko 02:52 02:52 26
Bąkowiec 02:57 02:57 26
Zajezierze koło Dęblina 03:02 03:02 580
Wisła 03:05 03:05 580
Wieprz 03:06 03:06 7
Zarzeka 03:07 03:07 7
Zarzeka 03:07 03:07 7
Puławy Azoty 03:11 03:11 7
Puławy Miasto 03:14 03:15 7
V1 - 1mn
Puławy 03:17 03:17 7
Klementowice 03:21 03:21 7
Nałęczów 03:25 03:26 7
V1 - 1mn
Sadurki 03:29 03:29 7
Motycz 03:34 03:34 7
Lublin Zachodni 03:37 03:38 7
V1 - 1mn
Lublin 03:43 03:43 7
V53 - 30s