Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Wrocław Główny 03:36 271
Grabiszyn 03:39 03:39 271
Wrocław Popowice Wp2 03:40 03:40 143
Wrocław Mikołajów 03:41 03:42 143
V3 - 1mn
Wrocław Popowice Wp3 PZS 03:44 03:44 143
Wrocław Nadodrze 03:46 03:47 143
V2 - 1mn
Wrocław Sołtysowice 03:52 03:52 143
Wrocław Psie Pole 03:53 03:53 143
Długołęka 03:57 03:57 143
Borowa Oleśnicka 04:01 04:01 143
Łukanów 04:03 04:03 766
Oleśnica Rataje 04:07 04:08 281
V1 - 1mn
Dąbrowa Oleśnicka 04:11 04:11 281
Dobroszyce 04:14 04:14 281
Grabowno Wielkie 04:20 04:20 355
Twardogóra 04:25 04:29 355
V2 - 4mn
Sośnie Ostrowskie 04:46 04:46 355
Granowiec 04:48 04:48 355
Odolanów 04:53 04:53 355
Topola-Osiedle 04:57 04:57 355
Ostrów Wielkopolski 05:02 05:03 14
V8 - 1mn
Stary Staw 05:06 05:06 14
Czekanów 05:08 05:08 14
Nowe Skalmierzyce 05:14 05:14 14
Kalisz 05:19 05:20 14
V2 - 1mn
Piwonice 05:24 05:24 14
Opatówek 05:32 05:32 14
Radliczyce 05:36 05:36 14
Radliczyce 05:36 05:36 14
Błaszki 05:42 05:42 14
Sędzice 05:47 05:47 14
Sieradz 05:54 05:54 14
V2 - 30s
Męka 05:59 05:59 14
Zduńska Wola 06:06 06:07 14
V2 - 1mn
Gajewniki 06:09 06:09 14
Borszewice APO 06:11 06:11 14
Łask 06:15 06:16 14
V2 - 1mn
Pabianice 06:28 06:29 14
V2 - 1mn
Łódź Lublinek 06:34 06:34 14
Retkinia 06:37 06:37 14
Retkinia R.2 06:37 06:37 539
Łódź Kaliska PZS R219-R227 06:39 06:39 25
Łódź Chojny 06:43 06:45 25
V1 - 2mn
Łódź Chojny R82 06:46 06:46 540
Łódź Dąbrowa PBS 06:48 06:48 540
Łódź Widzew R9 06:50 06:50 17
Łódź Widzew 06:51 06:53 17
V5 - 2mn
Łódź Andrzejów 06:58 06:58 17
Gałkówek 07:04 07:04 17
Koluszki PZS R145 07:07 07:07 17
Koluszki 07:08 07:09 17
V3 - 1mn
Koluszki R59 07:10 07:10 1
Rogów 07:14 07:14 1
Płyćwia GT 07:22 07:22 1
Płyćwia 07:23 07:23 1
Skierniewice P PZS 07:29 07:29 1
Skierniewice 07:30 07:31 1
V2 - 1mn
Skierniewice GT 201-208 07:34 07:34 1
Skierniewice M PZS 07:35 07:35 1
Radziwiłłów Mazowiecki 07:38 07:38 1
Żyrardów 07:45 07:46 1
V2 - 1mn
Grodzisk Mazowiecki 07:55 07:56 1
V14 - 1mn
Pruszków 08:04 08:04 1
Józefinów 08:06 08:06 1
Warszawa Włochy 08:09 08:09 1
Warszawa Zachodnia 08:11 08:13 1
V6 - 2mn
Warszawa Zach. R19 08:14 08:14 2
Warszawa Centralna 08:16 08:21 2
V7 - 5mn
Warszawa Wschodnia 08:25 08:30 2
V3 - 5mn
Warszawa Podskarbińska 08:32 08:32 2
Warszawa Antoninów 08:33 08:33 2
Warszawa Rembertów 08:36 08:36 6
Zielonka 08:43 08:43 6
Wołomin 08:48 08:49 6
V2 - 1mn
Wołomin Wschód PZS 08:52 08:52 6
Tłuszcz 09:00 09:01 6
V1 - 1mn
Łochów 09:14 09:15 6
V3 - 1mn
Małkinia 09:32 09:33 6
V1 - 1mn
Kietlanka 09:41 09:41 6
Czyżew 09:48 09:49 6
V1 - 1mn
Czyżew GT 09:50 09:50 6
Szepietowo 09:59 10:00 6
V1 - 1mn
Racibory 10:09 10:09 6
Łapy 10:17 10:18 6
V1 - 1mn
Baciuty 10:25 10:25 6
Białystok 10:39 10:39 6
V2 - 30s