Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Jelenia Góra | 11:25 | 274 | ||
Wojanów | 11:30 | 11:30 | 274 | |
Janowice Wielkie | 11:34 | 11:34 | 274 | |
Marciszów | 11:41 | 11:41 | 274 | |
Sędzisław | 11:46 | 11:46 | 274 | |
Boguszów-Gorce Zachód | 11:54 | 11:54 | 274 | |
Boguszów-Gorce | 11:56 | 11:56 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 11:57 | 11:57 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 11:57 | 11:57 | 274 | |
Wałbrzych Główny | 12:03 | 12:03 | 274 | |
Wałbrzych Fabryczny | 12:08 | 12:08 | 274 | |
Wałbrzych Miasto | 12:15 | 12:16 | 274 |
V2 - 1mn
|
Wałbrzych Szczawienko | 12:20 | 12:20 | 274 | |
Świebodzice | 12:28 | 12:28 | 274 | |
Jaworzyna Śląska | 12:34 | 12:34 | 274 | |
Żarów | 12:38 | 12:38 | 274 | |
Imbramowice | 12:41 | 12:41 | 274 | |
Kąty Wrocławskie | 12:50 | 12:50 | 274 | |
Smolec | 12:56 | 12:56 | 274 | |
Wrocław Zachodni | 12:58 | 12:58 | 761 | |
Wrocław Świebodzki | 13:01 | 13:01 | 761 | |
Grabiszyn | 13:02 | 13:02 | 273 | |
Wrocław Główny | 13:05 | 13:09 | 132 |
V4 - 4mn
|
Wrocław Główny Wgb | 13:12 | 13:12 | 132 | |
Wrocław Brochów PODG | 13:15 | 13:15 | 132 | |
Święta Katarzyna | 13:16 | 13:16 | 132 | |
Oława | 13:25 | 13:25 | 132 | |
Brzeg | 13:31 | 13:32 | 132 |
V2 - 1mn
|
Lewin Brzeski | 13:40 | 13:40 | 132 | |
Lewin Brzeski | 13:40 | 13:40 | 132 | |
Dąbrowa Niemodlińska | 13:46 | 13:46 | 132 | |
Opole Zachodnie | 13:51 | 13:51 | 132 | |
Opole Zachodnie | 13:51 | 13:51 | 132 | |
Opole Główne | 13:53 | 13:57 | 132 |
V2 - 4mn
|
Opole Groszowice | 14:00 | 14:00 | 136 | |
Przywory Opolskie | 14:03 | 14:03 | 136 | |
Górażdże | 14:05 | 14:05 | 136 | |
Gogolin | 14:07 | 14:07 | 136 | |
Jasiona | 14:09 | 14:09 | 136 | |
Zdzieszowice | 14:12 | 14:12 | 136 | |
Raszowa | 14:14 | 14:14 | 136 | |
Raszowa | 14:14 | 14:14 | 136 | |
Kłodnica | 14:15 | 14:15 | 136 | |
Kędzierzyn-Koźle | 14:18 | 14:19 | 137 |
1mn
|
Nowa Wieś | 14:21 | 14:21 | 137 | |
Sławięcice | 14:25 | 14:25 | 153 | |
Rudziniec Gliwicki | 14:29 | 14:30 | 153 |
1mn
|
Kanał | 14:37 | 14:37 | 153 | |
Toszek Północ | 14:47 | 14:47 | 152 | |
Czarków | 14:54 | 14:54 | 152 | |
Krupski Młyn | 14:55 | 14:55 | 685 | |
Droniowiczki | 15:02 | 15:02 | 61 | |
Jawornica | 15:06 | 15:06 | 61 | |
Kochanowice | 15:09 | 15:10 | 61 |
1mn
|
Lisów | 15:13 | 15:13 | 61 | |
Liswarta | 15:14 | 15:14 | 61 | |
Herby Stare | 15:17 | 15:17 | 61 | |
Blachownia | 15:20 | 15:20 | 61 | |
Częstochowa Gnaszyn | 15:23 | 15:23 | 61 | |
Częstochowa Stradom | 15:27 | 15:28 | 61 |
V2 - 1mn
|
Kucelinka | 15:34 | 15:34 | 61 | |
Turów | 15:40 | 15:40 | 61 | |
Lusławice | 15:43 | 15:43 | 61 | |
Julianka | 15:46 | 15:46 | 61 | |
Podlesie | 15:51 | 15:51 | 61 | |
Koniecpol | 15:56 | 16:02 | 61 |
6mn
|
Żelisławice | 16:08 | 16:08 | 61 | |
Żelisławice | 16:08 | 16:08 | 572 | |
Włoszczowa Północ | 16:13 | 16:14 | 4 |
V5 - 1mn
|
Olszamowice | 16:27 | 16:27 | 4 | |
Pilichowice | 16:36 | 16:36 | 4 | |
Opoczno Południe | 16:44 | 16:44 | 4 | |
Idzikowice | 16:50 | 16:50 | 4 | |
Strzałki | 17:01 | 17:06 | 4 |
5mn
|
Biała Rawska | 17:13 | 17:13 | 4 | |
Szeligi | 17:21 | 17:21 | 4 | |
Korytów | 17:26 | 17:26 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 17:31 | 17:31 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 17:32 | 17:42 | 1 |
10mn
|
Pruszków | 17:47 | 17:47 | 1 | |
Józefinów | 17:49 | 17:49 | 1 | |
Warszawa Włochy | 17:52 | 17:52 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 17:57 | 17:59 | 1 |
V6 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 18:00 | 18:00 | 2 | |
Warszawa Centralna | 18:03 | 18:08 | 2 |
V3 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 18:13 | 18:18 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 18:18 | 18:18 | 9 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 18:19 | 18:19 | 45 | |
Warszawa Grochów R5 | 18:22 | 18:22 | 839 | |
Warszawa Grochów | 18:25 | 18:25 | 839 |