| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Warszawa Grochów | 18:27 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 18:28 | 18:28 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 18:33 | 18:33 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 18:34 | 18:34 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 18:35 | 18:40 | 2 |
V10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 18:45 | 18:50 | 2 |
V4 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 18:52 | 18:52 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 18:53 | 18:55 | 1 |
V1 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 18:58 | 18:58 | 1 | |
| Józefinów | 19:00 | 19:00 | 1 | |
| Pruszków | 19:02 | 19:02 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 19:09 | 19:09 | 1 | |
| Żyrardów | 19:17 | 19:17 | 1 | |
| Radziwiłłów Mazowiecki | 19:24 | 19:24 | 1 | |
| Skierniewice M PZS | 19:27 | 19:27 | 1 | |
| Skierniewice GT 201-208 | 19:28 | 19:28 | 1 | |
| Skierniewice | 19:31 | 19:31 | 1 | |
| Skierniewice P PZS | 19:32 | 19:32 | 1 | |
| Płyćwia | 19:38 | 19:38 | 1 | |
| Płyćwia GT | 19:38 | 19:38 | 1 | |
| Rogów | 19:45 | 19:45 | 1 | |
| Koluszki | 19:52 | 19:52 | 17 | |
| Koluszki PZS R145 | 19:53 | 19:53 | 17 | |
| Gałkówek | 19:56 | 19:56 | 17 | |
| Łódź Andrzejów | 20:02 | 20:02 | 17 | |
| Łódź Widzew | 20:07 | 20:09 | 17 |
V3 - 2mn
|
| Łódź Widzew R9 | 20:10 | 20:10 | 540 | |
| Łódź Chojny R82 | 20:14 | 20:14 | 25 | |
| Łódź Chojny | 20:16 | 20:17 | 25 |
V2 - 1mn
|
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 20:21 | 20:21 | 539 | |
| Retkinia R.2 | 20:23 | 20:23 | 14 | |
| Retkinia | 20:23 | 20:23 | 14 | |
| Łódź Lublinek | 20:26 | 20:26 | 14 | |
| Pabianice | 20:32 | 20:32 | 14 | |
| Łask | 20:45 | 20:45 | 14 | |
| Borszewice APO | 20:49 | 20:49 | 14 | |
| Gajewniki | 20:51 | 20:51 | 14 | |
| Zduńska Wola | 20:54 | 20:54 | 14 | |
| Męka | 21:01 | 21:01 | 14 | |
| Sieradz | 21:06 | 21:06 | 14 | |
| Sędzice | 21:14 | 21:14 | 14 | |
| Błaszki | 21:19 | 21:19 | 14 | |
| Radliczyce | 21:25 | 21:25 | 14 | |
| Radliczyce | 21:25 | 21:25 | 14 | |
| Opatówek | 21:30 | 21:35 | 14 |
5mn
|
| Piwonice | 21:44 | 21:44 | 14 | |
| Kalisz | 21:48 | 21:51 | 14 |
3mn
|
| Nowe Skalmierzyce | 21:56 | 21:56 | 14 | |
| Czekanów | 22:02 | 22:02 | 14 | |
| Stary Staw | 22:04 | 22:04 | 14 | |
| Ostrów Wielkopolski | 22:08 | 22:13 | 355 |
5mn
|
| Topola-Osiedle | 22:18 | 22:18 | 355 | |
| Odolanów | 22:22 | 22:22 | 355 | |
| Granowiec | 22:26 | 22:26 | 355 | |
| Sośnie Ostrowskie | 22:28 | 22:28 | 355 | |
| Twardogóra | 22:45 | 22:46 | 281 |
1mn
|
| Grabowno Wielkie | 22:51 | 22:51 | 281 | |
| Dobroszyce | 22:56 | 22:56 | 281 | |
| Dąbrowa Oleśnicka | 23:00 | 23:00 | 766 | |
| Oleśnica Rataje | 23:02 | 23:06 | 143 |
4mn
|
| Łukanów | 23:09 | 23:09 | 143 | |
| Borowa Oleśnicka | 23:12 | 23:12 | 143 | |
| Długołęka | 23:15 | 23:15 | 143 | |
| Wrocław Psie Pole | 23:19 | 23:19 | 143 | |
| Wrocław Sołtysowice | 23:21 | 23:21 | 143 | |
| Wrocław Nadodrze | 23:25 | 23:26 | 143 |
V1 - 1mn
|
| Wrocław Popowice Wp3 PZS | 23:29 | 23:29 | 271 | |
| Wrocław Mikołajów | 23:30 | 23:32 | 271 |
V2 - 2mn
|
| Wrocław Popowice Wp2 | 23:33 | 23:33 | 271 | |
| Grabiszyn | 23:34 | 23:34 | 271 | |
| Wrocław Główny | 23:37 | 23:37 | 271 |
V2 - 30s
|