| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Jaworzno Szczakowa | 14:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 14:58 | 14:58 | 133 | |
| Dorota | 15:02 | 15:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 15:06 | 15:06 | 62 | |
| Sławków | 15:12 | 15:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 15:16 | 15:16 | 62 | |
| Bukowno | 15:18 | 15:18 | 62 | |
| Olkusz | 15:25 | 15:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 15:31 | 15:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 15:34 | 15:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 15:36 | 15:36 | 62 | |
| Zarzecze | 15:38 | 15:38 | 62 | |
| Wolbrom | 15:43 | 15:43 | 62 | |
| Jeżówka | 15:47 | 15:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 15:50 | 15:50 | 62 | |
| Gajówka | 15:52 | 15:52 | 62 | |
| Charsznica | 15:57 | 16:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 16:13 | 16:13 | 8 | |
| Tunel | 16:14 | 16:14 | 8 | |
| Kozłów | 16:18 | 16:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 16:50 | 16:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 16:56 | 16:56 | 64 | |
| Starzyny | 16:57 | 16:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 17:00 | 17:00 | 4 | |
| Psary | 17:00 | 17:00 | 4 | |
| Knapówka | 17:07 | 17:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 17:08 | 17:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 17:11 | 17:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 17:36 | 17:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 18:10 | 18:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 18:18 | 18:18 | 4 | |
| Idzikowice | 18:25 | 18:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 18:27 | 18:27 | 573 | |
| Radzice | 18:31 | 18:31 | 22 | |
| Radzice | 18:31 | 18:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 19:06 | 19:06 | 22 | |
| Antoniów | 19:10 | 19:10 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 19:21 | 19:21 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 19:26 | 19:26 | 25 | |
| Skrzynki | 19:33 | 19:33 | 25 | |
| Zaosie | 19:37 | 19:37 | 25 | |
| Wykno | 19:41 | 19:41 | 25 | |
| Mikołajów | 19:48 | 19:48 | 25 | |
| Żakowice Płd Roz.5 | 20:01 | 20:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 20:02 | 20:02 | 25 | |
| Gałkówek | 20:13 | 20:14 | 25 |
1mn
|
| Justynów | 20:18 | 20:18 | 25 | |
| Bedoń | 20:21 | 20:21 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 20:25 | 20:25 | 25 | |
| Łódź Olechów Wschód | 20:27 | 20:27 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 20:30 | 20:30 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 21:18 | 21:18 | 25 | |
| Łódź Chojny | 21:19 | 21:19 | 25 | |