Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Chałupki | 04:28 | 04:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
Olza Olb | 04:34 | 04:34 | 158 | |
Olza | 04:35 | 04:35 | 158 | |
Wodzisław Śląski | 04:46 | 04:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
Radlin Obszary | 04:53 | 04:53 | 158 | |
Rybnik Towarowy | 04:57 | 04:57 | 140 | |
Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 04:59 | 04:59 | 140 | |
Rybnik | 05:01 | 05:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
Kamień | 05:07 | 05:07 | 140 | |
Leszczyny | 05:10 | 05:10 | 140 | |
Czerwionka PZS R20 | 05:13 | 05:13 | 140 | |
Czerwionka | 05:14 | 05:14 | 169 | |
Orzesze Jaśkowice | 05:17 | 05:17 | 169 | |
Łaziska Średnie | 05:24 | 05:24 | 169 | |
Tychy | 05:30 | 05:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
Mąkołowiec | 05:36 | 05:36 | 139 | |
Katowice Ligota | 05:41 | 05:41 | 139 | |
Brynów | 05:44 | 05:44 | 139 | |
Katowice | 05:47 | 05:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
Katowice Zawodzie | 05:55 | 05:55 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 05:57 | 05:57 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 05:58 | 06:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
Będzin | 06:03 | 06:03 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 06:07 | 06:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 06:13 | 06:13 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 06:14 | 06:14 | 1 | |
Łazy Łc | 06:18 | 06:18 | 1 | |
Łazy | 06:20 | 06:20 | 1 | |
Łazy Ła | 06:21 | 06:21 | 1 | |
Zawiercie | 06:23 | 06:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
Góra Włodowska | 06:34 | 06:34 | 4 | |
Psary | 06:49 | 06:50 | 4 | |
Knapówka | 06:55 | 06:55 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 06:59 | 07:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
Olszamowice | 07:13 | 07:13 | 4 | |
Pilichowice | 07:22 | 07:22 | 4 | |
Opoczno Południe | 07:29 | 07:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
Idzikowice | 07:36 | 07:36 | 4 | |
Strzałki | 07:47 | 07:47 | 4 | |
Biała Rawska | 07:54 | 07:54 | 4 | |
Szeligi | 08:02 | 08:02 | 4 | |
Korytów | 08:07 | 08:07 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 08:12 | 08:12 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 08:13 | 08:13 | 1 | |
Pruszków | 08:18 | 08:18 | 1 | |
Józefinów | 08:20 | 08:20 | 1 | |
Warszawa Włochy | 08:23 | 08:23 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 08:28 | 08:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 08:31 | 08:31 | 2 | |
Warszawa Centralna | 08:34 | 08:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 08:44 | 08:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 08:49 | 08:49 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 08:52 | 08:52 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 08:54 | 08:54 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 09:00 | 09:00 | 9 | |
Legionowo | 09:04 | 09:04 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 09:09 | 09:09 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 09:10 | 09:10 | 9 | |
Modlin | 09:12 | 09:12 | 9 | |
Nasielsk | 09:20 | 09:20 | 9 | |
Świercze | 09:25 | 09:25 | 9 | |
Gąsocin | 09:29 | 09:29 | 9 | |
Ciechanów | 09:37 | 09:37 | 9 | |
Konopki | 09:43 | 09:43 | 9 | |
Mława | 09:50 | 09:50 | 9 | |
Iłowo | 09:53 | 09:53 | 9 | |
Działdowo | 09:59 | 10:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
Gralewo | 10:08 | 10:08 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 10:12 | 10:12 | 9 | |
Montowo | 10:18 | 10:18 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 10:21 | 10:21 | 9 | |
Rakowice | 10:25 | 10:25 | 9 | |
Iława Główna PZS R1-R2 | 10:30 | 10:30 | 9 | |
Iława Główna | 10:32 | 10:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
Redaki | 10:41 | 10:41 | 9 | |
Susz | 10:45 | 10:45 | 9 | |
Prabuty | 10:49 | 10:49 | 9 | |
Mleczewo | 10:59 | 10:59 | 9 | |
Malbork Grupa Tranzytowa | 11:06 | 11:06 | 9 | |
Malbork | 11:07 | 11:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
Szymankowo | 11:13 | 11:13 | 9 | |
Tczew PZS R11 | 11:17 | 11:17 | 9 | |
Tczew | 11:19 | 11:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
Pszczółki | 11:26 | 11:26 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 11:30 | 11:30 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 11:31 | 11:31 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 11:34 | 11:34 | 202 | |
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 11:36 | 11:36 | 202 | |
Gdańsk Główny | 11:36 | 11:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz | 11:42 | 11:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 11:44 | 11:44 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 11:47 | 11:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 11:50 | 11:50 | 202 | |
Sopot | 11:52 | 11:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdynia Orłowo | 11:58 | 11:58 | 202 | |
Gdynia Główna | 12:03 | 12:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
Gdynia Gł. Roz.84 | 12:10 | 12:10 | 960 | |
Gdynia Postojowa | 12:14 | 12:14 | 960 |