| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Jelenia Góra | 15:25 | 274 | ||
| Wojanów | 15:30 | 15:30 | 274 | |
| Janowice Wielkie | 15:34 | 15:34 | 274 | |
| Marciszów | 15:41 | 15:41 | 274 | |
| Sędzisław | 15:46 | 15:46 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Zachód | 15:54 | 15:54 | 274 | |
| Boguszów-Gorce | 15:56 | 15:56 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 15:57 | 15:57 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 15:57 | 15:57 | 274 | |
| Wałbrzych Główny | 16:03 | 16:03 | 274 | |
| Wałbrzych Fabryczny | 16:08 | 16:08 | 274 | |
| Wałbrzych Miasto | 16:15 | 16:16 | 274 |
V2 - 1mn
|
| Wałbrzych Szczawienko | 16:20 | 16:20 | 274 | |
| Świebodzice | 16:28 | 16:28 | 274 | |
| Jaworzyna Śląska | 16:34 | 16:34 | 274 | |
| Żarów | 16:38 | 16:38 | 274 | |
| Imbramowice | 16:41 | 16:41 | 274 | |
| Kąty Wrocławskie | 16:50 | 16:50 | 274 | |
| Smolec | 16:56 | 16:56 | 274 | |
| Wrocław Zachodni | 16:58 | 16:58 | 761 | |
| Wrocław Świebodzki | 17:01 | 17:01 | 761 | |
| Grabiszyn | 17:02 | 17:02 | 273 | |
| Wrocław Główny | 17:05 | 17:09 | 132 |
V4 - 4mn
|
| Wrocław Główny Wgb | 17:12 | 17:12 | 132 | |
| Wrocław Brochów PODG | 17:15 | 17:15 | 132 | |
| Święta Katarzyna | 17:16 | 17:16 | 132 | |
| Oława | 17:25 | 17:25 | 132 | |
| Brzeg | 17:31 | 17:32 | 132 |
V2 - 1mn
|
| Lewin Brzeski | 17:40 | 17:40 | 132 | |
| Lewin Brzeski | 17:40 | 17:40 | 132 | |
| Dąbrowa Niemodlińska | 17:46 | 17:46 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 17:51 | 17:51 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 17:51 | 17:51 | 132 | |
| Opole Główne | 17:53 | 17:57 | 132 |
V2 - 4mn
|
| Opole Groszowice | 18:00 | 18:00 | 136 | |
| Przywory Opolskie | 18:03 | 18:03 | 136 | |
| Górażdże | 18:05 | 18:05 | 136 | |
| Gogolin | 18:07 | 18:07 | 136 | |
| Jasiona | 18:09 | 18:09 | 136 | |
| Zdzieszowice | 18:12 | 18:12 | 136 | |
| Raszowa | 18:14 | 18:14 | 136 | |
| Raszowa | 18:14 | 18:14 | 136 | |
| Kłodnica | 18:15 | 18:15 | 136 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 18:18 | 18:19 | 137 |
1mn
|
| Nowa Wieś | 18:21 | 18:21 | 137 | |
| Sławięcice | 18:25 | 18:25 | 153 | |
| Rudziniec Gliwicki | 18:29 | 18:30 | 153 |
1mn
|
| Kanał | 18:37 | 18:37 | 153 | |
| Toszek Północ | 18:47 | 18:47 | 152 | |
| Czarków | 18:54 | 18:54 | 152 | |
| Krupski Młyn | 18:55 | 18:55 | 685 | |
| Droniowiczki | 19:02 | 19:02 | 61 | |
| Jawornica | 19:06 | 19:06 | 61 | |
| Kochanowice | 19:09 | 19:10 | 61 |
1mn
|
| Lisów | 19:13 | 19:13 | 61 | |
| Liswarta | 19:14 | 19:14 | 61 | |
| Herby Stare | 19:17 | 19:17 | 61 | |
| Blachownia | 19:20 | 19:20 | 61 | |
| Częstochowa Gnaszyn | 19:23 | 19:23 | 61 | |
| Częstochowa Stradom | 19:27 | 19:28 | 61 |
V2 - 1mn
|
| Kucelinka | 19:34 | 19:34 | 61 | |
| Turów | 19:40 | 19:40 | 61 | |
| Lusławice | 19:43 | 19:43 | 61 | |
| Julianka | 19:46 | 19:46 | 61 | |
| Podlesie | 19:51 | 19:51 | 61 | |
| Koniecpol | 19:56 | 20:02 | 61 |
6mn
|
| Żelisławice | 20:08 | 20:08 | 61 | |
| Żelisławice | 20:08 | 20:08 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 20:13 | 20:14 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Olszamowice | 20:27 | 20:27 | 4 | |
| Pilichowice | 20:36 | 20:36 | 4 | |
| Opoczno Południe | 20:44 | 20:44 | 4 | |
| Idzikowice | 20:50 | 20:50 | 4 | |
| Strzałki | 21:01 | 21:06 | 4 |
5mn
|
| Biała Rawska | 21:13 | 21:13 | 4 | |
| Szeligi | 21:21 | 21:21 | 4 | |
| Korytów | 21:26 | 21:26 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 21:31 | 21:31 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 21:32 | 21:42 | 1 |
10mn
|
| Pruszków | 21:47 | 21:47 | 1 | |
| Józefinów | 21:49 | 21:49 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 21:52 | 21:52 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 21:57 | 21:59 | 1 |
V6 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 22:00 | 22:00 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 22:03 | 22:08 | 2 |
V3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 22:13 | 22:18 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 22:18 | 22:18 | 9 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 22:19 | 22:19 | 45 | |
| Warszawa Grochów R5 | 22:22 | 22:22 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 22:25 | 22:25 | 839 | |