| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Poznań Główny | 05:11 | 3 | ||
| Poznań Wschód | 05:16 | 05:16 | 3 | |
| Swarzędz | 05:22 | 05:23 | 3 |
V4 - 1mn
|
| Paczkowo | 05:27 | 05:27 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 05:29 | 05:29 | 808 | |
| Podstolice | 05:36 | 05:36 | 808 | |
| Września | 05:43 | 05:44 | 807 |
V5 - 1mn
|
| Sokołowo Wrzesińskie | 05:46 | 05:46 | 3 | |
| Strzałkowo | 05:53 | 05:53 | 3 | |
| Słupca | 05:56 | 05:57 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Cienin | 06:01 | 06:01 | 3 | |
| Konin | 06:10 | 06:11 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Kramsk | 06:18 | 06:18 | 3 | |
| Koło | 06:24 | 06:25 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Barłogi | 06:30 | 06:30 | 3 | |
| Zamków | 06:31 | 06:31 | 3 | |
| Kłodawa | 06:34 | 06:34 | 3 | |
| Krzewie | 06:41 | 06:41 | 3 | |
| Kutno Wsch Tow Pprj | 06:46 | 06:46 | 3 | |
| Kutno | 06:47 | 06:48 | 16 |
V4 - 1mn
|
| Witonia | 06:58 | 06:58 | 16 | |
| Łęczyca | 07:11 | 07:13 | 16 |
V2 - 2mn
|
| Ozorków | 07:19 | 07:24 | 16 |
V2 - 5mn
|
| Chociszew | 07:28 | 07:28 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 07:33 | 07:33 | 16 | |
| Zgierz Północ | 07:35 | 07:35 | 16 | |
| Zgierz | 07:38 | 07:39 | 16 |
V2 - 1mn
|
| Łódź Marysin | 07:45 | 07:45 | 16 | |
| Łódź Widzew | 07:50 | 07:52 | 17 |
V4 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 07:57 | 07:57 | 17 | |
| Gałkówek | 08:01 | 08:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 08:05 | 08:05 | 25 | |
| Mikołajów | 08:11 | 08:11 | 25 | |
| Skrzynki | 08:19 | 08:19 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 08:24 | 08:25 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Dęba Opoczyńska | 08:39 | 08:39 | 22 | |
| Radzice PZS R31 | 08:42 | 08:42 | 22 | |
| Drzewica | 08:48 | 08:49 | 22 |
V2 - 1mn
|
| Przysucha | 09:00 | 09:01 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Wolanów | 09:15 | 09:15 | 22 | |
| Radom Krychnowice | 09:19 | 09:19 | 8 | |
| Radom | 09:26 | 09:30 | 26 |
V2 - 4mn
|
| Radom Wschodni | 09:32 | 09:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 09:39 | 09:39 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 09:44 | 09:45 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Pionki | 09:47 | 09:47 | 26 | |
| Żytkowice | 09:51 | 09:51 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 09:54 | 09:54 | 26 | |
| Bąkowiec | 09:58 | 09:58 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 10:02 | 10:02 | 580 | |
| Wisła | 10:04 | 10:04 | 580 | |
| Wieprz | 10:04 | 10:04 | 7 | |
| Zarzeka | 10:06 | 10:06 | 7 | |
| Zarzeka | 10:06 | 10:06 | 7 | |
| Puławy Azoty | 10:10 | 10:10 | 7 | |
| Puławy Miasto | 10:13 | 10:14 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Puławy | 10:17 | 10:17 | 7 | |
| Klementowice | 10:22 | 10:22 | 7 | |
| Nałęczów | 10:26 | 10:26 | 7 |
V1 - 30s
|
| Sadurki | 10:30 | 10:30 | 7 | |
| Motycz | 10:35 | 10:35 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 10:38 | 10:39 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Lublin | 10:44 | 10:44 | 7 |
V55 - 30s
|