| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Poznań Główny | 17:11 | 3 | ||
| Poznań Wschód | 17:16 | 17:16 | 3 | |
| Swarzędz | 17:22 | 17:23 | 3 |
V4 - 1mn
|
| Paczkowo | 17:27 | 17:27 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 17:29 | 17:29 | 808 | |
| Podstolice | 17:36 | 17:36 | 808 | |
| Września | 17:43 | 17:44 | 807 |
V5 - 1mn
|
| Sokołowo Wrzesińskie | 17:46 | 17:46 | 3 | |
| Strzałkowo | 17:53 | 17:53 | 3 | |
| Słupca | 17:56 | 17:57 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Cienin | 18:01 | 18:01 | 3 | |
| Konin | 18:10 | 18:11 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Kramsk | 18:18 | 18:18 | 3 | |
| Koło | 18:24 | 18:25 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Barłogi | 18:30 | 18:30 | 3 | |
| Zamków | 18:31 | 18:31 | 3 | |
| Kłodawa | 18:34 | 18:34 | 3 | |
| Krzewie | 18:41 | 18:41 | 3 | |
| Kutno Wsch Tow Pprj | 18:46 | 18:46 | 3 | |
| Kutno | 18:47 | 18:48 | 16 |
V4 - 1mn
|
| Witonia | 18:58 | 18:58 | 16 | |
| Łęczyca | 19:11 | 19:13 | 16 |
V2 - 2mn
|
| Ozorków | 19:19 | 19:24 | 16 |
V2 - 5mn
|
| Chociszew | 19:28 | 19:28 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 19:33 | 19:33 | 16 | |
| Zgierz Północ | 19:35 | 19:35 | 16 | |
| Zgierz | 19:38 | 19:39 | 16 |
V2 - 1mn
|
| Łódź Marysin | 19:45 | 19:45 | 16 | |
| Łódź Widzew | 19:50 | 19:52 | 17 |
V4 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 19:57 | 19:57 | 17 | |
| Gałkówek | 20:01 | 20:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 20:05 | 20:05 | 25 | |
| Mikołajów | 20:11 | 20:11 | 25 | |
| Skrzynki | 20:19 | 20:19 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 20:24 | 20:25 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Dęba Opoczyńska | 20:39 | 20:39 | 22 | |
| Radzice PZS R31 | 20:42 | 20:42 | 22 | |
| Drzewica | 20:48 | 20:49 | 22 |
V2 - 1mn
|
| Przysucha | 21:00 | 21:01 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Wolanów | 21:15 | 21:15 | 22 | |
| Radom Krychnowice | 21:19 | 21:19 | 8 | |
| Radom | 21:26 | 21:30 | 26 |
V2 - 4mn
|
| Radom Wschodni | 21:32 | 21:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 21:39 | 21:39 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 21:44 | 21:45 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Pionki | 21:47 | 21:47 | 26 | |
| Żytkowice | 21:51 | 21:51 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 21:54 | 21:54 | 26 | |
| Bąkowiec | 21:58 | 21:58 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 22:02 | 22:02 | 580 | |
| Wisła | 22:04 | 22:04 | 580 | |
| Wieprz | 22:04 | 22:04 | 7 | |
| Zarzeka | 22:06 | 22:06 | 7 | |
| Zarzeka | 22:06 | 22:06 | 7 | |
| Puławy Azoty | 22:10 | 22:10 | 7 | |
| Puławy Miasto | 22:13 | 22:14 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Puławy | 22:17 | 22:17 | 7 | |
| Klementowice | 22:22 | 22:22 | 7 | |
| Nałęczów | 22:26 | 22:26 | 7 |
V1 - 30s
|
| Sadurki | 22:30 | 22:30 | 7 | |
| Motycz | 22:35 | 22:35 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 22:38 | 22:39 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Lublin | 22:44 | 22:44 | 7 |
V55 - 30s
|