Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Zakopane | 14:18 | 99 | ||
Poronin | 14:24 | 14:25 | 99 |
V1 - 1mn
|
Biały Dunajec | 14:29 | 14:29 | 99 | |
Szaflary | 14:33 | 14:33 | 99 | |
Nowy Targ | 14:36 | 14:38 | 99 |
V1 - 2mn
|
Lasek | 14:43 | 14:43 | 99 | |
Sieniawa | 14:53 | 14:57 | 99 |
4mn
|
Raba Wyżna | 15:04 | 15:04 | 98 | |
Jordanów | 15:20 | 15:20 | 98 | |
Osielec | 15:27 | 15:27 | 98 | |
Maków Podhalański | 15:35 | 15:40 | 625 |
V2 - 5mn
|
Sucha Beskidzka Południe PZS | 15:45 | 15:45 | 625 | |
Sucha Beskidzka Zamek | 15:46 | 15:47 | 625 |
V1 - 1mn
|
Sucha Beskidzka Północ PZS | 15:47 | 15:47 | 97 | |
Stryszów | 15:57 | 15:57 | 97 | |
Stronie | 16:02 | 16:02 | 97 | |
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 16:10 | 16:12 | 97 |
V1 - 2mn
|
Leńcze | 16:19 | 16:19 | 97 | |
Radziszów | 16:25 | 16:25 | 97 | |
Skawina | 16:30 | 16:30 | 94 | |
Kraków Bonarka | 16:39 | 16:39 | 624 | |
Kraków Zabłocie | 16:40 | 16:40 | 629 | |
Kraków Główny | 16:46 | 16:51 | 8 |
V5 - 5mn
|
Kraków Przedmieście | 16:54 | 16:54 | 8 | |
Kraków Batowice | 16:57 | 16:57 | 8 | |
Raciborowice | 16:58 | 16:58 | 8 | |
Zastów | 17:00 | 17:00 | 8 | |
Niedźwiedź | 17:06 | 17:06 | 8 | |
Słomniki | 17:09 | 17:09 | 8 | |
Miechów | 17:17 | 17:18 | 8 |
V2 - 1mn
|
Tunel | 17:23 | 17:23 | 8 | |
Kozłów | 17:28 | 17:29 | 64 |
V2 - 1mn
|
Sprowa | 17:36 | 17:36 | 64 | |
Starzyny R5 | 17:43 | 17:43 | 570 | |
Starzyny | 17:43 | 17:43 | 570 | |
Psary Roz.40 | 17:44 | 17:44 | 4 | |
Psary | 17:45 | 17:45 | 4 | |
Knapówka | 17:50 | 17:50 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 17:54 | 17:55 | 4 |
V4 - 1mn
|
Olszamowice | 18:08 | 18:08 | 4 | |
Pilichowice | 18:17 | 18:17 | 4 | |
Opoczno Południe | 18:24 | 18:25 | 4 |
V4 - 1mn
|
Idzikowice | 18:31 | 18:31 | 4 | |
Strzałki | 18:42 | 18:42 | 4 | |
Biała Rawska | 18:49 | 18:49 | 4 | |
Szeligi | 18:57 | 18:57 | 4 | |
Korytów | 19:02 | 19:02 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 19:07 | 19:07 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 19:08 | 19:08 | 1 | |
Pruszków | 19:13 | 19:13 | 1 | |
Józefinów | 19:15 | 19:15 | 1 | |
Warszawa Włochy | 19:18 | 19:18 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 19:23 | 19:25 | 1 |
V6 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 19:26 | 19:26 | 2 | |
Warszawa Centralna | 19:29 | 19:34 | 2 |
V3 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 19:39 | 19:44 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 19:44 | 19:44 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 19:47 | 19:47 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 19:48 | 19:48 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 19:52 | 19:52 | 9 | |
Legionowo | 19:57 | 19:58 | 9 |
V1 - 1mn
|
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 20:05 | 20:05 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 20:06 | 20:07 | 9 |
V1 - 1mn
|
Modlin | 20:11 | 20:11 | 9 | |
Nasielsk | 20:19 | 20:19 | 9 | |
Świercze | 20:24 | 20:24 | 9 | |
Gąsocin | 20:28 | 20:36 | 9 |
8mn
|
Ciechanów | 20:46 | 20:47 | 9 |
V1 - 1mn
|
Konopki | 20:55 | 20:55 | 9 | |
Mława | 21:03 | 21:04 | 9 |
V1 - 1mn
|
Iłowo | 21:08 | 21:08 | 9 | |
Działdowo | 21:14 | 21:15 | 9 |
V1 - 1mn
|
Gralewo | 21:22 | 21:22 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 21:27 | 21:27 | 9 | |
Montowo | 21:32 | 21:32 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 21:35 | 21:35 | 9 | |
Rakowice | 21:39 | 21:39 | 9 | |
Iława Główna PZS R1-R2 | 21:43 | 21:43 | 9 | |
Iława Główna | 21:46 | 21:47 | 9 |
V1 - 1mn
|
Redaki | 21:55 | 21:55 | 9 | |
Susz | 21:59 | 21:59 | 9 | |
Prabuty | 22:04 | 22:05 | 9 |
V1 - 1mn
|
Mleczewo | 22:15 | 22:15 | 9 | |
Malbork Grupa Tranzytowa | 22:22 | 22:22 | 9 | |
Malbork | 22:24 | 22:26 | 9 |
V1 - 2mn
|
Szymankowo | 22:31 | 22:31 | 9 | |
Tczew PZS R11 | 22:35 | 22:35 | 9 | |
Tczew | 22:37 | 22:39 | 9 |
V5 - 2mn
|
Pszczółki | 22:45 | 22:45 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 22:49 | 22:49 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 22:50 | 22:50 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 22:53 | 22:53 | 202 | |
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 22:55 | 22:55 | 202 | |
Gdańsk Główny | 22:56 | 22:59 | 202 |
V1 - 3mn
|
Gdańsk Wrzeszcz | 23:03 | 23:05 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 23:06 | 23:06 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 23:09 | 23:10 | 202 |
V1 - 1mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 23:12 | 23:12 | 202 | |
Sopot | 23:14 | 23:16 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdynia Orłowo | 23:20 | 23:20 | 202 | |
Gdynia Główna | 23:25 | 23:30 | 960 |
V5 - 5mn
|
Gdynia Gł. Roz.84 | 23:32 | 23:32 | 960 | |
Gdynia Postojowa | 23:36 | 23:36 | 960 |