Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Zakopane | 16:18 | 99 | ||
Poronin | 16:24 | 16:25 | 99 |
V1 - 1mn
|
Biały Dunajec | 16:29 | 16:29 | 99 | |
Szaflary | 16:33 | 16:33 | 99 | |
Nowy Targ | 16:36 | 16:38 | 99 |
V1 - 2mn
|
Lasek | 16:43 | 16:43 | 99 | |
Sieniawa | 16:53 | 16:57 | 99 |
4mn
|
Raba Wyżna | 17:04 | 17:04 | 98 | |
Jordanów | 17:20 | 17:20 | 98 | |
Osielec | 17:27 | 17:27 | 98 | |
Maków Podhalański | 17:35 | 17:40 | 625 |
V2 - 5mn
|
Sucha Beskidzka Południe PZS | 17:45 | 17:45 | 625 | |
Sucha Beskidzka Zamek | 17:46 | 17:47 | 625 |
V1 - 1mn
|
Sucha Beskidzka Północ PZS | 17:47 | 17:47 | 97 | |
Stryszów | 17:57 | 17:57 | 97 | |
Stronie | 18:02 | 18:02 | 97 | |
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 18:10 | 18:12 | 97 |
V1 - 2mn
|
Leńcze | 18:19 | 18:19 | 97 | |
Radziszów | 18:25 | 18:25 | 97 | |
Skawina | 18:30 | 18:30 | 94 | |
Kraków Bonarka | 18:39 | 18:39 | 624 | |
Kraków Zabłocie | 18:40 | 18:40 | 629 | |
Kraków Główny | 18:46 | 18:51 | 8 |
V5 - 5mn
|
Kraków Przedmieście | 18:54 | 18:54 | 8 | |
Kraków Batowice | 18:57 | 18:57 | 8 | |
Raciborowice | 18:58 | 18:58 | 8 | |
Zastów | 19:00 | 19:00 | 8 | |
Niedźwiedź | 19:06 | 19:06 | 8 | |
Słomniki | 19:09 | 19:09 | 8 | |
Miechów | 19:17 | 19:18 | 8 |
V2 - 1mn
|
Tunel | 19:23 | 19:23 | 8 | |
Kozłów | 19:28 | 19:29 | 64 |
V2 - 1mn
|
Sprowa | 19:36 | 19:36 | 64 | |
Starzyny R5 | 19:43 | 19:43 | 570 | |
Starzyny | 19:43 | 19:43 | 570 | |
Psary Roz.40 | 19:44 | 19:44 | 4 | |
Psary | 19:45 | 19:45 | 4 | |
Knapówka | 19:50 | 19:50 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 19:54 | 19:55 | 4 |
V4 - 1mn
|
Olszamowice | 20:08 | 20:08 | 4 | |
Pilichowice | 20:17 | 20:17 | 4 | |
Opoczno Południe | 20:24 | 20:25 | 4 |
V4 - 1mn
|
Idzikowice | 20:31 | 20:31 | 4 | |
Strzałki | 20:42 | 20:42 | 4 | |
Biała Rawska | 20:49 | 20:49 | 4 | |
Szeligi | 20:57 | 20:57 | 4 | |
Korytów | 21:02 | 21:02 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 21:07 | 21:07 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 21:08 | 21:08 | 1 | |
Pruszków | 21:13 | 21:13 | 1 | |
Józefinów | 21:15 | 21:15 | 1 | |
Warszawa Włochy | 21:18 | 21:18 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 21:23 | 21:25 | 1 |
V6 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 21:26 | 21:26 | 2 | |
Warszawa Centralna | 21:29 | 21:34 | 2 |
V3 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 21:39 | 21:44 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 21:44 | 21:44 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 21:47 | 21:47 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 21:48 | 21:48 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 21:52 | 21:52 | 9 | |
Legionowo | 21:57 | 21:58 | 9 |
V1 - 1mn
|
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 22:05 | 22:05 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 22:06 | 22:07 | 9 |
V1 - 1mn
|
Modlin | 22:11 | 22:11 | 9 | |
Nasielsk | 22:19 | 22:19 | 9 | |
Świercze | 22:24 | 22:24 | 9 | |
Gąsocin | 22:28 | 22:36 | 9 |
8mn
|
Ciechanów | 22:46 | 22:47 | 9 |
V1 - 1mn
|
Konopki | 22:55 | 22:55 | 9 | |
Mława | 23:03 | 23:04 | 9 |
V1 - 1mn
|
Iłowo | 23:08 | 23:08 | 9 | |
Działdowo | 23:14 | 23:15 | 9 |
V1 - 1mn
|
Gralewo | 23:22 | 23:22 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 23:27 | 23:27 | 9 | |
Montowo | 23:32 | 23:32 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 23:35 | 23:35 | 9 | |
Rakowice | 23:39 | 23:39 | 9 | |
Iława Główna PZS R1-R2 | 23:43 | 23:43 | 9 | |
Iława Główna | 23:46 | 23:47 | 9 |
V1 - 1mn
|
Redaki | 23:55 | 23:55 | 9 | |
Susz | 23:59 | 23:59 | 9 | |
Prabuty | 00:04 | 00:05 | 9 |
V1 - 1mn
|
Mleczewo | 00:15 | 00:15 | 9 | |
Malbork Grupa Tranzytowa | 00:22 | 00:22 | 9 | |
Malbork | 00:24 | 00:26 | 9 |
V1 - 2mn
|
Szymankowo | 00:31 | 00:31 | 9 | |
Tczew PZS R11 | 00:35 | 00:35 | 9 | |
Tczew | 00:37 | 00:39 | 9 |
V5 - 2mn
|
Pszczółki | 00:45 | 00:45 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 00:49 | 00:49 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 00:50 | 00:50 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 00:53 | 00:53 | 202 | |
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 00:55 | 00:55 | 202 | |
Gdańsk Główny | 00:56 | 00:59 | 202 |
V1 - 3mn
|
Gdańsk Wrzeszcz | 01:03 | 01:05 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 01:06 | 01:06 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 01:09 | 01:10 | 202 |
V1 - 1mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 01:12 | 01:12 | 202 | |
Sopot | 01:14 | 01:16 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdynia Orłowo | 01:20 | 01:20 | 202 | |
Gdynia Główna | 01:25 | 01:30 | 960 |
V5 - 5mn
|
Gdynia Gł. Roz.84 | 01:32 | 01:32 | 960 | |
Gdynia Postojowa | 01:36 | 01:36 | 960 |