Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gliwice 06:36 137
Zabrze 06:43 06:44 137
V2 - 1mn
Ruda Chebzie 06:50 06:50 137
Chorzów Batory 06:54 06:55 137
V2 - 1mn
Katowice Tow. KTC 06:58 06:58 137
Katowice 07:02 07:07 1
V3 - 5mn
Katowice Zawodzie 07:11 07:11 1
Sosnowiec Gł. pzs R52 07:13 07:13 660
Sosnowiec Południowy 07:16 07:17 62
V2 - 1mn
Sosnowiec Dańdówka 07:22 07:22 171
Juliusz 07:25 07:25 171
Dorota 07:32 07:32 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 07:35 07:35 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 07:37 07:37 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 07:39 07:39 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 07:40 07:40 1
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 07:41 07:41 1
Łazy Łc 07:45 07:45 1
Łazy 07:47 07:47 1
Łazy Ła 07:49 07:49 1
Zawiercie 07:51 07:52 4
V4 - 1mn
Góra Włodowska 08:02 08:02 4
Psary 08:21 08:21 4
Knapówka 08:28 08:28 4
Knapówka R2 08:28 08:28 571
Czarnca 08:30 08:30 61
Czarnca 08:31 08:31 61
Czarnca 08:31 08:31 61
Włoszczowa 08:34 08:35 61
V2 - 1mn
Ludynia 08:43 08:43 61
Małogoszcz PZS R35 08:49 08:49 61
Małogoszcz 08:50 08:50 61
Rykoszyn 09:00 09:00 61
Szczukowice 09:04 09:04 61
Górki Szczukowskie 09:06 09:06 61
Kielce Herbskie Khb 09:07 09:07 61
Kielce Herbskie Kha 09:09 09:09 61
Kielce Herbskie 09:10 09:10 61
Kielce 09:13 09:23 8
V4 - 10mn
Piaski koło Kielc 09:25 09:25 8
Kostomłoty 09:28 09:28 8
Zagnańsk 09:35 09:35 8
Lekomin 09:38 09:38 8
Ostojow 09:41 09:41 8
Łączna 09:43 09:43 8
Suchedniów 09:49 09:50 8
V2 - 1mn
Suchedniów Północny 09:53 09:53 8
Skarżysko-Kamienna 09:57 10:02 8
5mn
Skarżysko-Kamienna PZS R154 10:05 10:05 8
Skarżysko-Kam. Ska 10:07 10:07 8
Szydłowiec 10:10 10:10 8
Jastrząb 10:14 10:14 8
Rożki 10:22 10:22 8
Radom 10:28 10:29 26
V2 - 1mn
Radom Wschodni 10:32 10:32 26
Jedlnia-Letnisko 10:38 10:38 26
Pionki Zachodnie 10:44 10:45 26
V2 - 1mn
Pionki 10:46 10:46 26
Żytkowice 10:50 10:50 26
Garbatka-Letnisko 10:52 10:52 26
Bąkowiec 10:57 10:57 26
Zajezierze koło Dęblina 11:02 11:02 580
Wisła 11:05 11:05 580
Wieprz 11:06 11:06 7
Zarzeka 11:07 11:07 7
Zarzeka 11:07 11:07 7
Puławy Azoty 11:11 11:11 7
Puławy Miasto 11:14 11:15 7
V1 - 1mn
Puławy 11:17 11:17 7
Klementowice 11:21 11:21 7
Nałęczów 11:25 11:26 7
V1 - 1mn
Sadurki 11:29 11:29 7
Motycz 11:34 11:34 7
Lublin Zachodni 11:37 11:38 7
V1 - 1mn
Lublin 11:43 11:43 7
V53 - 30s