| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Trzebinia | 03:17 | 133 | ||
| Trzebinia TSA | 03:19 | 03:19 | 133 | |
| Balin | 03:25 | 03:25 | 133 | |
| Jaworzno Ciężkowice | 03:32 | 03:32 | 133 | |
| Pieczyska | 03:36 | 03:36 | 133 | |
| Jaworzno Szczakowa | 03:42 | 03:42 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 03:46 | 03:46 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 03:53 | 03:53 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 03:54 | 03:54 | 62 | |
| Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 04:00 | 04:00 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 04:01 | 04:01 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 04:09 | 04:09 | 171 | |
| Kozioł R12 | 04:16 | 04:16 | 171 | |
| Kozioł | 04:17 | 04:17 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 04:21 | 04:21 | 154 | |
| Przemiarki | 04:32 | 04:32 | 154 | |
| Łazy Łc | 04:39 | 04:39 | 154 | |
| Łazy | 04:46 | 04:46 | 186 | |
| Łazy Ła | 04:52 | 04:52 | 186 | |
| Zawiercie GT | 04:55 | 04:58 | 4 |
3mn
|
| Zawiercie | 05:01 | 05:01 | 1 |
30s
|
| Zawiercie Borowe Pole | 05:06 | 05:06 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 05:11 | 05:11 | 1 | |
| Myszków Światowit | 05:15 | 05:15 | 1 | |
| Myszków GT | 05:18 | 05:18 | 1 | |
| Myszków | 05:19 | 05:19 | 1 | |
| Myszków Nowa Wieś | 05:24 | 05:24 | 1 | |
| Żarki-Letnisko | 05:29 | 05:29 | 1 | |
| Masłońskie Natalin | 05:34 | 05:34 | 1 | |
| Poraj | 05:39 | 05:39 | 1 | |
| Poraj GT | 05:41 | 05:41 | 1 | |
| Korwinów | 05:50 | 05:50 | 1 | |
| Częstochowa Raków | 05:58 | 05:58 | 1 | |
| Częstochowa Tow Ctb | 05:59 | 05:59 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 06:05 | 06:05 | 1 | |