| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Chałupki | 05:28 | 05:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Olza Olb | 05:34 | 05:34 | 158 | |
| Olza | 05:35 | 05:35 | 158 | |
| Wodzisław Śląski | 05:46 | 05:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Radlin Obszary | 05:53 | 05:53 | 158 | |
| Rybnik Towarowy | 05:57 | 05:57 | 140 | |
| Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 05:59 | 05:59 | 140 | |
| Rybnik | 06:01 | 06:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
| Kamień | 06:07 | 06:07 | 140 | |
| Leszczyny | 06:10 | 06:10 | 140 | |
| Czerwionka PZS R20 | 06:13 | 06:13 | 140 | |
| Czerwionka | 06:14 | 06:14 | 169 | |
| Orzesze Jaśkowice | 06:17 | 06:17 | 169 | |
| Łaziska Średnie | 06:24 | 06:24 | 169 | |
| Tychy | 06:30 | 06:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
| Mąkołowiec | 06:36 | 06:36 | 139 | |
| Katowice Ligota | 06:41 | 06:41 | 139 | |
| Brynów | 06:44 | 06:44 | 139 | |
| Katowice | 06:47 | 06:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 06:55 | 06:55 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 06:57 | 06:57 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 06:58 | 07:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
| Będzin | 07:03 | 07:03 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 07:07 | 07:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 07:13 | 07:13 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 07:14 | 07:14 | 1 | |
| Łazy Łc | 07:18 | 07:18 | 1 | |
| Łazy | 07:20 | 07:20 | 1 | |
| Łazy Ła | 07:21 | 07:21 | 1 | |
| Zawiercie | 07:23 | 07:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
| Góra Włodowska | 07:34 | 07:34 | 4 | |
| Psary | 07:49 | 07:50 | 4 | |
| Knapówka | 07:55 | 07:55 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 07:59 | 08:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Olszamowice | 08:13 | 08:13 | 4 | |
| Pilichowice | 08:22 | 08:22 | 4 | |
| Opoczno Południe | 08:29 | 08:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Idzikowice | 08:36 | 08:36 | 4 | |
| Strzałki | 08:47 | 08:47 | 4 | |
| Biała Rawska | 08:54 | 08:54 | 4 | |
| Szeligi | 09:02 | 09:02 | 4 | |
| Korytów | 09:07 | 09:07 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 09:12 | 09:12 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 09:13 | 09:13 | 1 | |
| Pruszków | 09:18 | 09:18 | 1 | |
| Józefinów | 09:20 | 09:20 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 09:23 | 09:23 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 09:28 | 09:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 09:31 | 09:31 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 09:34 | 09:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 09:44 | 09:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 09:49 | 09:49 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT M | 09:52 | 09:52 | 9 | |
| Warszawa Praga PZS R15 | 09:54 | 09:54 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT C | 10:00 | 10:00 | 9 | |
| Legionowo | 10:04 | 10:04 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki GT | 10:09 | 10:09 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 10:10 | 10:10 | 9 | |
| Modlin | 10:12 | 10:12 | 9 | |
| Nasielsk | 10:20 | 10:20 | 9 | |
| Świercze | 10:25 | 10:25 | 9 | |
| Gąsocin | 10:29 | 10:29 | 9 | |
| Ciechanów | 10:37 | 10:37 | 9 | |
| Konopki | 10:43 | 10:43 | 9 | |
| Mława | 10:50 | 10:50 | 9 | |
| Iłowo | 10:53 | 10:53 | 9 | |
| Działdowo | 10:59 | 11:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Gralewo | 11:08 | 11:08 | 9 | |
| Rybno Pomorskie | 11:12 | 11:12 | 9 | |
| Montowo | 11:18 | 11:18 | 9 | |
| Zajączkowo Lubawskie | 11:21 | 11:21 | 9 | |
| Rakowice | 11:25 | 11:25 | 9 | |
| Iława Główna PZS R1-R2 | 11:30 | 11:30 | 9 | |
| Iława Główna | 11:32 | 11:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Redaki | 11:41 | 11:41 | 9 | |
| Susz | 11:45 | 11:45 | 9 | |
| Prabuty | 11:49 | 11:49 | 9 | |
| Mleczewo | 11:59 | 11:59 | 9 | |
| Malbork Grupa Tranzytowa | 12:06 | 12:06 | 9 | |
| Malbork | 12:07 | 12:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Szymankowo | 12:13 | 12:13 | 9 | |
| Tczew PZS R11 | 12:17 | 12:17 | 9 | |
| Tczew | 12:19 | 12:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
| Pszczółki | 12:26 | 12:26 | 9 | |
| Pruszcz Gdański | 12:30 | 12:30 | 9 | |
| Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 12:31 | 12:31 | 9 | |
| Gdańsk Południowy | 12:34 | 12:34 | 202 | |
| Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 12:36 | 12:36 | 202 | |
| Gdańsk Główny | 12:36 | 12:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 12:42 | 12:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 12:44 | 12:44 | 202 | |
| Gdańsk Oliwa | 12:47 | 12:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Sopot Grupa Tranzytowa | 12:50 | 12:50 | 202 | |
| Sopot | 12:52 | 12:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdynia Orłowo | 12:58 | 12:58 | 202 | |
| Gdynia Główna | 13:03 | 13:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
| Gdynia Gł. Roz.84 | 13:10 | 13:10 | 960 | |
| Gdynia Postojowa | 13:14 | 13:14 | 960 | |