Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Chałupki | 06:28 | 06:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
Olza Olb | 06:34 | 06:34 | 158 | |
Olza | 06:35 | 06:35 | 158 | |
Wodzisław Śląski | 06:46 | 06:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
Radlin Obszary | 06:53 | 06:53 | 158 | |
Rybnik Towarowy | 06:57 | 06:57 | 140 | |
Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 06:59 | 06:59 | 140 | |
Rybnik | 07:01 | 07:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
Kamień | 07:07 | 07:07 | 140 | |
Leszczyny | 07:10 | 07:10 | 140 | |
Czerwionka PZS R20 | 07:13 | 07:13 | 140 | |
Czerwionka | 07:14 | 07:14 | 169 | |
Orzesze Jaśkowice | 07:17 | 07:17 | 169 | |
Łaziska Średnie | 07:24 | 07:24 | 169 | |
Tychy | 07:30 | 07:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
Mąkołowiec | 07:36 | 07:36 | 139 | |
Katowice Ligota | 07:41 | 07:41 | 139 | |
Brynów | 07:44 | 07:44 | 139 | |
Katowice | 07:47 | 07:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
Katowice Zawodzie | 07:55 | 07:55 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 07:57 | 07:57 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 07:58 | 08:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
Będzin | 08:03 | 08:03 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 08:07 | 08:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 08:13 | 08:13 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 08:14 | 08:14 | 1 | |
Łazy Łc | 08:18 | 08:18 | 1 | |
Łazy | 08:20 | 08:20 | 1 | |
Łazy Ła | 08:21 | 08:21 | 1 | |
Zawiercie | 08:23 | 08:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
Góra Włodowska | 08:34 | 08:34 | 4 | |
Psary | 08:49 | 08:50 | 4 | |
Knapówka | 08:55 | 08:55 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 08:59 | 09:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
Olszamowice | 09:13 | 09:13 | 4 | |
Pilichowice | 09:22 | 09:22 | 4 | |
Opoczno Południe | 09:29 | 09:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
Idzikowice | 09:36 | 09:36 | 4 | |
Strzałki | 09:47 | 09:47 | 4 | |
Biała Rawska | 09:54 | 09:54 | 4 | |
Szeligi | 10:02 | 10:02 | 4 | |
Korytów | 10:07 | 10:07 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 10:12 | 10:12 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 10:13 | 10:13 | 1 | |
Pruszków | 10:18 | 10:18 | 1 | |
Józefinów | 10:20 | 10:20 | 1 | |
Warszawa Włochy | 10:23 | 10:23 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 10:28 | 10:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 10:31 | 10:31 | 2 | |
Warszawa Centralna | 10:34 | 10:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 10:44 | 10:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 10:49 | 10:49 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 10:52 | 10:52 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 10:54 | 10:54 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 11:00 | 11:00 | 9 | |
Legionowo | 11:04 | 11:04 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 11:09 | 11:09 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 11:10 | 11:10 | 9 | |
Modlin | 11:12 | 11:12 | 9 | |
Nasielsk | 11:20 | 11:20 | 9 | |
Świercze | 11:25 | 11:25 | 9 | |
Gąsocin | 11:29 | 11:29 | 9 | |
Ciechanów | 11:37 | 11:37 | 9 | |
Konopki | 11:43 | 11:43 | 9 | |
Mława | 11:50 | 11:50 | 9 | |
Iłowo | 11:53 | 11:53 | 9 | |
Działdowo | 11:59 | 12:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
Gralewo | 12:08 | 12:08 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 12:12 | 12:12 | 9 | |
Montowo | 12:18 | 12:18 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 12:21 | 12:21 | 9 | |
Rakowice | 12:25 | 12:25 | 9 | |
Iława Główna PZS R1-R2 | 12:30 | 12:30 | 9 | |
Iława Główna | 12:32 | 12:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
Redaki | 12:41 | 12:41 | 9 | |
Susz | 12:45 | 12:45 | 9 | |
Prabuty | 12:49 | 12:49 | 9 | |
Mleczewo | 12:59 | 12:59 | 9 | |
Malbork Grupa Tranzytowa | 13:06 | 13:06 | 9 | |
Malbork | 13:07 | 13:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
Szymankowo | 13:13 | 13:13 | 9 | |
Tczew PZS R11 | 13:17 | 13:17 | 9 | |
Tczew | 13:19 | 13:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
Pszczółki | 13:26 | 13:26 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 13:30 | 13:30 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 13:31 | 13:31 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 13:34 | 13:34 | 202 | |
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 13:36 | 13:36 | 202 | |
Gdańsk Główny | 13:36 | 13:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz | 13:42 | 13:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 13:44 | 13:44 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 13:47 | 13:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 13:50 | 13:50 | 202 | |
Sopot | 13:52 | 13:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdynia Orłowo | 13:58 | 13:58 | 202 | |
Gdynia Główna | 14:03 | 14:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
Gdynia Gł. Roz.84 | 14:10 | 14:10 | 960 | |
Gdynia Postojowa | 14:14 | 14:14 | 960 |