Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Poznań Główny | 07:30 | 272 | ||
Poznań Star. pzs Psk2 | 07:34 | 07:34 | 272 | |
Poznań Starołęka | 07:35 | 07:35 | 272 | |
Poznań Krzesiny | 07:37 | 07:37 | 272 | |
Gądki | 07:41 | 07:41 | 272 | |
Pierzchno | 07:45 | 07:45 | 272 | |
Środa Wielkopolska | 07:51 | 07:52 | 272 |
V2 - 1mn
|
Sulęcinek | 07:58 | 07:58 | 272 | |
Chocicza | 08:03 | 08:03 | 272 | |
Mieszków | 08:07 | 08:07 | 272 | |
Jarocin | 08:12 | 08:14 | 272 |
V2 - 2mn
|
Witaszyce | 08:18 | 08:18 | 272 | |
Kotlin | 08:22 | 08:22 | 272 | |
Pleszew | 08:26 | 08:28 | 272 |
V2 - 2mn
|
Bronów | 08:35 | 08:35 | 272 | |
Biniew | 08:38 | 08:38 | 272 | |
Franklinów | 08:42 | 08:42 | 14 | |
Stary Staw | 08:45 | 08:45 | 14 | |
Czekanów | 08:47 | 08:47 | 14 | |
Nowe Skalmierzyce | 08:52 | 08:52 | 14 | |
Kalisz | 08:57 | 08:58 | 14 |
V2 - 1mn
|
Piwonice | 09:03 | 09:03 | 14 | |
Opatówek | 09:08 | 09:08 | 14 | |
Radliczyce | 09:13 | 09:13 | 14 | |
Radliczyce | 09:13 | 09:13 | 14 | |
Błaszki | 09:18 | 09:18 | 14 | |
Sędzice | 09:23 | 09:23 | 14 | |
Sieradz | 09:30 | 09:31 | 14 |
V2 - 1mn
|
Męka | 09:35 | 09:35 | 14 | |
Zduńska Wola | 09:41 | 09:42 | 14 |
V2 - 1mn
|
Gajewniki | 09:45 | 09:45 | 14 | |
Borszewice APO | 09:47 | 09:47 | 14 | |
Łask | 09:50 | 09:51 | 14 |
V2 - 1mn
|
Pabianice | 10:01 | 10:02 | 14 |
V2 - 1mn
|
Łódź Lublinek | 10:07 | 10:07 | 14 | |
Retkinia | 10:09 | 10:09 | 14 | |
Retkinia R.2 | 10:09 | 10:09 | 539 | |
Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 10:12 | 10:12 | 25 | |
Łódź Chojny | 10:16 | 10:17 | 25 |
V1 - 1mn
|
Łódź Chojny R82 | 10:18 | 10:18 | 540 | |
Łódź Dąbrowa PBS | 10:22 | 10:22 | 540 | |
Łódź Widzew R9 | 10:24 | 10:24 | 17 | |
Łódź Widzew | 10:25 | 10:26 | 17 |
1mn
|
Łódź Andrzejów | 10:30 | 10:30 | 17 | |
Gałkówek | 10:34 | 10:34 | 17 | |
Koluszki PZS R145 | 10:36 | 10:36 | 538 | |
Koluszki PZS R154 | 10:38 | 10:38 | 1 | |
Rokiciny GT | 10:42 | 10:42 | 1 | |
Rokiciny | 10:42 | 10:42 | 1 | |
Baby GT | 10:50 | 10:50 | 1 | |
Baby | 10:51 | 10:51 | 1 | |
Piotrków Trybunalski | 10:59 | 11:00 | 1 |
V1 - 1mn
|
Piotrków Tryb Tow | 11:01 | 11:01 | 1 | |
Rozprza | 11:07 | 11:07 | 1 | |
Gorzkowice GT | 11:12 | 11:12 | 1 | |
Gorzkowice | 11:13 | 11:13 | 1 | |
Gomunice GT | 11:18 | 11:18 | 1 | |
Gomunice | 11:19 | 11:19 | 1 | |
Radomsko GT | 11:24 | 11:24 | 1 | |
Radomsko | 11:25 | 11:26 | 1 |
V1 - 1mn
|
Widzów Teklinów | 11:33 | 11:33 | 1 | |
Kłomnice | 11:37 | 11:37 | 1 | |
Rudniki koło Częstochowy | 11:42 | 11:42 | 1 | |
Wyczerpy | 11:45 | 11:45 | 1 | |
Częstochowa | 11:50 | 11:52 | 1 |
V5 - 2mn
|
Częstochowa Towarowa | 11:55 | 11:55 | 1 | |
Poraj | 12:01 | 12:01 | 1 | |
Myszków | 12:08 | 12:10 | 1 |
V1 - 2mn
|
Myszków GT | 12:11 | 12:11 | 1 | |
Zawiercie | 12:18 | 12:19 | 1 |
V1 - 1mn
|
Łazy Ła | 12:21 | 12:21 | 1 | |
Łazy | 12:23 | 12:23 | 1 | |
Łazy Łc | 12:25 | 12:25 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 12:29 | 12:29 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 12:31 | 12:32 | 133 |
V1 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 12:33 | 12:33 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 12:34 | 12:34 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Południowa | 12:36 | 12:36 | 133 | |
Dorota | 12:39 | 12:39 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 12:41 | 12:41 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 12:44 | 12:45 | 133 |
V4 - 1mn
|
Trzebinia TSA | 12:53 | 12:53 | 133 | |
Trzebinia | 12:54 | 12:55 | 133 |
V1 - 1mn
|
Krzeszowice | 13:02 | 13:03 | 133 |
V1 - 1mn
|
Zabierzów | 13:11 | 13:13 | 100 |
2mn
|
Kraków Mydlniki | 13:17 | 13:17 | 118 | |
Kraków Główny | 13:25 | 13:30 | 91 |
V9 - 5mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 13:34 | 13:34 | 91 | |
Kraków Płaszów | 13:35 | 13:35 | 629 |