Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Poznań Główny | 17:30 | 272 | ||
Poznań Star. pzs Psk2 | 17:34 | 17:34 | 272 | |
Poznań Starołęka | 17:35 | 17:35 | 272 | |
Poznań Krzesiny | 17:37 | 17:37 | 272 | |
Gądki | 17:41 | 17:41 | 272 | |
Pierzchno | 17:45 | 17:45 | 272 | |
Środa Wielkopolska | 17:51 | 17:52 | 272 |
V2 - 1mn
|
Sulęcinek | 17:58 | 17:58 | 272 | |
Chocicza | 18:03 | 18:03 | 272 | |
Mieszków | 18:07 | 18:07 | 272 | |
Jarocin | 18:12 | 18:14 | 272 |
V2 - 2mn
|
Witaszyce | 18:18 | 18:18 | 272 | |
Kotlin | 18:22 | 18:22 | 272 | |
Pleszew | 18:26 | 18:28 | 272 |
V2 - 2mn
|
Bronów | 18:35 | 18:35 | 272 | |
Biniew | 18:38 | 18:38 | 272 | |
Franklinów | 18:42 | 18:42 | 14 | |
Stary Staw | 18:45 | 18:45 | 14 | |
Czekanów | 18:47 | 18:47 | 14 | |
Nowe Skalmierzyce | 18:52 | 18:52 | 14 | |
Kalisz | 18:57 | 18:58 | 14 |
V2 - 1mn
|
Piwonice | 19:03 | 19:03 | 14 | |
Opatówek | 19:08 | 19:08 | 14 | |
Radliczyce | 19:13 | 19:13 | 14 | |
Radliczyce | 19:13 | 19:13 | 14 | |
Błaszki | 19:18 | 19:18 | 14 | |
Sędzice | 19:23 | 19:23 | 14 | |
Sieradz | 19:30 | 19:31 | 14 |
V2 - 1mn
|
Męka | 19:35 | 19:35 | 14 | |
Zduńska Wola | 19:41 | 19:42 | 14 |
V2 - 1mn
|
Gajewniki | 19:45 | 19:45 | 14 | |
Borszewice APO | 19:47 | 19:47 | 14 | |
Łask | 19:50 | 19:51 | 14 |
V2 - 1mn
|
Pabianice | 20:01 | 20:02 | 14 |
V2 - 1mn
|
Łódź Lublinek | 20:07 | 20:07 | 14 | |
Retkinia | 20:09 | 20:09 | 14 | |
Retkinia R.2 | 20:09 | 20:09 | 539 | |
Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 20:12 | 20:12 | 25 | |
Łódź Chojny | 20:16 | 20:17 | 25 |
V1 - 1mn
|
Łódź Chojny R82 | 20:18 | 20:18 | 540 | |
Łódź Dąbrowa PBS | 20:22 | 20:22 | 540 | |
Łódź Widzew R9 | 20:24 | 20:24 | 17 | |
Łódź Widzew | 20:25 | 20:26 | 17 |
1mn
|
Łódź Andrzejów | 20:30 | 20:30 | 17 | |
Gałkówek | 20:34 | 20:34 | 17 | |
Koluszki PZS R145 | 20:36 | 20:36 | 538 | |
Koluszki PZS R154 | 20:38 | 20:38 | 1 | |
Rokiciny GT | 20:42 | 20:42 | 1 | |
Rokiciny | 20:42 | 20:42 | 1 | |
Baby GT | 20:50 | 20:50 | 1 | |
Baby | 20:51 | 20:51 | 1 | |
Piotrków Trybunalski | 20:59 | 21:00 | 1 |
V1 - 1mn
|
Piotrków Tryb Tow | 21:01 | 21:01 | 1 | |
Rozprza | 21:07 | 21:07 | 1 | |
Gorzkowice GT | 21:12 | 21:12 | 1 | |
Gorzkowice | 21:13 | 21:13 | 1 | |
Gomunice GT | 21:18 | 21:18 | 1 | |
Gomunice | 21:19 | 21:19 | 1 | |
Radomsko GT | 21:24 | 21:24 | 1 | |
Radomsko | 21:25 | 21:26 | 1 |
V1 - 1mn
|
Widzów Teklinów | 21:33 | 21:33 | 1 | |
Kłomnice | 21:37 | 21:37 | 1 | |
Rudniki koło Częstochowy | 21:42 | 21:42 | 1 | |
Wyczerpy | 21:45 | 21:45 | 1 | |
Częstochowa | 21:50 | 21:52 | 1 |
V5 - 2mn
|
Częstochowa Towarowa | 21:55 | 21:55 | 1 | |
Poraj | 22:01 | 22:01 | 1 | |
Myszków | 22:08 | 22:10 | 1 |
V1 - 2mn
|
Myszków GT | 22:11 | 22:11 | 1 | |
Zawiercie | 22:18 | 22:19 | 1 |
V1 - 1mn
|
Łazy Ła | 22:21 | 22:21 | 1 | |
Łazy | 22:23 | 22:23 | 1 | |
Łazy Łc | 22:25 | 22:25 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 22:29 | 22:29 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 22:31 | 22:32 | 133 |
V1 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 22:33 | 22:33 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 22:34 | 22:34 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Południowa | 22:36 | 22:36 | 133 | |
Dorota | 22:39 | 22:39 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 22:41 | 22:41 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 22:44 | 22:45 | 133 |
V4 - 1mn
|
Trzebinia TSA | 22:53 | 22:53 | 133 | |
Trzebinia | 22:54 | 22:55 | 133 |
V1 - 1mn
|
Krzeszowice | 23:02 | 23:03 | 133 |
V1 - 1mn
|
Zabierzów | 23:11 | 23:13 | 100 |
2mn
|
Kraków Mydlniki | 23:17 | 23:17 | 118 | |
Kraków Główny | 23:25 | 23:30 | 91 |
V9 - 5mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 23:34 | 23:34 | 91 | |
Kraków Płaszów | 23:35 | 23:35 | 629 |