Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Warszawa Grochów | 15:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 15:14 | 15:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 15:17 | 15:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 15:18 | 15:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 15:19 | 15:24 | 2 |
V10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 15:30 | 15:35 | 2 |
V8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 15:38 | 15:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 15:39 | 15:41 | 1 |
V3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 15:43 | 15:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 15:47 | 15:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 15:49 | 15:49 | 3 | |
Błonie | 15:55 | 15:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 16:01 | 16:01 | 3 | |
Sochaczew | 16:07 | 16:08 | 3 |
V1 - 1mn
|
Bednary | 16:16 | 16:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 16:21 | 16:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Jackowice | 16:28 | 16:28 | 3 | |
Żychlin | 16:33 | 16:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 16:39 | 16:39 | 3 | |
Kutno | 16:42 | 16:43 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 16:44 | 16:44 | 3 | |
Krzewie | 16:49 | 16:49 | 3 | |
Kłodawa | 16:57 | 16:57 | 3 | |
Zamków | 17:00 | 17:00 | 3 | |
Barłogi | 17:01 | 17:01 | 3 | |
Koło | 17:06 | 17:07 | 3 |
V1 - 1mn
|
Kramsk | 17:13 | 17:13 | 3 | |
Konin | 17:21 | 17:22 | 3 |
V1 - 1mn
|
Cienin | 17:31 | 17:31 | 3 | |
Słupca | 17:35 | 17:36 | 3 |
V1 - 1mn
|
Strzałkowo | 17:38 | 17:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 17:45 | 17:45 | 808 | |
Września | 17:48 | 17:49 | 808 |
V7 - 1mn
|
Podstolice | 17:55 | 17:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 18:03 | 18:03 | 3 | |
Paczkowo | 18:05 | 18:05 | 3 | |
Swarzędz | 18:08 | 18:09 | 352 |
V1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 18:12 | 18:12 | 352 | |
Pokrzywno | 18:18 | 18:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 18:21 | 18:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 18:23 | 18:23 | 272 | |
Poznań Główny | 18:28 | 18:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 18:46 | 18:46 | 351 | |
Poznań Wola | 18:48 | 18:48 | 351 | |
Kiekrz | 18:51 | 18:51 | 351 | |
Rokietnica | 18:53 | 18:53 | 351 | |
Szamotuły | 19:01 | 19:02 | 351 |
V1 - 1mn
|
Pęckowo | 19:06 | 19:06 | 351 | |
Wronki | 19:11 | 19:12 | 351 |
V1 - 1mn
|
Mokrz | 19:16 | 19:16 | 351 | |
Miały | 19:20 | 19:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 19:24 | 19:24 | 351 | |
Krzyż | 19:27 | 19:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
Podlesiec | 19:35 | 19:35 | 351 | |
Dobiegniew | 19:40 | 19:41 | 351 |
V1 - 1mn
|
Bierzwnik | 19:45 | 19:45 | 351 | |
Słonice | 19:49 | 19:49 | 351 | |
Choszczno | 19:55 | 19:56 | 351 |
V1 - 1mn
|
Dolice | 20:02 | 20:02 | 351 | |
Stargard | 20:13 | 20:14 | 351 |
V2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 20:17 | 20:17 | 351 | |
Reptowo | 20:23 | 20:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 20:27 | 20:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 20:30 | 20:31 | 351 |
V2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 20:34 | 20:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 20:34 | 20:34 | 351 | |
Regalica | 20:36 | 20:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 20:38 | 20:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 20:39 | 20:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 20:44 | 21:01 | 273 |
V1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 21:05 | 21:05 | 273 |