| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Chałupki | 08:28 | 08:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Olza Olb | 08:34 | 08:34 | 158 | |
| Olza | 08:35 | 08:35 | 158 | |
| Wodzisław Śląski | 08:46 | 08:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Radlin Obszary | 08:53 | 08:53 | 158 | |
| Rybnik Towarowy | 08:57 | 08:57 | 140 | |
| Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 08:59 | 08:59 | 140 | |
| Rybnik | 09:01 | 09:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
| Kamień | 09:07 | 09:07 | 140 | |
| Leszczyny | 09:10 | 09:10 | 140 | |
| Czerwionka PZS R20 | 09:13 | 09:13 | 140 | |
| Czerwionka | 09:14 | 09:14 | 169 | |
| Orzesze Jaśkowice | 09:17 | 09:17 | 169 | |
| Łaziska Średnie | 09:24 | 09:24 | 169 | |
| Tychy | 09:30 | 09:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
| Mąkołowiec | 09:36 | 09:36 | 139 | |
| Katowice Ligota | 09:41 | 09:41 | 139 | |
| Brynów | 09:44 | 09:44 | 139 | |
| Katowice | 09:47 | 09:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 09:55 | 09:55 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 09:57 | 09:57 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 09:58 | 10:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
| Będzin | 10:03 | 10:03 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 10:07 | 10:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 10:13 | 10:13 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 10:14 | 10:14 | 1 | |
| Łazy Łc | 10:18 | 10:18 | 1 | |
| Łazy | 10:20 | 10:20 | 1 | |
| Łazy Ła | 10:21 | 10:21 | 1 | |
| Zawiercie | 10:23 | 10:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
| Góra Włodowska | 10:34 | 10:34 | 4 | |
| Psary | 10:49 | 10:50 | 4 | |
| Knapówka | 10:55 | 10:55 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 10:59 | 11:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Olszamowice | 11:13 | 11:13 | 4 | |
| Pilichowice | 11:22 | 11:22 | 4 | |
| Opoczno Południe | 11:29 | 11:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Idzikowice | 11:36 | 11:36 | 4 | |
| Strzałki | 11:47 | 11:47 | 4 | |
| Biała Rawska | 11:54 | 11:54 | 4 | |
| Szeligi | 12:02 | 12:02 | 4 | |
| Korytów | 12:07 | 12:07 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 12:12 | 12:12 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 12:13 | 12:13 | 1 | |
| Pruszków | 12:18 | 12:18 | 1 | |
| Józefinów | 12:20 | 12:20 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 12:23 | 12:23 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 12:28 | 12:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 12:31 | 12:31 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 12:34 | 12:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 12:44 | 12:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 12:49 | 12:49 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT M | 12:52 | 12:52 | 9 | |
| Warszawa Praga PZS R15 | 12:54 | 12:54 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT C | 13:00 | 13:00 | 9 | |
| Legionowo | 13:04 | 13:04 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki GT | 13:09 | 13:09 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 13:10 | 13:10 | 9 | |
| Modlin | 13:12 | 13:12 | 9 | |
| Nasielsk | 13:20 | 13:20 | 9 | |
| Świercze | 13:25 | 13:25 | 9 | |
| Gąsocin | 13:29 | 13:29 | 9 | |
| Ciechanów | 13:37 | 13:37 | 9 | |
| Konopki | 13:43 | 13:43 | 9 | |
| Mława | 13:50 | 13:50 | 9 | |
| Iłowo | 13:53 | 13:53 | 9 | |
| Działdowo | 13:59 | 14:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Gralewo | 14:08 | 14:08 | 9 | |
| Rybno Pomorskie | 14:12 | 14:12 | 9 | |
| Montowo | 14:18 | 14:18 | 9 | |
| Zajączkowo Lubawskie | 14:21 | 14:21 | 9 | |
| Rakowice | 14:25 | 14:25 | 9 | |
| Iława Główna PZS R1-R2 | 14:30 | 14:30 | 9 | |
| Iława Główna | 14:32 | 14:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Redaki | 14:41 | 14:41 | 9 | |
| Susz | 14:45 | 14:45 | 9 | |
| Prabuty | 14:49 | 14:49 | 9 | |
| Mleczewo | 14:59 | 14:59 | 9 | |
| Malbork Grupa Tranzytowa | 15:06 | 15:06 | 9 | |
| Malbork | 15:07 | 15:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Szymankowo | 15:13 | 15:13 | 9 | |
| Tczew PZS R11 | 15:17 | 15:17 | 9 | |
| Tczew | 15:19 | 15:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
| Pszczółki | 15:26 | 15:26 | 9 | |
| Pruszcz Gdański | 15:30 | 15:30 | 9 | |
| Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 15:31 | 15:31 | 9 | |
| Gdańsk Południowy | 15:34 | 15:34 | 202 | |
| Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 15:36 | 15:36 | 202 | |
| Gdańsk Główny | 15:36 | 15:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 15:42 | 15:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 15:44 | 15:44 | 202 | |
| Gdańsk Oliwa | 15:47 | 15:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Sopot Grupa Tranzytowa | 15:50 | 15:50 | 202 | |
| Sopot | 15:52 | 15:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdynia Orłowo | 15:58 | 15:58 | 202 | |
| Gdynia Główna | 16:03 | 16:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
| Gdynia Gł. Roz.84 | 16:10 | 16:10 | 960 | |
| Gdynia Postojowa | 16:14 | 16:14 | 960 | |