Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 21:54 133
Zabierzów 21:56 21:56 133
Krzeszowice 22:03 22:05 133
V2 - 2mn
Trzebinia 22:12 22:13 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 22:14 22:14 133
Jaworzno Szczakowa 22:21 22:22 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 22:27 22:27 133
Dorota 22:29 22:29 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 22:32 22:32 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 22:34 22:34 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 22:36 22:36 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 22:37 22:38 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 22:40 22:40 1
Łazy Łc 22:45 22:45 1
Łazy 22:47 22:47 1
Łazy Ła 22:49 22:49 1
Zawiercie 22:51 22:52 1
V2 - 1mn
Myszków GT 22:58 22:58 1
Myszków 22:59 23:00 1
V2 - 1mn
Poraj 23:07 23:07 1
Częstochowa Towarowa 23:14 23:14 1
Częstochowa 23:16 23:18 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 23:23 23:23 1
Rudniki koło Częstochowy 23:25 23:25 1
Kłomnice 23:30 23:30 1
Widzów Teklinów 23:35 23:35 1
Radomsko 23:41 23:42 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 23:44 23:44 1
Gomunice 23:49 23:49 1
Gomunice GT 23:50 23:50 1
Gorzkowice 23:55 23:55 1
Gorzkowice GT 23:56 23:56 1
Rozprza 00:01 00:01 1
Piotrków Tryb Tow 00:07 00:07 1
Piotrków Trybunalski 00:08 00:12 1
V2 - 4mn
Baby 00:20 00:20 1
Baby GT 00:21 00:21 1
Rokiciny 00:29 00:29 1
Rokiciny GT 00:29 00:29 538
Koluszki PZS R154 00:33 00:33 538
Koluszki PZS R145 00:35 00:35 538
Gałkówek 00:38 00:38 17
Łódź Andrzejów 00:43 00:43 17
Łódź Widzew 00:46 00:53 17
7mn
Łódź Widzew R9 00:53 00:53 540
Łódź Chojny R82 00:59 00:59 25
Łódź Chojny 01:00 01:02 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 01:06 01:06 539
Retkinia R.2 01:08 01:08 14
Retkinia 01:08 01:08 14
Łódź Lublinek 01:11 01:11 14
Pabianice 01:16 01:17 14
V1 - 1mn
Łask 01:27 01:28 14
V1 - 1mn
Borszewice APO 01:31 01:31 14
Gajewniki 01:33 01:33 14
Zduńska Wola 01:35 01:39 14
V1 - 4mn
Męka 01:46 01:46 14
Sieradz 01:51 01:53 14
V1 - 2mn
Sędzice 02:01 02:01 14
Błaszki 02:05 02:05 14
Radliczyce 02:11 02:11 14
Radliczyce 02:11 02:11 14
Opatówek 02:15 02:15 14
Piwonice 02:21 02:21 14
Kalisz 02:25 02:27 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 02:32 02:32 14
Czekanów 02:38 02:38 14
Stary Staw 02:40 02:40 272
Franklinów 02:42 02:42 272
Biniew 02:46 02:46 272
Bronów 02:49 02:49 272
Pleszew 02:56 02:57 272
V1 - 1mn
Kotlin 03:01 03:01 272
Witaszyce 03:05 03:05 272
Jarocin 03:09 03:10 272
V1 - 1mn
Mieszków 03:15 03:15 272
Chocicza 03:19 03:19 272
Sulęcinek 03:23 03:23 272
Środa Wielkopolska 03:29 03:30 272
V1 - 1mn
Pierzchno 03:35 03:35 272
Gądki 03:40 03:40 272
Poznań Krzesiny 03:43 03:43 272
Poznań Starołęka 03:46 03:46 272
Poznań Star. pzs Psk2 03:47 03:47 272
Poznań Główny 03:51 03:51 272
V16 - 30s