| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Gliwice | 12:36 | 137 | ||
| Zabrze | 12:43 | 12:44 | 137 |
V2 - 1mn
|
| Ruda Chebzie | 12:50 | 12:50 | 137 | |
| Chorzów Batory | 12:54 | 12:55 | 137 |
V2 - 1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 12:58 | 12:58 | 137 | |
| Katowice | 13:02 | 13:07 | 1 |
V3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 13:11 | 13:11 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 13:13 | 13:13 | 660 | |
| Sosnowiec Południowy | 13:16 | 13:17 | 62 |
V2 - 1mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 13:22 | 13:22 | 171 | |
| Juliusz | 13:25 | 13:25 | 171 | |
| Dorota | 13:32 | 13:32 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 13:35 | 13:35 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 13:37 | 13:37 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 13:39 | 13:39 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 13:40 | 13:40 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 13:41 | 13:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 13:45 | 13:45 | 1 | |
| Łazy | 13:47 | 13:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 13:49 | 13:49 | 1 | |
| Zawiercie | 13:51 | 13:52 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Góra Włodowska | 14:02 | 14:02 | 4 | |
| Psary | 14:21 | 14:21 | 4 | |
| Knapówka | 14:28 | 14:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 14:28 | 14:28 | 571 | |
| Czarnca | 14:30 | 14:30 | 61 | |
| Czarnca | 14:31 | 14:31 | 61 | |
| Czarnca | 14:31 | 14:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 14:34 | 14:35 | 61 |
V2 - 1mn
|
| Ludynia | 14:43 | 14:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 14:49 | 14:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 14:50 | 14:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 15:00 | 15:00 | 61 | |
| Szczukowice | 15:04 | 15:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 15:06 | 15:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 15:07 | 15:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 15:09 | 15:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 15:10 | 15:10 | 61 | |
| Kielce | 15:13 | 15:23 | 8 |
V4 - 10mn
|
| Piaski koło Kielc | 15:25 | 15:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 15:28 | 15:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 15:35 | 15:35 | 8 | |
| Lekomin | 15:38 | 15:38 | 8 | |
| Ostojow | 15:41 | 15:41 | 8 | |
| Łączna | 15:43 | 15:43 | 8 | |
| Suchedniów | 15:49 | 15:50 | 8 |
V2 - 1mn
|
| Suchedniów Północny | 15:53 | 15:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 15:57 | 16:02 | 8 |
5mn
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 16:05 | 16:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 16:07 | 16:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 16:10 | 16:10 | 8 | |
| Jastrząb | 16:14 | 16:14 | 8 | |
| Rożki | 16:22 | 16:22 | 8 | |
| Radom | 16:28 | 16:29 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Radom Wschodni | 16:32 | 16:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 16:38 | 16:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 16:44 | 16:45 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Pionki | 16:46 | 16:46 | 26 | |
| Żytkowice | 16:50 | 16:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 16:52 | 16:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 16:57 | 16:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 17:02 | 17:02 | 580 | |
| Wisła | 17:05 | 17:05 | 580 | |
| Wieprz | 17:06 | 17:06 | 7 | |
| Zarzeka | 17:07 | 17:07 | 7 | |
| Zarzeka | 17:07 | 17:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 17:11 | 17:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 17:14 | 17:15 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Puławy | 17:17 | 17:17 | 7 | |
| Klementowice | 17:21 | 17:21 | 7 | |
| Nałęczów | 17:25 | 17:26 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Sadurki | 17:29 | 17:29 | 7 | |
| Motycz | 17:34 | 17:34 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 17:37 | 17:38 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Lublin | 17:43 | 17:43 | 7 |
V53 - 30s
|