| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Gliwice | 20:36 | 137 | ||
| Zabrze | 20:43 | 20:44 | 137 |
V2 - 1mn
|
| Ruda Chebzie | 20:50 | 20:50 | 137 | |
| Chorzów Batory | 20:54 | 20:55 | 137 |
V2 - 1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 20:58 | 20:58 | 137 | |
| Katowice | 21:02 | 21:07 | 1 |
V3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 21:11 | 21:11 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 21:13 | 21:13 | 660 | |
| Sosnowiec Południowy | 21:16 | 21:17 | 62 |
V2 - 1mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 21:22 | 21:22 | 171 | |
| Juliusz | 21:25 | 21:25 | 171 | |
| Dorota | 21:32 | 21:32 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 21:35 | 21:35 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 21:37 | 21:37 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 21:39 | 21:39 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 21:40 | 21:40 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 21:41 | 21:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 21:45 | 21:45 | 1 | |
| Łazy | 21:47 | 21:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 21:49 | 21:49 | 1 | |
| Zawiercie | 21:51 | 21:52 | 4 |
V1 - 1mn
|
| Góra Włodowska | 22:02 | 22:02 | 4 | |
| Psary | 22:21 | 22:21 | 4 | |
| Knapówka | 22:28 | 22:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 22:28 | 22:28 | 571 | |
| Czarnca | 22:30 | 22:30 | 61 | |
| Czarnca | 22:31 | 22:31 | 61 | |
| Czarnca | 22:31 | 22:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 22:34 | 22:35 | 61 |
V2 - 1mn
|
| Ludynia | 22:43 | 22:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 22:49 | 22:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 22:50 | 22:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 23:00 | 23:00 | 61 | |
| Szczukowice | 23:04 | 23:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 23:06 | 23:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 23:07 | 23:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 23:09 | 23:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 23:10 | 23:10 | 61 | |
| Kielce | 23:13 | 23:23 | 8 |
V4 - 10mn
|
| Piaski koło Kielc | 23:25 | 23:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 23:28 | 23:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 23:35 | 23:35 | 8 | |
| Lekomin | 23:38 | 23:38 | 8 | |
| Ostojow | 23:41 | 23:41 | 8 | |
| Łączna | 23:43 | 23:43 | 8 | |
| Suchedniów | 23:49 | 23:50 | 8 |
V2 - 1mn
|
| Suchedniów Północny | 23:53 | 23:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 23:57 | 00:02 | 8 |
5mn
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 00:05 | 00:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 00:07 | 00:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 00:10 | 00:10 | 8 | |
| Jastrząb | 00:14 | 00:14 | 8 | |
| Rożki | 00:22 | 00:22 | 8 | |
| Radom | 00:28 | 00:29 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Radom Wschodni | 00:32 | 00:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 00:38 | 00:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 00:44 | 00:45 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Pionki | 00:46 | 00:46 | 26 | |
| Żytkowice | 00:50 | 00:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 00:52 | 00:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 00:57 | 00:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 01:02 | 01:02 | 580 | |
| Wisła | 01:05 | 01:05 | 580 | |
| Wieprz | 01:06 | 01:06 | 7 | |
| Zarzeka | 01:07 | 01:07 | 7 | |
| Zarzeka | 01:07 | 01:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 01:11 | 01:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 01:14 | 01:15 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Puławy | 01:17 | 01:17 | 7 | |
| Klementowice | 01:21 | 01:21 | 7 | |
| Nałęczów | 01:25 | 01:26 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Sadurki | 01:29 | 01:29 | 7 | |
| Motycz | 01:34 | 01:34 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 01:37 | 01:38 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Lublin | 01:43 | 01:43 | 7 |
V53 - 30s
|