| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Chałupki | 16:28 | 16:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Olza Olb | 16:34 | 16:34 | 158 | |
| Olza | 16:35 | 16:35 | 158 | |
| Wodzisław Śląski | 16:46 | 16:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Radlin Obszary | 16:53 | 16:53 | 158 | |
| Rybnik Towarowy | 16:57 | 16:57 | 140 | |
| Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 16:59 | 16:59 | 140 | |
| Rybnik | 17:01 | 17:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
| Kamień | 17:07 | 17:07 | 140 | |
| Leszczyny | 17:10 | 17:10 | 140 | |
| Czerwionka PZS R20 | 17:13 | 17:13 | 140 | |
| Czerwionka | 17:14 | 17:14 | 169 | |
| Orzesze Jaśkowice | 17:17 | 17:17 | 169 | |
| Łaziska Średnie | 17:24 | 17:24 | 169 | |
| Tychy | 17:30 | 17:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
| Mąkołowiec | 17:36 | 17:36 | 139 | |
| Katowice Ligota | 17:41 | 17:41 | 139 | |
| Brynów | 17:44 | 17:44 | 139 | |
| Katowice | 17:47 | 17:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 17:55 | 17:55 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 17:57 | 17:57 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 17:58 | 18:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
| Będzin | 18:03 | 18:03 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 18:07 | 18:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 18:13 | 18:13 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 18:14 | 18:14 | 1 | |
| Łazy Łc | 18:18 | 18:18 | 1 | |
| Łazy | 18:20 | 18:20 | 1 | |
| Łazy Ła | 18:21 | 18:21 | 1 | |
| Zawiercie | 18:23 | 18:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
| Góra Włodowska | 18:34 | 18:34 | 4 | |
| Psary | 18:49 | 18:50 | 4 | |
| Knapówka | 18:55 | 18:55 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 18:59 | 19:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Olszamowice | 19:13 | 19:13 | 4 | |
| Pilichowice | 19:22 | 19:22 | 4 | |
| Opoczno Południe | 19:29 | 19:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Idzikowice | 19:36 | 19:36 | 4 | |
| Strzałki | 19:47 | 19:47 | 4 | |
| Biała Rawska | 19:54 | 19:54 | 4 | |
| Szeligi | 20:02 | 20:02 | 4 | |
| Korytów | 20:07 | 20:07 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 20:12 | 20:12 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 20:13 | 20:13 | 1 | |
| Pruszków | 20:18 | 20:18 | 1 | |
| Józefinów | 20:20 | 20:20 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 20:23 | 20:23 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 20:28 | 20:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 20:31 | 20:31 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 20:34 | 20:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 20:44 | 20:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 20:49 | 20:49 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT M | 20:52 | 20:52 | 9 | |
| Warszawa Praga PZS R15 | 20:54 | 20:54 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT C | 21:00 | 21:00 | 9 | |
| Legionowo | 21:04 | 21:04 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki GT | 21:09 | 21:09 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 21:10 | 21:10 | 9 | |
| Modlin | 21:12 | 21:12 | 9 | |
| Nasielsk | 21:20 | 21:20 | 9 | |
| Świercze | 21:25 | 21:25 | 9 | |
| Gąsocin | 21:29 | 21:29 | 9 | |
| Ciechanów | 21:37 | 21:37 | 9 | |
| Konopki | 21:43 | 21:43 | 9 | |
| Mława | 21:50 | 21:50 | 9 | |
| Iłowo | 21:53 | 21:53 | 9 | |
| Działdowo | 21:59 | 22:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Gralewo | 22:08 | 22:08 | 9 | |
| Rybno Pomorskie | 22:12 | 22:12 | 9 | |
| Montowo | 22:18 | 22:18 | 9 | |
| Zajączkowo Lubawskie | 22:21 | 22:21 | 9 | |
| Rakowice | 22:25 | 22:25 | 9 | |
| Iława Główna PZS R1-R2 | 22:30 | 22:30 | 9 | |
| Iława Główna | 22:32 | 22:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Redaki | 22:41 | 22:41 | 9 | |
| Susz | 22:45 | 22:45 | 9 | |
| Prabuty | 22:49 | 22:49 | 9 | |
| Mleczewo | 22:59 | 22:59 | 9 | |
| Malbork Grupa Tranzytowa | 23:06 | 23:06 | 9 | |
| Malbork | 23:07 | 23:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Szymankowo | 23:13 | 23:13 | 9 | |
| Tczew PZS R11 | 23:17 | 23:17 | 9 | |
| Tczew | 23:19 | 23:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
| Pszczółki | 23:26 | 23:26 | 9 | |
| Pruszcz Gdański | 23:30 | 23:30 | 9 | |
| Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 23:31 | 23:31 | 9 | |
| Gdańsk Południowy | 23:34 | 23:34 | 202 | |
| Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 23:36 | 23:36 | 202 | |
| Gdańsk Główny | 23:36 | 23:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 23:42 | 23:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 23:44 | 23:44 | 202 | |
| Gdańsk Oliwa | 23:47 | 23:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Sopot Grupa Tranzytowa | 23:50 | 23:50 | 202 | |
| Sopot | 23:52 | 23:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdynia Orłowo | 23:58 | 23:58 | 202 | |
| Gdynia Główna | 00:03 | 00:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
| Gdynia Gł. Roz.84 | 00:10 | 00:10 | 960 | |
| Gdynia Postojowa | 00:14 | 00:14 | 960 | |