| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Piława Górna | 23:51 | 137 | ||
| Ząbkowice Śląskie | 00:04 | 00:04 | 137 | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 00:17 | 00:17 | 137 | |
| Paczków | 00:28 | 00:28 | 137 | |
| Otmuchów Jezioro | 00:35 | 00:35 | 137 | |
| Otmuchów | 00:38 | 00:38 | 137 | |
| Wójcice | 00:43 | 00:43 | 137 | |
| Goświnowice | 00:46 | 00:46 | 137 | |
| Nysa | 00:55 | 00:55 | 137 | |
| Przełęk | 01:04 | 01:04 | 137 | |
| Nowy Świętów | 01:10 | 01:10 | 137 | |
| Nowy Las | 01:15 | 01:15 | 137 | |
| Szybowice | 01:20 | 01:20 | 137 | |
| Prudnik | 01:27 | 01:27 | 137 | |
| Dytmarów | 01:34 | 01:34 | 137 | |
| Racławice Śląskie | 01:40 | 01:40 | 137 | |
| Głogówek | 01:49 | 01:49 | 137 | |
| Twardawa | 01:57 | 01:57 | 137 | |
| Pokrzywnica | 02:02 | 02:02 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 02:06 | 02:06 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 02:09 | 02:09 | 137 | |
| Żabieniec PZS R24 | 02:12 | 02:12 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 02:15 | 02:15 | 137 | |
| Nowa Wieś | 02:20 | 02:20 | 137 | |
| Sławięcice | 02:27 | 02:27 | 137 | |
| Rudziniec Gliwicki | 02:34 | 02:34 | 137 | |
| Taciszów | 02:41 | 02:41 | 137 | |
| Rzeczyce Śląskie | 02:45 | 02:45 | 137 | |
| Gliwice Łabędy | 02:49 | 02:49 | 137 | |
| Szobiszowice | 02:56 | 02:56 | 137 | |
| Gliwice | 03:00 | 03:00 | 137 | |
| Zabrze | 03:07 | 03:07 | 137 | |
| Ruda Śląska | 03:12 | 03:12 | 137 | |
| Ruda Chebzie | 03:14 | 03:14 | 137 | |
| Świętochłowice | 03:17 | 03:17 | 137 | |
| Chorzów Batory | 03:20 | 03:20 | 137 | |
| Katowice Tow. KTC | 03:24 | 03:24 | 137 | |
| Katowice Załęże | 03:25 | 03:25 | 137 | |
| Katowice | 03:28 | 03:28 | 138 | |
| Katowice Zawodzie | 03:32 | 03:32 | 1 | |
| Katowice Szopienice Południowe | 03:35 | 03:35 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 03:37 | 03:37 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 03:39 | 03:39 | 1 | |
| Będzin | 03:44 | 03:55 | 1 |
11mn
|
| Będzin Miasto | 03:56 | 03:56 | 1 | |
| Będzin Ksawera | 03:58 | 03:58 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 04:02 | 04:02 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 04:05 | 04:05 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Pogoria | 04:07 | 04:07 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 04:11 | 04:11 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 04:12 | 04:12 | 186 | |
| Dąbrowa Górnicza Sikorka | 04:16 | 04:16 | 186 | |
| Chruszczobród | 04:19 | 04:19 | 186 | |
| Wiesiółka | 04:21 | 04:21 | 186 | |
| Łazy Łc | 04:23 | 04:23 | 186 | |
| Łazy | 04:26 | 04:26 | 186 | |
| Łazy Ła | 04:32 | 04:42 | 186 |
10mn
|
| Zawiercie GT | 04:44 | 04:44 | 4 | |
| Zawiercie | 04:47 | 04:50 | 1 |
3mn
|
| Zawiercie Borowe Pole | 04:54 | 04:54 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 04:58 | 04:58 | 1 | |
| Myszków Światowit | 05:01 | 05:01 | 1 | |
| Myszków GT | 05:03 | 05:03 | 1 | |
| Myszków | 05:04 | 05:04 | 1 | |