Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 03:54 133
Zabierzów 03:56 03:56 133
Krzeszowice 04:03 04:05 133
V2 - 2mn
Trzebinia 04:12 04:13 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 04:14 04:14 133
Jaworzno Szczakowa 04:21 04:22 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 04:27 04:27 133
Dorota 04:29 04:29 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 04:32 04:32 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 04:34 04:34 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 04:36 04:36 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 04:37 04:38 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 04:40 04:40 1
Łazy Łc 04:45 04:45 1
Łazy 04:47 04:47 1
Łazy Ła 04:49 04:49 1
Zawiercie 04:51 04:52 1
V2 - 1mn
Myszków GT 04:58 04:58 1
Myszków 04:59 05:00 1
V2 - 1mn
Poraj 05:07 05:07 1
Częstochowa Towarowa 05:14 05:14 1
Częstochowa 05:16 05:18 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 05:23 05:23 1
Rudniki koło Częstochowy 05:25 05:25 1
Kłomnice 05:30 05:30 1
Widzów Teklinów 05:35 05:35 1
Radomsko 05:41 05:42 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 05:44 05:44 1
Gomunice 05:49 05:49 1
Gomunice GT 05:50 05:50 1
Gorzkowice 05:55 05:55 1
Gorzkowice GT 05:56 05:56 1
Rozprza 06:01 06:01 1
Piotrków Tryb Tow 06:07 06:07 1
Piotrków Trybunalski 06:08 06:12 1
V2 - 4mn
Baby 06:20 06:20 1
Baby GT 06:21 06:21 1
Rokiciny 06:29 06:29 1
Rokiciny GT 06:29 06:29 538
Koluszki PZS R154 06:33 06:33 538
Koluszki PZS R145 06:35 06:35 538
Gałkówek 06:38 06:38 17
Łódź Andrzejów 06:43 06:43 17
Łódź Widzew 06:46 06:53 17
7mn
Łódź Widzew R9 06:53 06:53 540
Łódź Chojny R82 06:59 06:59 25
Łódź Chojny 07:00 07:02 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 07:06 07:06 539
Retkinia R.2 07:08 07:08 14
Retkinia 07:08 07:08 14
Łódź Lublinek 07:11 07:11 14
Pabianice 07:16 07:17 14
V1 - 1mn
Łask 07:26 07:28 14
V1 - 2mn
Borszewice APO 07:31 07:31 14
Gajewniki 07:33 07:33 14
Zduńska Wola 07:35 07:39 14
V1 - 4mn
Męka 07:46 07:46 14
Sieradz 07:51 07:53 14
V1 - 2mn
Sędzice 08:01 08:01 14
Błaszki 08:05 08:05 14
Radliczyce 08:11 08:11 14
Radliczyce 08:11 08:11 14
Opatówek 08:15 08:15 14
Piwonice 08:21 08:21 14
Kalisz 08:25 08:27 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 08:32 08:32 14
Czekanów 08:38 08:38 14
Stary Staw 08:40 08:40 272
Franklinów 08:42 08:42 272
Biniew 08:46 08:46 272
Bronów 08:49 08:49 272
Pleszew 08:56 08:57 272
V1 - 1mn
Kotlin 09:01 09:01 272
Witaszyce 09:05 09:05 272
Jarocin 09:09 09:10 272
V1 - 1mn
Mieszków 09:15 09:15 272
Chocicza 09:19 09:19 272
Sulęcinek 09:23 09:23 272
Środa Wielkopolska 09:29 09:30 272
V1 - 1mn
Pierzchno 09:35 09:35 272
Gądki 09:40 09:40 272
Poznań Krzesiny 09:43 09:43 272
Poznań Starołęka 09:46 09:46 272
Poznań Star. pzs Psk2 09:47 09:47 272
Poznań Główny 09:53 09:53 272
V16 - 30s