| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Jaworzno Szczakowa | 01:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 01:58 | 01:58 | 133 | |
| Dorota | 02:02 | 02:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 02:06 | 02:06 | 62 | |
| Sławków | 02:12 | 02:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 02:16 | 02:16 | 62 | |
| Bukowno | 02:18 | 02:18 | 62 | |
| Olkusz | 02:25 | 02:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 02:31 | 02:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 02:34 | 02:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 02:36 | 02:36 | 62 | |
| Zarzecze | 02:38 | 02:38 | 62 | |
| Wolbrom | 02:43 | 02:43 | 62 | |
| Jeżówka | 02:47 | 02:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 02:50 | 02:50 | 62 | |
| Gajówka | 02:52 | 02:52 | 62 | |
| Charsznica | 02:57 | 03:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 03:13 | 03:13 | 8 | |
| Tunel | 03:14 | 03:14 | 8 | |
| Kozłów | 03:18 | 03:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 03:50 | 03:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 03:56 | 03:56 | 64 | |
| Starzyny | 03:57 | 03:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 04:00 | 04:00 | 4 | |
| Psary | 04:00 | 04:00 | 4 | |
| Knapówka | 04:07 | 04:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 04:08 | 04:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 04:11 | 04:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 04:36 | 04:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 05:10 | 05:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 05:18 | 05:18 | 4 | |
| Idzikowice | 05:25 | 05:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 05:27 | 05:27 | 573 | |
| Radzice | 05:31 | 05:31 | 22 | |
| Radzice | 05:31 | 05:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 05:36 | 05:36 | 22 | |
| Antoniów | 05:40 | 05:40 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 05:51 | 05:51 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 05:56 | 05:56 | 25 | |
| Skrzynki | 06:03 | 06:03 | 25 | |
| Zaosie | 06:07 | 06:07 | 25 | |
| Wykno | 06:11 | 06:11 | 25 | |
| Mikołajów | 06:18 | 06:21 | 25 |
3mn
|
| Żakowice Płd Roz.5 | 06:24 | 06:24 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 06:25 | 06:25 | 25 | |
| Gałkówek | 06:29 | 06:37 | 25 |
8mn
|
| Justynów | 06:41 | 06:41 | 25 | |
| Bedoń | 06:44 | 06:44 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 06:48 | 06:48 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 06:54 | 06:54 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 06:57 | 06:57 | 25 | |
| Łódź Chojny | 06:59 | 07:01 | 25 |
2mn
|
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 07:06 | 07:06 | 25 | |
| Łódź Kaliska | 07:08 | 07:08 | 15 | |
| Łódź Żabieniec | 07:12 | 07:12 | 15 | |
| Łódź Żabieniec GT | 07:13 | 07:13 | 15 | |
| Zgierz | 07:16 | 07:21 | 16 |
5mn
|
| Zgierz Północ | 07:26 | 07:26 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 07:29 | 07:29 | 16 | |
| Chociszew | 07:39 | 07:39 | 16 | |
| Ozorków | 07:45 | 07:45 | 16 | |
| Łęczyca | 07:53 | 07:53 | 16 | |
| Witonia | 08:07 | 08:07 | 16 | |
| Kutno | 08:17 | 08:17 | 16 | |