Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Jelenia Góra | 17:25 | 274 | ||
Wojanów | 17:30 | 17:30 | 274 | |
Janowice Wielkie | 17:34 | 17:34 | 274 | |
Marciszów | 17:41 | 17:41 | 274 | |
Sędzisław | 17:46 | 17:46 | 274 | |
Boguszów-Gorce Zachód | 17:54 | 17:54 | 274 | |
Boguszów-Gorce | 17:56 | 17:56 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 17:57 | 17:57 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 17:57 | 17:57 | 274 | |
Wałbrzych Główny | 18:03 | 18:03 | 274 | |
Wałbrzych Fabryczny | 18:08 | 18:08 | 274 | |
Wałbrzych Miasto | 18:15 | 18:16 | 274 |
V2 - 1mn
|
Wałbrzych Szczawienko | 18:20 | 18:20 | 274 | |
Świebodzice | 18:28 | 18:28 | 274 | |
Jaworzyna Śląska | 18:34 | 18:34 | 274 | |
Żarów | 18:38 | 18:38 | 274 | |
Imbramowice | 18:41 | 18:41 | 274 | |
Kąty Wrocławskie | 18:50 | 18:50 | 274 | |
Smolec | 18:56 | 18:56 | 274 | |
Wrocław Zachodni | 18:58 | 18:58 | 761 | |
Wrocław Świebodzki | 19:01 | 19:01 | 761 | |
Grabiszyn | 19:02 | 19:02 | 273 | |
Wrocław Główny | 19:05 | 19:09 | 132 |
V4 - 4mn
|
Wrocław Główny Wgb | 19:12 | 19:12 | 132 | |
Wrocław Brochów PODG | 19:15 | 19:15 | 132 | |
Święta Katarzyna | 19:16 | 19:16 | 132 | |
Oława | 19:25 | 19:25 | 132 | |
Brzeg | 19:31 | 19:32 | 132 |
V2 - 1mn
|
Lewin Brzeski | 19:40 | 19:40 | 132 | |
Lewin Brzeski | 19:40 | 19:40 | 132 | |
Dąbrowa Niemodlińska | 19:46 | 19:46 | 132 | |
Opole Zachodnie | 19:51 | 19:51 | 132 | |
Opole Zachodnie | 19:51 | 19:51 | 132 | |
Opole Główne | 19:53 | 19:57 | 132 |
V2 - 4mn
|
Opole Groszowice | 20:00 | 20:00 | 136 | |
Przywory Opolskie | 20:03 | 20:03 | 136 | |
Górażdże | 20:05 | 20:05 | 136 | |
Gogolin | 20:07 | 20:07 | 136 | |
Jasiona | 20:09 | 20:09 | 136 | |
Zdzieszowice | 20:12 | 20:12 | 136 | |
Raszowa | 20:14 | 20:14 | 136 | |
Raszowa | 20:14 | 20:14 | 136 | |
Kłodnica | 20:15 | 20:15 | 136 | |
Kędzierzyn-Koźle | 20:18 | 20:19 | 137 |
1mn
|
Nowa Wieś | 20:21 | 20:21 | 137 | |
Sławięcice | 20:25 | 20:25 | 153 | |
Rudziniec Gliwicki | 20:29 | 20:30 | 153 |
1mn
|
Kanał | 20:37 | 20:37 | 153 | |
Toszek Północ | 20:47 | 20:47 | 152 | |
Czarków | 20:54 | 20:54 | 152 | |
Krupski Młyn | 20:55 | 20:55 | 685 | |
Droniowiczki | 21:02 | 21:02 | 61 | |
Jawornica | 21:06 | 21:06 | 61 | |
Kochanowice | 21:09 | 21:10 | 61 |
1mn
|
Lisów | 21:13 | 21:13 | 61 | |
Liswarta | 21:14 | 21:14 | 61 | |
Herby Stare | 21:17 | 21:17 | 61 | |
Blachownia | 21:20 | 21:20 | 61 | |
Częstochowa Gnaszyn | 21:23 | 21:23 | 61 | |
Częstochowa Stradom | 21:27 | 21:28 | 61 |
V2 - 1mn
|
Kucelinka | 21:34 | 21:34 | 61 | |
Turów | 21:40 | 21:40 | 61 | |
Lusławice | 21:43 | 21:43 | 61 | |
Julianka | 21:46 | 21:46 | 61 | |
Podlesie | 21:51 | 21:51 | 61 | |
Koniecpol | 21:56 | 22:02 | 61 |
6mn
|
Żelisławice | 22:08 | 22:08 | 61 | |
Żelisławice | 22:08 | 22:08 | 572 | |
Włoszczowa Północ | 22:13 | 22:14 | 4 |
V5 - 1mn
|
Olszamowice | 22:27 | 22:27 | 4 | |
Pilichowice | 22:36 | 22:36 | 4 | |
Opoczno Południe | 22:44 | 22:44 | 4 | |
Idzikowice | 22:50 | 22:50 | 4 | |
Strzałki | 23:01 | 23:06 | 4 |
5mn
|
Biała Rawska | 23:13 | 23:13 | 4 | |
Szeligi | 23:21 | 23:21 | 4 | |
Korytów | 23:26 | 23:26 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 23:31 | 23:31 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 23:32 | 23:42 | 1 |
10mn
|
Pruszków | 23:47 | 23:47 | 1 | |
Józefinów | 23:49 | 23:49 | 1 | |
Warszawa Włochy | 23:52 | 23:52 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 23:57 | 23:59 | 1 |
V6 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 2 | |||
Warszawa Centralna | 00:03 | 00:08 | 2 |
V3 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 00:13 | 00:18 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 00:18 | 00:18 | 9 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 00:19 | 00:19 | 45 | |
Warszawa Grochów R5 | 00:22 | 00:22 | 839 | |
Warszawa Grochów | 00:25 | 00:25 | 839 |