| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Piława Górna | 17:51 | 137 | ||
| Ząbkowice Śląskie | 18:04 | 18:04 | 137 | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 18:17 | 18:17 | 137 | |
| Paczków | 18:28 | 18:28 | 137 | |
| Otmuchów Jezioro | 18:35 | 18:35 | 137 | |
| Otmuchów | 18:38 | 18:38 | 137 | |
| Wójcice | 18:43 | 18:43 | 137 | |
| Goświnowice | 18:46 | 18:46 | 137 | |
| Nysa | 18:55 | 18:55 | 137 | |
| Przełęk | 19:04 | 19:04 | 137 | |
| Nowy Świętów | 19:10 | 19:10 | 137 | |
| Nowy Las | 19:15 | 19:15 | 137 | |
| Szybowice | 19:20 | 19:20 | 137 | |
| Prudnik | 19:27 | 19:27 | 137 | |
| Dytmarów | 19:34 | 19:34 | 137 | |
| Racławice Śląskie | 19:40 | 19:40 | 137 | |
| Głogówek | 19:49 | 19:49 | 137 | |
| Twardawa | 19:57 | 19:57 | 137 | |
| Pokrzywnica | 20:02 | 20:02 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 20:06 | 20:06 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 20:09 | 20:09 | 137 | |
| Żabieniec PZS R24 | 20:12 | 20:12 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 20:15 | 20:15 | 137 | |
| Nowa Wieś | 20:20 | 20:20 | 137 | |
| Sławięcice | 20:27 | 20:27 | 137 | |
| Rudziniec Gliwicki | 20:34 | 20:34 | 137 | |
| Taciszów | 20:41 | 20:41 | 137 | |
| Rzeczyce Śląskie | 20:45 | 20:45 | 137 | |
| Gliwice Łabędy | 20:49 | 20:49 | 137 | |
| Szobiszowice | 20:56 | 20:56 | 137 | |
| Gliwice | 21:00 | 21:00 | 137 | |
| Zabrze | 21:07 | 21:07 | 137 | |
| Ruda Śląska | 21:12 | 21:12 | 137 | |
| Ruda Chebzie | 21:14 | 21:14 | 137 | |
| Świętochłowice | 21:17 | 21:17 | 137 | |
| Chorzów Batory | 21:20 | 21:20 | 137 | |
| Katowice Tow. KTC | 21:24 | 21:24 | 137 | |
| Katowice Załęże | 21:25 | 21:25 | 137 | |
| Katowice | 21:28 | 21:28 | 138 | |
| Katowice Zawodzie | 21:32 | 21:32 | 1 | |
| Katowice Szopienice Południowe | 21:35 | 21:35 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 21:37 | 21:37 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 21:39 | 21:39 | 1 | |
| Będzin | 21:44 | 21:55 | 1 |
11mn
|
| Będzin Miasto | 21:56 | 21:56 | 1 | |
| Będzin Ksawera | 21:58 | 21:58 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 22:02 | 22:02 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 22:05 | 22:05 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Pogoria | 22:07 | 22:07 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 22:11 | 22:11 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 22:12 | 22:12 | 186 | |
| Dąbrowa Górnicza Sikorka | 22:16 | 22:16 | 186 | |
| Chruszczobród | 22:19 | 22:19 | 186 | |
| Wiesiółka | 22:21 | 22:21 | 186 | |
| Łazy Łc | 22:23 | 22:23 | 186 | |
| Łazy | 22:26 | 22:26 | 186 | |
| Łazy Ła | 22:32 | 22:42 | 186 |
10mn
|
| Zawiercie GT | 22:44 | 22:44 | 4 | |
| Zawiercie | 22:47 | 22:50 | 1 |
3mn
|
| Zawiercie Borowe Pole | 22:54 | 22:54 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 22:58 | 22:58 | 1 | |
| Myszków Światowit | 23:01 | 23:01 | 1 | |
| Myszków GT | 23:03 | 23:03 | 1 | |
| Myszków | 23:04 | 23:04 | 1 | |