| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Szczecin Port Centralny | 18:45 | 273 | ||
| Szczecin Główny | 18:49 | 18:56 | 351 |
V4 - 7mn
|
| Szczecin Wstowo | 19:00 | 19:00 | 351 | |
| Dziewoklicz | 19:02 | 19:02 | 351 | |
| Regalica | 19:04 | 19:04 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 19:05 | 19:05 | 428 | |
| Szczecin Zdroje | 19:05 | 19:05 | 428 | |
| Szczecin Dąbie | 19:10 | 19:11 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Szczecin Dąbie Sda | 19:13 | 19:13 | 351 | |
| Reptowo | 19:17 | 19:17 | 351 | |
| Stargard Rozrz | 19:23 | 19:23 | 351 | |
| Stargard | 19:26 | 19:27 | 351 |
V6 - 1mn
|
| Dolice | 19:37 | 19:37 | 351 | |
| Choszczno | 19:43 | 19:43 | 351 | |
| Słonice | 19:47 | 19:47 | 351 | |
| Bierzwnik | 19:52 | 19:52 | 351 | |
| Dobiegniew | 19:55 | 19:55 | 351 | |
| Podlesiec | 19:59 | 19:59 | 351 | |
| Krzyż | 20:07 | 20:08 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Drawski Młyn | 20:12 | 20:12 | 351 | |
| Miały | 20:15 | 20:15 | 351 | |
| Mokrz | 20:19 | 20:19 | 351 | |
| Wronki | 20:22 | 20:22 | 351 | |
| Pęckowo | 20:26 | 20:26 | 351 | |
| Szamotuły | 20:30 | 20:30 | 351 | |
| Rokietnica | 20:36 | 20:36 | 351 | |
| Kiekrz | 20:38 | 20:38 | 351 | |
| Poznań Wola | 20:41 | 20:41 | 351 | |
| Poznań POD | 20:43 | 20:43 | 351 | |
| Poznań Główny | 20:47 | 20:59 | 3 |
12mn
|
| Poznań Wschód | 21:04 | 21:04 | 3 | |
| Swarzędz | 21:08 | 21:08 | 3 | |
| Paczkowo | 21:11 | 21:11 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 21:13 | 21:13 | 3 | |
| Podstolice | 21:21 | 21:21 | 3 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 21:24 | 21:24 | 3 | |
| Strzałkowo | 21:30 | 21:30 | 3 | |
| Cienin | 21:35 | 21:35 | 3 | |
| Konin | 21:44 | 21:44 | 3 | |
| Kramsk | 21:51 | 21:51 | 3 | |
| Koło | 21:56 | 21:56 | 3 | |
| Barłogi | 22:00 | 22:00 | 3 | |
| Zamków | 22:02 | 22:02 | 3 | |
| Kłodawa | 22:04 | 22:04 | 3 | |
| Krzewie | 22:11 | 22:11 | 3 | |
| Kutno Wsch Tow Pprj | 22:16 | 22:16 | 3 | |
| Kutno | 22:16 | 22:16 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 22:19 | 22:19 | 3 | |
| Żychlin | 22:24 | 22:24 | 3 | |
| Jackowice | 22:30 | 22:30 | 3 | |
| Łowicz Główny | 22:35 | 22:35 | 3 | |
| Bednary | 22:39 | 22:39 | 3 | |
| Sochaczew | 22:46 | 22:46 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 22:52 | 22:52 | 3 | |
| Błonie | 22:58 | 22:58 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 23:04 | 23:04 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 23:06 | 23:06 | 3 | |
| Warszawa Włochy | 23:09 | 23:09 | 3 | |
| Warszawa Zachodnia | 23:13 | 23:15 | 3 |
V6 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R10 | 23:15 | 23:15 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 23:19 | 23:24 | 2 |
V7 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 23:30 | 23:35 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 23:35 | 23:35 | 9 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 23:36 | 23:36 | 45 | |
| Warszawa Grochów R5 | 23:39 | 23:39 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 23:41 | 23:41 | 839 | |