| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Gliwice | 16:36 | 137 | ||
| Zabrze | 16:43 | 16:44 | 137 |
V2 - 1mn
|
| Ruda Chebzie | 16:50 | 16:50 | 137 | |
| Chorzów Batory | 16:54 | 16:55 | 137 |
V2 - 1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 16:58 | 16:58 | 137 | |
| Katowice | 17:02 | 17:07 | 1 |
V3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 17:11 | 17:11 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 17:13 | 17:13 | 660 | |
| Sosnowiec Południowy | 17:16 | 17:17 | 62 |
V2 - 1mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 17:22 | 17:22 | 171 | |
| Juliusz | 17:25 | 17:25 | 171 | |
| Dorota | 17:32 | 17:32 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 17:35 | 17:35 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 17:37 | 17:37 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 17:39 | 17:39 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 17:40 | 17:40 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 17:41 | 17:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 17:45 | 17:45 | 1 | |
| Łazy | 17:47 | 17:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 17:49 | 17:49 | 1 | |
| Zawiercie | 17:51 | 17:52 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Góra Włodowska | 18:02 | 18:02 | 4 | |
| Psary | 18:21 | 18:21 | 4 | |
| Knapówka | 18:28 | 18:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 18:28 | 18:28 | 571 | |
| Czarnca | 18:30 | 18:30 | 61 | |
| Czarnca | 18:31 | 18:31 | 61 | |
| Czarnca | 18:31 | 18:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 18:34 | 18:35 | 61 |
V2 - 1mn
|
| Ludynia | 18:43 | 18:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 18:49 | 18:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 18:50 | 18:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 19:00 | 19:00 | 61 | |
| Szczukowice | 19:04 | 19:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 19:06 | 19:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 19:07 | 19:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 19:09 | 19:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 19:10 | 19:10 | 61 | |
| Kielce | 19:13 | 19:23 | 8 |
V4 - 10mn
|
| Piaski koło Kielc | 19:25 | 19:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 19:28 | 19:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 19:35 | 19:35 | 8 | |
| Lekomin | 19:38 | 19:38 | 8 | |
| Ostojow | 19:41 | 19:41 | 8 | |
| Łączna | 19:43 | 19:43 | 8 | |
| Suchedniów | 19:49 | 19:50 | 8 |
V2 - 1mn
|
| Suchedniów Północny | 19:53 | 19:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 19:57 | 20:02 | 8 |
5mn
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 20:05 | 20:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 20:07 | 20:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 20:10 | 20:10 | 8 | |
| Jastrząb | 20:14 | 20:14 | 8 | |
| Rożki | 20:22 | 20:22 | 8 | |
| Radom | 20:28 | 20:29 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Radom Wschodni | 20:32 | 20:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 20:38 | 20:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 20:44 | 20:45 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Pionki | 20:46 | 20:46 | 26 | |
| Żytkowice | 20:50 | 20:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 20:52 | 20:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 20:57 | 20:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 21:02 | 21:02 | 580 | |
| Wisła | 21:05 | 21:05 | 580 | |
| Wieprz | 21:06 | 21:06 | 7 | |
| Zarzeka | 21:07 | 21:07 | 7 | |
| Zarzeka | 21:07 | 21:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 21:11 | 21:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 21:14 | 21:15 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Puławy | 21:17 | 21:17 | 7 | |
| Klementowice | 21:21 | 21:21 | 7 | |
| Nałęczów | 21:25 | 21:26 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Sadurki | 21:29 | 21:29 | 7 | |
| Motycz | 21:34 | 21:34 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 21:37 | 21:38 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Lublin | 21:43 | 21:43 | 7 |
V53 - 30s
|