Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Chałupki 17:28 17:29 158
V2 - 1mn
Olza Olb 17:34 17:34 158
Olza 17:35 17:35 158
Wodzisław Śląski 17:46 17:47 158
V2 - 1mn
Radlin Obszary 17:53 17:53 158
Rybnik Towarowy 17:57 17:57 140
Rybnik Towarowy pzs RTB11 17:59 17:59 140
Rybnik 18:01 18:02 140
V2 - 1mn
Kamień 18:07 18:07 140
Leszczyny 18:10 18:10 140
Czerwionka PZS R20 18:13 18:13 140
Czerwionka 18:14 18:14 169
Orzesze Jaśkowice 18:17 18:17 169
Łaziska Średnie 18:24 18:24 169
Tychy 18:30 18:32 139
V9 - 2mn
Mąkołowiec 18:36 18:36 139
Katowice Ligota 18:41 18:41 139
Brynów 18:44 18:44 139
Katowice 18:47 18:52 1
V3 - 5mn
Katowice Zawodzie 18:55 18:55 1
Sosnowiec Gł. pzs R52 18:57 18:57 1
Sosnowiec Główny 18:58 19:00 1
V2 - 2mn
Będzin 19:03 19:03 1
Dąbrowa Górnicza 19:07 19:08 1
V2 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 19:13 19:13 1
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 19:14 19:14 1
Łazy Łc 19:18 19:18 1
Łazy 19:20 19:20 1
Łazy Ła 19:21 19:21 1
Zawiercie 19:23 19:25 4
V4 - 2mn
Góra Włodowska 19:34 19:34 4
Psary 19:49 19:50 4
Knapówka 19:55 19:55 4
Włoszczowa Północ 19:59 20:00 4
V4 - 1mn
Olszamowice 20:13 20:13 4
Pilichowice 20:22 20:22 4
Opoczno Południe 20:29 20:30 4
V4 - 1mn
Idzikowice 20:36 20:36 4
Strzałki 20:47 20:47 4
Biała Rawska 20:54 20:54 4
Szeligi 21:02 21:02 4
Korytów 21:07 21:07 4
Grodzisk Maz. R58 21:12 21:12 1
Grodzisk Mazowiecki 21:13 21:13 1
Pruszków 21:18 21:18 1
Józefinów 21:20 21:20 1
Warszawa Włochy 21:23 21:23 1
Warszawa Zachodnia 21:28 21:30 1
V4 - 2mn
Warszawa Zach. R19 21:31 21:31 2
Warszawa Centralna 21:34 21:39 2
V1 - 5mn
Warszawa Wschodnia 21:44 21:49 2
V1 - 5mn
Warszawa Wsch.R.34 21:49 21:49 9
Warszawa Praga WPT M 21:52 21:52 9
Warszawa Praga PZS R15 21:54 21:54 9
Warszawa Praga WPT C 22:00 22:00 9
Legionowo 22:04 22:04 9
Nowy Dwór Mazowiecki GT 22:09 22:09 9
Nowy Dwór Mazowiecki 22:10 22:10 9
Modlin 22:12 22:12 9
Nasielsk 22:20 22:20 9
Świercze 22:25 22:25 9
Gąsocin 22:29 22:29 9
Ciechanów 22:37 22:37 9
Konopki 22:43 22:43 9
Mława 22:50 22:50 9
Iłowo 22:53 22:53 9
Działdowo 22:59 23:00 9
V1 - 1mn
Gralewo 23:08 23:08 9
Rybno Pomorskie 23:12 23:12 9
Montowo 23:18 23:18 9
Zajączkowo Lubawskie 23:21 23:21 9
Rakowice 23:25 23:25 9
Iława Główna PZS R1-R2 23:30 23:30 9
Iława Główna 23:32 23:33 9
V1 - 1mn
Redaki 23:41 23:41 9
Susz 23:45 23:45 9
Prabuty 23:49 23:49 9
Mleczewo 23:59 23:59 9
Malbork Grupa Tranzytowa 00:06 00:06 9
Malbork 00:07 00:08 9
V1 - 1mn
Szymankowo 00:13 00:13 9
Tczew PZS R11 00:17 00:17 9
Tczew 00:19 00:20 9
V5 - 1mn
Pszczółki 00:26 00:26 9
Pruszcz Gdański 00:30 00:30 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 00:31 00:31 9
Gdańsk Południowy 00:34 00:34 202
Gdańsk Główny PZS R7-R510 00:36 00:36 202
Gdańsk Główny 00:36 00:38 202
V1 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz 00:42 00:43 202
V1 - 1mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 00:44 00:44 202
Gdańsk Oliwa 00:47 00:48 202
V1 - 1mn
Sopot Grupa Tranzytowa 00:50 00:50 202
Sopot 00:52 00:54 202
V1 - 2mn
Gdynia Orłowo 00:58 00:58 202
Gdynia Główna 01:03 01:08 960
V9 - 5mn
Gdynia Gł. Roz.84 01:10 01:10 960
Gdynia Postojowa 01:14 01:14 960