Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Postojowa 17:11 960
Gdynia Gł. Roz.84 17:14 17:14 202
Gdynia Główna 17:17 17:24 202
V10 - 7mn
Gdynia Orłowo 17:29 17:29 202
Sopot 17:32 17:34 202
V2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 17:36 17:36 202
Gdańsk Oliwa 17:38 17:40 202
V2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 17:43 17:43 202
Gdańsk Wrzeszcz 17:44 17:46 202
V2 - 2mn
Gdańsk Główny 17:51 17:55 202
V2 - 4mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 17:55 17:55 9
Gdańsk Południowy 17:57 17:57 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 18:00 18:00 9
Pruszcz Gdański 18:02 18:02 9
Pszczółki 18:07 18:07 9
Tczew 18:13 18:22 9
V1 - 9mn
Tczew PZS R11 18:23 18:23 9
Szymankowo 18:29 18:29 9
Malbork 18:34 18:36 9
V6 - 2mn
Malbork Grupa Tranzytowa 18:37 18:37 9
Mleczewo 18:46 18:46 9
Prabuty 18:56 18:57 9
V2 - 1mn
Susz 19:02 19:02 9
Redaki 19:06 19:06 9
Iława Główna 19:14 19:16 9
V2 - 2mn
Iława Główna PZS R1-R2 19:18 19:18 9
Rakowice 19:23 19:23 9
Zajączkowo Lubawskie 19:26 19:26 9
Montowo 19:30 19:30 9
Rybno Pomorskie 19:35 19:35 9
Gralewo 19:40 19:40 9
Działdowo 19:47 19:49 9
V2 - 2mn
Iłowo 19:56 19:56 9
Mława 19:59 20:01 9
V2 - 2mn
Konopki 20:10 20:10 9
Ciechanów 20:17 20:20 9
V2 - 3mn
Gąsocin 20:30 20:30 9
Świercze 20:34 20:34 9
Nasielsk 20:41 20:41 9
Modlin 20:49 20:49 9
Nowy Dwór Mazowiecki 20:52 20:54 9
V2 - 2mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 20:55 20:55 9
Legionowo 21:02 21:03 9
V2 - 1mn
Warszawa Praga WPT C 21:08 21:08 9
Warszawa Praga PZS R15 21:13 21:13 9
Warszawa Praga WPT M 21:14 21:14 9
Warszawa Wsch.R.34 21:16 21:16 2
Warszawa Wschodnia 21:17 21:22 2
V6 - 5mn
Warszawa Centralna 21:27 21:31 2
V4 - 4mn
Warszawa Zachodnia 21:34 21:36 1
V2 - 2mn
Warszawa Włochy 21:38 21:38 1
Józefinów 21:41 21:41 1
Pruszków 21:42 21:42 1
Grodzisk Mazowiecki 21:49 21:50 1
V14 - 1mn
Grodzisk Maz. R58 21:51 21:51 4
Korytów 21:59 21:59 4
Szeligi 22:03 22:03 4
Biała Rawska 22:10 22:10 4
Strzałki 22:19 22:19 4
Idzikowice 22:29 22:29 4
Opoczno Południe 22:35 22:39 4
V4 - 4mn
Pilichowice 22:47 22:47 4
Olszamowice 22:55 22:55 4
Włoszczowa Północ 23:08 23:09 4
V3 - 1mn
Knapówka 23:14 23:14 4
Psary 23:17 23:17 4
Psary Roz.40 23:18 23:18 570
Starzyny 23:20 23:20 570
Starzyny R5 23:20 23:20 64
Sprowa 23:27 23:27 64
Kozłów 23:35 23:36 8
V1 - 1mn
Tunel 23:40 23:40 8
Miechów 23:46 23:47 8
V1 - 1mn
Słomniki 23:54 23:54 8
Niedźwiedź 23:57 23:57 8
Zastów 00:03 00:03 8
Raciborowice 00:05 00:05 8
Kraków Batowice 00:07 00:07 8
Kraków Przedmieście 00:10 00:10 8
Kraków Główny 00:13 00:18 629
V2 - 5mn
Kraków Zabłocie 00:24 00:24 624
Kraków Podgórze 00:24 00:24 624
Kraków Bonarka 00:24 00:24 97
Skawina 00:33 00:33 97
Radziszów 00:39 00:39 97
Leńcze 00:45 00:45 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 00:52 00:53 97
V1 - 1mn
Stronie 01:01 01:01 97
Stryszów 01:05 01:05 625
Sucha Beskidzka Północ PZS 01:15 01:15 625
Sucha Beskidzka Zamek 01:16 01:17 625
V1 - 1mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 01:17 01:17 98
Maków Podhalański 01:23 01:24 98
V1 - 1mn
Osielec 01:31 01:31 98
Jordanów 01:38 01:38 98
Raba Wyżna 01:54 01:54 99
Sieniawa 02:02 02:02 99
Lasek 02:11 02:11 99
Nowy Targ 02:16 02:18 99
V1 - 2mn
Szaflary 02:21 02:21 99
Biały Dunajec 02:26 02:26 99
Poronin 02:29 02:30 99
V1 - 1mn
Zakopane 02:37 02:37 99
V1 - 30s