| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Jelenia Góra | 07:25 | 274 | ||
| Wojanów | 07:30 | 07:30 | 274 | |
| Janowice Wielkie | 07:34 | 07:34 | 274 | |
| Marciszów | 07:41 | 07:41 | 274 | |
| Sędzisław | 07:46 | 07:46 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Zachód | 07:54 | 07:54 | 274 | |
| Boguszów-Gorce | 07:56 | 07:56 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 07:57 | 07:57 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 07:57 | 07:57 | 274 | |
| Wałbrzych Główny | 08:03 | 08:03 | 274 | |
| Wałbrzych Fabryczny | 08:08 | 08:08 | 274 | |
| Wałbrzych Miasto | 08:15 | 08:16 | 274 |
V2 - 1mn
|
| Wałbrzych Szczawienko | 08:20 | 08:20 | 274 | |
| Świebodzice | 08:28 | 08:28 | 274 | |
| Jaworzyna Śląska | 08:34 | 08:34 | 274 | |
| Żarów | 08:38 | 08:38 | 274 | |
| Imbramowice | 08:41 | 08:41 | 274 | |
| Kąty Wrocławskie | 08:50 | 08:50 | 274 | |
| Smolec | 08:56 | 08:56 | 274 | |
| Wrocław Zachodni | 08:58 | 08:58 | 761 | |
| Wrocław Świebodzki | 09:01 | 09:01 | 761 | |
| Grabiszyn | 09:02 | 09:02 | 273 | |
| Wrocław Główny | 09:05 | 09:09 | 132 |
V4 - 4mn
|
| Wrocław Główny Wgb | 09:12 | 09:12 | 132 | |
| Wrocław Brochów PODG | 09:15 | 09:15 | 132 | |
| Święta Katarzyna | 09:16 | 09:16 | 132 | |
| Oława | 09:25 | 09:25 | 132 | |
| Brzeg | 09:31 | 09:32 | 132 |
V2 - 1mn
|
| Lewin Brzeski | 09:40 | 09:40 | 132 | |
| Lewin Brzeski | 09:40 | 09:40 | 132 | |
| Dąbrowa Niemodlińska | 09:46 | 09:46 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 09:51 | 09:51 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 09:51 | 09:51 | 132 | |
| Opole Główne | 09:53 | 09:57 | 132 |
V2 - 4mn
|
| Opole Groszowice | 10:00 | 10:00 | 136 | |
| Przywory Opolskie | 10:03 | 10:03 | 136 | |
| Górażdże | 10:05 | 10:05 | 136 | |
| Gogolin | 10:07 | 10:07 | 136 | |
| Jasiona | 10:09 | 10:09 | 136 | |
| Zdzieszowice | 10:12 | 10:12 | 136 | |
| Raszowa | 10:14 | 10:14 | 136 | |
| Raszowa | 10:14 | 10:14 | 136 | |
| Kłodnica | 10:15 | 10:15 | 136 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 10:18 | 10:19 | 137 |
1mn
|
| Nowa Wieś | 10:21 | 10:21 | 137 | |
| Sławięcice | 10:25 | 10:25 | 153 | |
| Rudziniec Gliwicki | 10:29 | 10:30 | 153 |
1mn
|
| Kanał | 10:37 | 10:37 | 153 | |
| Toszek Północ | 10:47 | 10:47 | 152 | |
| Czarków | 10:54 | 10:54 | 152 | |
| Krupski Młyn | 10:55 | 10:55 | 685 | |
| Droniowiczki | 11:02 | 11:02 | 61 | |
| Jawornica | 11:06 | 11:06 | 61 | |
| Kochanowice | 11:09 | 11:10 | 61 |
1mn
|
| Lisów | 11:13 | 11:13 | 61 | |
| Liswarta | 11:14 | 11:14 | 61 | |
| Herby Stare | 11:17 | 11:17 | 61 | |
| Blachownia | 11:20 | 11:20 | 61 | |
| Częstochowa Gnaszyn | 11:23 | 11:23 | 61 | |
| Częstochowa Stradom | 11:27 | 11:28 | 61 |
V2 - 1mn
|
| Kucelinka | 11:34 | 11:34 | 61 | |
| Turów | 11:40 | 11:40 | 61 | |
| Lusławice | 11:43 | 11:43 | 61 | |
| Julianka | 11:46 | 11:46 | 61 | |
| Podlesie | 11:51 | 11:51 | 61 | |
| Koniecpol | 11:56 | 12:02 | 61 |
6mn
|
| Żelisławice | 12:08 | 12:08 | 61 | |
| Żelisławice | 12:08 | 12:08 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 12:13 | 12:14 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Olszamowice | 12:27 | 12:27 | 4 | |
| Pilichowice | 12:36 | 12:36 | 4 | |
| Opoczno Południe | 12:44 | 12:44 | 4 | |
| Idzikowice | 12:50 | 12:50 | 4 | |
| Strzałki | 13:01 | 13:06 | 4 |
5mn
|
| Biała Rawska | 13:13 | 13:13 | 4 | |
| Szeligi | 13:21 | 13:21 | 4 | |
| Korytów | 13:26 | 13:26 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 13:31 | 13:31 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 13:32 | 13:42 | 1 |
10mn
|
| Pruszków | 13:47 | 13:47 | 1 | |
| Józefinów | 13:49 | 13:49 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 13:52 | 13:52 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 13:57 | 13:59 | 1 |
V6 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 14:00 | 14:00 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 14:03 | 14:08 | 2 |
V3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 14:13 | 14:18 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 14:18 | 14:18 | 9 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 14:19 | 14:19 | 45 | |
| Warszawa Grochów R5 | 14:22 | 14:22 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 14:25 | 14:25 | 839 | |