Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Jelenia Góra | 16:25 | 274 | ||
Wojanów | 16:30 | 16:30 | 274 | |
Janowice Wielkie | 16:34 | 16:34 | 274 | |
Marciszów | 16:41 | 16:41 | 274 | |
Sędzisław | 16:46 | 16:46 | 274 | |
Boguszów-Gorce Zachód | 16:54 | 16:54 | 274 | |
Boguszów-Gorce | 16:56 | 16:56 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 16:57 | 16:57 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 16:57 | 16:57 | 274 | |
Wałbrzych Główny | 17:03 | 17:03 | 274 | |
Wałbrzych Fabryczny | 17:08 | 17:08 | 274 | |
Wałbrzych Miasto | 17:15 | 17:16 | 274 |
V2 - 1mn
|
Wałbrzych Szczawienko | 17:20 | 17:20 | 274 | |
Świebodzice | 17:28 | 17:28 | 274 | |
Jaworzyna Śląska | 17:34 | 17:34 | 274 | |
Żarów | 17:38 | 17:38 | 274 | |
Imbramowice | 17:41 | 17:41 | 274 | |
Kąty Wrocławskie | 17:50 | 17:50 | 274 | |
Smolec | 17:56 | 17:56 | 274 | |
Wrocław Zachodni | 17:58 | 17:58 | 761 | |
Wrocław Świebodzki | 18:01 | 18:01 | 761 | |
Grabiszyn | 18:02 | 18:02 | 273 | |
Wrocław Główny | 18:05 | 18:09 | 132 |
V4 - 4mn
|
Wrocław Główny Wgb | 18:12 | 18:12 | 132 | |
Wrocław Brochów PODG | 18:15 | 18:15 | 132 | |
Święta Katarzyna | 18:16 | 18:16 | 132 | |
Oława | 18:25 | 18:25 | 132 | |
Brzeg | 18:31 | 18:32 | 132 |
V2 - 1mn
|
Lewin Brzeski | 18:40 | 18:40 | 132 | |
Lewin Brzeski | 18:40 | 18:40 | 132 | |
Dąbrowa Niemodlińska | 18:46 | 18:46 | 132 | |
Opole Zachodnie | 18:51 | 18:51 | 132 | |
Opole Zachodnie | 18:51 | 18:51 | 132 | |
Opole Główne | 18:53 | 18:57 | 132 |
V2 - 4mn
|
Opole Groszowice | 19:00 | 19:00 | 136 | |
Przywory Opolskie | 19:03 | 19:03 | 136 | |
Górażdże | 19:05 | 19:05 | 136 | |
Gogolin | 19:07 | 19:07 | 136 | |
Jasiona | 19:09 | 19:09 | 136 | |
Zdzieszowice | 19:12 | 19:12 | 136 | |
Raszowa | 19:14 | 19:14 | 136 | |
Raszowa | 19:14 | 19:14 | 136 | |
Kłodnica | 19:15 | 19:15 | 136 | |
Kędzierzyn-Koźle | 19:18 | 19:19 | 137 |
1mn
|
Nowa Wieś | 19:21 | 19:21 | 137 | |
Sławięcice | 19:25 | 19:25 | 153 | |
Rudziniec Gliwicki | 19:29 | 19:30 | 153 |
1mn
|
Kanał | 19:37 | 19:37 | 153 | |
Toszek Północ | 19:47 | 19:47 | 152 | |
Czarków | 19:54 | 19:54 | 152 | |
Krupski Młyn | 19:55 | 19:55 | 685 | |
Droniowiczki | 20:02 | 20:02 | 61 | |
Jawornica | 20:06 | 20:06 | 61 | |
Kochanowice | 20:09 | 20:10 | 61 |
1mn
|
Lisów | 20:13 | 20:13 | 61 | |
Liswarta | 20:14 | 20:14 | 61 | |
Herby Stare | 20:17 | 20:17 | 61 | |
Blachownia | 20:20 | 20:20 | 61 | |
Częstochowa Gnaszyn | 20:23 | 20:23 | 61 | |
Częstochowa Stradom | 20:27 | 20:28 | 61 |
V2 - 1mn
|
Kucelinka | 20:34 | 20:34 | 61 | |
Turów | 20:40 | 20:40 | 61 | |
Lusławice | 20:43 | 20:43 | 61 | |
Julianka | 20:46 | 20:46 | 61 | |
Podlesie | 20:51 | 20:51 | 61 | |
Koniecpol | 20:56 | 21:02 | 61 |
6mn
|
Żelisławice | 21:08 | 21:08 | 61 | |
Żelisławice | 21:08 | 21:08 | 572 | |
Włoszczowa Północ | 21:13 | 21:14 | 4 |
V5 - 1mn
|
Olszamowice | 21:27 | 21:27 | 4 | |
Pilichowice | 21:36 | 21:36 | 4 | |
Opoczno Południe | 21:44 | 21:44 | 4 | |
Idzikowice | 21:50 | 21:50 | 4 | |
Strzałki | 22:01 | 22:06 | 4 |
5mn
|
Biała Rawska | 22:13 | 22:13 | 4 | |
Szeligi | 22:21 | 22:21 | 4 | |
Korytów | 22:26 | 22:26 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 22:31 | 22:31 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 22:32 | 22:42 | 1 |
10mn
|
Pruszków | 22:47 | 22:47 | 1 | |
Józefinów | 22:49 | 22:49 | 1 | |
Warszawa Włochy | 22:52 | 22:52 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 22:57 | 22:59 | 1 |
V6 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 23:00 | 23:00 | 2 | |
Warszawa Centralna | 23:03 | 23:08 | 2 |
V3 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 23:13 | 23:18 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 23:18 | 23:18 | 9 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 23:19 | 23:19 | 45 | |
Warszawa Grochów R5 | 23:22 | 23:22 | 839 | |
Warszawa Grochów | 23:25 | 23:25 | 839 |