Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Poznań Główny | 05:30 | 272 | ||
Poznań Star. pzs Psk2 | 05:34 | 05:34 | 272 | |
Poznań Starołęka | 05:35 | 05:35 | 272 | |
Poznań Krzesiny | 05:37 | 05:37 | 272 | |
Gądki | 05:41 | 05:41 | 272 | |
Pierzchno | 05:45 | 05:45 | 272 | |
Środa Wielkopolska | 05:51 | 05:52 | 272 |
V2 - 1mn
|
Sulęcinek | 05:58 | 05:58 | 272 | |
Chocicza | 06:03 | 06:03 | 272 | |
Mieszków | 06:07 | 06:07 | 272 | |
Jarocin | 06:12 | 06:14 | 272 |
V2 - 2mn
|
Witaszyce | 06:18 | 06:18 | 272 | |
Kotlin | 06:22 | 06:22 | 272 | |
Pleszew | 06:26 | 06:28 | 272 |
V2 - 2mn
|
Bronów | 06:35 | 06:35 | 272 | |
Biniew | 06:38 | 06:38 | 272 | |
Franklinów | 06:42 | 06:42 | 14 | |
Stary Staw | 06:45 | 06:45 | 14 | |
Czekanów | 06:47 | 06:47 | 14 | |
Nowe Skalmierzyce | 06:52 | 06:52 | 14 | |
Kalisz | 06:57 | 06:58 | 14 |
V2 - 1mn
|
Piwonice | 07:03 | 07:03 | 14 | |
Opatówek | 07:08 | 07:08 | 14 | |
Radliczyce | 07:13 | 07:13 | 14 | |
Radliczyce | 07:13 | 07:13 | 14 | |
Błaszki | 07:18 | 07:18 | 14 | |
Sędzice | 07:23 | 07:23 | 14 | |
Sieradz | 07:30 | 07:31 | 14 |
V2 - 1mn
|
Męka | 07:35 | 07:35 | 14 | |
Zduńska Wola | 07:41 | 07:42 | 14 |
V2 - 1mn
|
Gajewniki | 07:45 | 07:45 | 14 | |
Borszewice APO | 07:47 | 07:47 | 14 | |
Łask | 07:50 | 07:51 | 14 |
V2 - 1mn
|
Pabianice | 08:01 | 08:02 | 14 |
V2 - 1mn
|
Łódź Lublinek | 08:07 | 08:07 | 14 | |
Retkinia | 08:09 | 08:09 | 14 | |
Retkinia R.2 | 08:09 | 08:09 | 539 | |
Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 08:12 | 08:12 | 25 | |
Łódź Chojny | 08:16 | 08:17 | 25 |
V1 - 1mn
|
Łódź Chojny R82 | 08:18 | 08:18 | 540 | |
Łódź Dąbrowa PBS | 08:22 | 08:22 | 540 | |
Łódź Widzew R9 | 08:24 | 08:24 | 17 | |
Łódź Widzew | 08:25 | 08:26 | 17 |
1mn
|
Łódź Andrzejów | 08:30 | 08:30 | 17 | |
Gałkówek | 08:34 | 08:34 | 17 | |
Koluszki PZS R145 | 08:36 | 08:36 | 538 | |
Koluszki PZS R154 | 08:38 | 08:38 | 1 | |
Rokiciny GT | 08:42 | 08:42 | 1 | |
Rokiciny | 08:42 | 08:42 | 1 | |
Baby GT | 08:50 | 08:50 | 1 | |
Baby | 08:51 | 08:51 | 1 | |
Piotrków Trybunalski | 08:59 | 09:00 | 1 |
V1 - 1mn
|
Piotrków Tryb Tow | 09:01 | 09:01 | 1 | |
Rozprza | 09:07 | 09:07 | 1 | |
Gorzkowice GT | 09:12 | 09:12 | 1 | |
Gorzkowice | 09:13 | 09:13 | 1 | |
Gomunice GT | 09:18 | 09:18 | 1 | |
Gomunice | 09:19 | 09:19 | 1 | |
Radomsko GT | 09:24 | 09:24 | 1 | |
Radomsko | 09:25 | 09:26 | 1 |
V1 - 1mn
|
Widzów Teklinów | 09:33 | 09:33 | 1 | |
Kłomnice | 09:37 | 09:37 | 1 | |
Rudniki koło Częstochowy | 09:42 | 09:42 | 1 | |
Wyczerpy | 09:45 | 09:45 | 1 | |
Częstochowa | 09:50 | 09:52 | 1 |
V5 - 2mn
|
Częstochowa Towarowa | 09:55 | 09:55 | 1 | |
Poraj | 10:01 | 10:01 | 1 | |
Myszków | 10:08 | 10:10 | 1 |
V1 - 2mn
|
Myszków GT | 10:11 | 10:11 | 1 | |
Zawiercie | 10:18 | 10:19 | 1 |
V1 - 1mn
|
Łazy Ła | 10:21 | 10:21 | 1 | |
Łazy | 10:23 | 10:23 | 1 | |
Łazy Łc | 10:25 | 10:25 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 10:29 | 10:29 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 10:31 | 10:32 | 133 |
V1 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 10:33 | 10:33 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 10:34 | 10:34 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Południowa | 10:36 | 10:36 | 133 | |
Dorota | 10:39 | 10:39 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 10:41 | 10:41 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 10:44 | 10:45 | 133 |
V4 - 1mn
|
Trzebinia TSA | 10:53 | 10:53 | 133 | |
Trzebinia | 10:54 | 10:55 | 133 |
V1 - 1mn
|
Krzeszowice | 11:02 | 11:03 | 133 |
V1 - 1mn
|
Zabierzów | 11:11 | 11:13 | 100 |
2mn
|
Kraków Mydlniki | 11:17 | 11:17 | 118 | |
Kraków Główny | 11:25 | 11:30 | 91 |
V9 - 5mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 11:34 | 11:34 | 91 | |
Kraków Płaszów | 11:35 | 11:35 | 629 |