| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Warszawa Grochów | 06:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 06:40 | 06:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 06:43 | 06:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 06:44 | 06:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 06:45 | 06:50 | 2 |
V10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 06:56 | 07:01 | 2 |
V8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 07:04 | 07:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 07:05 | 07:07 | 1 |
V3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 07:09 | 07:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 07:13 | 07:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 07:15 | 07:15 | 3 | |
| Błonie | 07:21 | 07:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 07:27 | 07:27 | 3 | |
| Sochaczew | 07:33 | 07:34 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Bednary | 07:42 | 07:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 07:47 | 07:48 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Jackowice | 07:54 | 07:54 | 3 | |
| Żychlin | 07:59 | 07:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 08:05 | 08:05 | 3 | |
| Kutno | 08:08 | 08:09 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 08:10 | 08:10 | 3 | |
| Krzewie | 08:15 | 08:15 | 3 | |
| Kłodawa | 08:23 | 08:23 | 3 | |
| Zamków | 08:26 | 08:26 | 3 | |
| Barłogi | 08:27 | 08:27 | 3 | |
| Koło | 08:32 | 08:33 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Kramsk | 08:39 | 08:39 | 3 | |
| Konin | 08:47 | 08:48 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Cienin | 08:57 | 08:57 | 3 | |
| Słupca | 09:01 | 09:02 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 09:04 | 09:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 09:11 | 09:11 | 808 | |
| Września | 09:14 | 09:15 | 808 |
V7 - 1mn
|
| Podstolice | 09:21 | 09:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 09:29 | 09:29 | 3 | |
| Paczkowo | 09:31 | 09:31 | 3 | |
| Swarzędz | 09:34 | 09:35 | 352 |
V1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 09:38 | 09:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 09:44 | 09:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 09:47 | 09:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 09:49 | 09:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 09:54 | 10:09 | 351 |
V52 - 15mn
|
| Poznań POD | 10:12 | 10:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 10:14 | 10:14 | 351 | |
| Kiekrz | 10:17 | 10:17 | 351 | |
| Rokietnica | 10:19 | 10:19 | 351 | |
| Szamotuły | 10:27 | 10:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Pęckowo | 10:32 | 10:32 | 351 | |
| Wronki | 10:37 | 10:38 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Mokrz | 10:42 | 10:42 | 351 | |
| Miały | 10:46 | 10:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 10:50 | 10:50 | 351 | |
| Krzyż | 10:53 | 10:54 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Podlesiec | 11:01 | 11:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 11:06 | 11:07 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 11:11 | 11:11 | 351 | |
| Słonice | 11:15 | 11:15 | 351 | |
| Choszczno | 11:21 | 11:22 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Dolice | 11:28 | 11:28 | 351 | |
| Stargard | 11:39 | 11:40 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 11:43 | 11:43 | 351 | |
| Reptowo | 11:49 | 11:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 11:53 | 11:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 11:56 | 11:57 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 12:00 | 12:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 12:00 | 12:00 | 351 | |
| Regalica | 12:02 | 12:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 12:04 | 12:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 12:05 | 12:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 12:10 | 12:27 | 273 |
V1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 12:31 | 12:31 | 273 | |