| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Warszawa Grochów | 15:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 15:40 | 15:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 15:43 | 15:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 15:44 | 15:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 15:45 | 15:50 | 2 |
V10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 15:56 | 16:01 | 2 |
V8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 16:04 | 16:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 16:05 | 16:07 | 1 |
V3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 16:09 | 16:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 16:13 | 16:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 16:15 | 16:15 | 3 | |
| Błonie | 16:21 | 16:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 16:27 | 16:27 | 3 | |
| Sochaczew | 16:33 | 16:34 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Bednary | 16:42 | 16:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 16:47 | 16:48 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Jackowice | 16:54 | 16:54 | 3 | |
| Żychlin | 16:59 | 16:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 17:05 | 17:05 | 3 | |
| Kutno | 17:08 | 17:09 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 17:10 | 17:10 | 3 | |
| Krzewie | 17:15 | 17:15 | 3 | |
| Kłodawa | 17:23 | 17:23 | 3 | |
| Zamków | 17:26 | 17:26 | 3 | |
| Barłogi | 17:27 | 17:27 | 3 | |
| Koło | 17:32 | 17:33 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Kramsk | 17:39 | 17:39 | 3 | |
| Konin | 17:47 | 17:48 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Cienin | 17:57 | 17:57 | 3 | |
| Słupca | 18:01 | 18:02 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 18:04 | 18:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 18:11 | 18:11 | 808 | |
| Września | 18:14 | 18:15 | 808 |
V7 - 1mn
|
| Podstolice | 18:21 | 18:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 18:29 | 18:29 | 3 | |
| Paczkowo | 18:31 | 18:31 | 3 | |
| Swarzędz | 18:34 | 18:35 | 352 |
V1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 18:38 | 18:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 18:44 | 18:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 18:47 | 18:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 18:49 | 18:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 18:54 | 19:09 | 351 |
V52 - 15mn
|
| Poznań POD | 19:12 | 19:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 19:14 | 19:14 | 351 | |
| Kiekrz | 19:17 | 19:17 | 351 | |
| Rokietnica | 19:19 | 19:19 | 351 | |
| Szamotuły | 19:27 | 19:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Pęckowo | 19:32 | 19:32 | 351 | |
| Wronki | 19:37 | 19:38 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Mokrz | 19:42 | 19:42 | 351 | |
| Miały | 19:46 | 19:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 19:50 | 19:50 | 351 | |
| Krzyż | 19:53 | 19:54 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Podlesiec | 20:01 | 20:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 20:06 | 20:07 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 20:11 | 20:11 | 351 | |
| Słonice | 20:15 | 20:15 | 351 | |
| Choszczno | 20:21 | 20:22 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Dolice | 20:28 | 20:28 | 351 | |
| Stargard | 20:39 | 20:40 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 20:43 | 20:43 | 351 | |
| Reptowo | 20:49 | 20:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 20:53 | 20:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 20:56 | 20:57 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 21:00 | 21:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 21:00 | 21:00 | 351 | |
| Regalica | 21:02 | 21:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 21:04 | 21:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 21:05 | 21:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 21:10 | 21:27 | 273 |
V1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 21:31 | 21:31 | 273 | |