| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Gliwice Łabędy | 03:35 | 137 | ||
| Szobiszowice | 03:40 | 03:40 | 137 | |
| Gliwice | 03:45 | 03:45 | 137 |
30s
|
| Zabrze | 03:52 | 03:53 | 137 |
1mn
|
| Ruda Chebzie | 03:59 | 03:59 | 137 | |
| Chorzów Batory | 04:03 | 04:04 | 137 |
1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 04:07 | 04:07 | 137 | |
| Katowice | 04:11 | 04:16 | 1 |
5mn
|
| Katowice Zawodzie | 04:20 | 04:20 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 04:22 | 04:22 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 04:26 | 04:26 | 1 | |
| Będzin | 04:29 | 04:29 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 04:34 | 04:34 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 04:40 | 04:40 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 04:41 | 04:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 04:45 | 04:45 | 1 | |
| Łazy | 04:47 | 04:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 04:49 | 04:49 | 1 | |
| Zawiercie | 04:52 | 04:52 | 4 | |
| Góra Włodowska | 05:02 | 05:02 | 4 | |
| Psary | 05:21 | 05:21 | 4 | |
| Knapówka | 05:28 | 05:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 05:28 | 05:28 | 571 | |
| Czarnca | 05:30 | 05:30 | 61 | |
| Czarnca | 05:31 | 05:31 | 61 | |
| Czarnca | 05:31 | 05:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 05:35 | 05:35 | 61 |
30s
|
| Ludynia | 05:43 | 05:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 05:49 | 05:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 05:50 | 05:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 06:00 | 06:00 | 61 | |
| Szczukowice | 06:04 | 06:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 06:06 | 06:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 06:07 | 06:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 06:09 | 06:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 06:10 | 06:10 | 61 | |
| Kielce | 06:23 | 06:23 | 8 |
30s
|
| Piaski koło Kielc | 06:25 | 06:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 06:28 | 06:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 06:35 | 06:35 | 8 | |
| Lekomin | 06:38 | 06:38 | 8 | |
| Ostojow | 06:41 | 06:41 | 8 | |
| Łączna | 06:43 | 06:43 | 8 | |
| Suchedniów | 06:50 | 06:50 | 8 |
30s
|
| Suchedniów Północny | 06:53 | 06:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 07:02 | 07:02 | 8 |
30s
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 07:05 | 07:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 07:07 | 07:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 07:10 | 07:10 | 8 | |
| Jastrząb | 07:14 | 07:14 | 8 | |
| Rożki | 07:22 | 07:22 | 8 | |
| Radom | 07:29 | 07:29 | 26 |
30s
|
| Radom Wschodni | 07:32 | 07:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 07:38 | 07:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 07:45 | 07:45 | 26 |
30s
|
| Pionki | 07:46 | 07:46 | 26 | |
| Żytkowice | 07:50 | 07:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 07:52 | 07:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 07:57 | 07:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 08:02 | 08:02 | 580 | |
| Wisła | 08:05 | 08:05 | 580 | |
| Wieprz | 08:06 | 08:06 | 7 | |
| Zarzeka | 08:07 | 08:07 | 7 | |
| Zarzeka | 08:07 | 08:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 08:11 | 08:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 08:15 | 08:15 | 7 |
30s
|
| Puławy | 08:17 | 08:17 | 7 | |
| Klementowice | 08:21 | 08:21 | 7 | |
| Nałęczów | 08:25 | 08:25 | 7 |
30s
|