Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Chałupki | 07:28 | 07:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
Olza Olb | 07:34 | 07:34 | 158 | |
Olza | 07:35 | 07:35 | 158 | |
Wodzisław Śląski | 07:46 | 07:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
Radlin Obszary | 07:53 | 07:53 | 158 | |
Rybnik Towarowy | 07:57 | 07:57 | 140 | |
Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 07:59 | 07:59 | 140 | |
Rybnik | 08:01 | 08:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
Kamień | 08:07 | 08:07 | 140 | |
Leszczyny | 08:10 | 08:10 | 140 | |
Czerwionka PZS R20 | 08:13 | 08:13 | 140 | |
Czerwionka | 08:14 | 08:14 | 169 | |
Orzesze Jaśkowice | 08:17 | 08:17 | 169 | |
Łaziska Średnie | 08:24 | 08:24 | 169 | |
Tychy | 08:30 | 08:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
Mąkołowiec | 08:36 | 08:36 | 139 | |
Katowice Ligota | 08:41 | 08:41 | 139 | |
Brynów | 08:44 | 08:44 | 139 | |
Katowice | 08:47 | 08:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
Katowice Zawodzie | 08:55 | 08:55 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 08:57 | 08:57 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 08:58 | 09:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
Będzin | 09:03 | 09:03 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 09:07 | 09:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 09:13 | 09:13 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 09:14 | 09:14 | 1 | |
Łazy Łc | 09:18 | 09:18 | 1 | |
Łazy | 09:20 | 09:20 | 1 | |
Łazy Ła | 09:21 | 09:21 | 1 | |
Zawiercie | 09:23 | 09:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
Góra Włodowska | 09:34 | 09:34 | 4 | |
Psary | 09:49 | 09:50 | 4 | |
Knapówka | 09:55 | 09:55 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 09:59 | 10:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
Olszamowice | 10:13 | 10:13 | 4 | |
Pilichowice | 10:22 | 10:22 | 4 | |
Opoczno Południe | 10:29 | 10:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
Idzikowice | 10:36 | 10:36 | 4 | |
Strzałki | 10:47 | 10:47 | 4 | |
Biała Rawska | 10:54 | 10:54 | 4 | |
Szeligi | 11:02 | 11:02 | 4 | |
Korytów | 11:07 | 11:07 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 11:12 | 11:12 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 11:13 | 11:13 | 1 | |
Pruszków | 11:18 | 11:18 | 1 | |
Józefinów | 11:20 | 11:20 | 1 | |
Warszawa Włochy | 11:23 | 11:23 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 11:28 | 11:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 11:31 | 11:31 | 2 | |
Warszawa Centralna | 11:34 | 11:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 11:44 | 11:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 11:49 | 11:49 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 11:52 | 11:52 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 11:54 | 11:54 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 12:00 | 12:00 | 9 | |
Legionowo | 12:04 | 12:04 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 12:09 | 12:09 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 12:10 | 12:10 | 9 | |
Modlin | 12:12 | 12:12 | 9 | |
Nasielsk | 12:20 | 12:20 | 9 | |
Świercze | 12:25 | 12:25 | 9 | |
Gąsocin | 12:29 | 12:29 | 9 | |
Ciechanów | 12:37 | 12:37 | 9 | |
Konopki | 12:43 | 12:43 | 9 | |
Mława | 12:50 | 12:50 | 9 | |
Iłowo | 12:53 | 12:53 | 9 | |
Działdowo | 12:59 | 13:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
Gralewo | 13:08 | 13:08 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 13:12 | 13:12 | 9 | |
Montowo | 13:18 | 13:18 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 13:21 | 13:21 | 9 | |
Rakowice | 13:25 | 13:25 | 9 | |
Iława Główna PZS R1-R2 | 13:30 | 13:30 | 9 | |
Iława Główna | 13:32 | 13:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
Redaki | 13:41 | 13:41 | 9 | |
Susz | 13:45 | 13:45 | 9 | |
Prabuty | 13:49 | 13:49 | 9 | |
Mleczewo | 13:59 | 13:59 | 9 | |
Malbork Grupa Tranzytowa | 14:06 | 14:06 | 9 | |
Malbork | 14:07 | 14:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
Szymankowo | 14:13 | 14:13 | 9 | |
Tczew PZS R11 | 14:17 | 14:17 | 9 | |
Tczew | 14:19 | 14:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
Pszczółki | 14:26 | 14:26 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 14:30 | 14:30 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 14:31 | 14:31 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 14:34 | 14:34 | 202 | |
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 14:36 | 14:36 | 202 | |
Gdańsk Główny | 14:36 | 14:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz | 14:42 | 14:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 14:44 | 14:44 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 14:47 | 14:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 14:50 | 14:50 | 202 | |
Sopot | 14:52 | 14:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdynia Orłowo | 14:58 | 14:58 | 202 | |
Gdynia Główna | 15:03 | 15:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
Gdynia Gł. Roz.84 | 15:10 | 15:10 | 960 | |
Gdynia Postojowa | 15:14 | 15:14 | 960 |