Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Postojowa 09:11 960
Gdynia Gł. Roz.84 09:14 09:14 202
Gdynia Główna 09:17 09:24 202
V10 - 7mn
Gdynia Orłowo 09:29 09:29 202
Sopot 09:32 09:34 202
V2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 09:36 09:36 202
Gdańsk Oliwa 09:38 09:40 202
V2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 09:43 09:43 202
Gdańsk Wrzeszcz 09:44 09:46 202
V2 - 2mn
Gdańsk Główny 09:51 09:55 202
V2 - 4mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 09:55 09:55 9
Gdańsk Południowy 09:57 09:57 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 10:00 10:00 9
Pruszcz Gdański 10:02 10:02 9
Pszczółki 10:07 10:07 9
Tczew 10:13 10:22 9
V1 - 9mn
Tczew PZS R11 10:23 10:23 9
Szymankowo 10:29 10:29 9
Malbork 10:34 10:36 9
V6 - 2mn
Malbork Grupa Tranzytowa 10:37 10:37 9
Mleczewo 10:46 10:46 9
Prabuty 10:56 10:57 9
V2 - 1mn
Susz 11:02 11:02 9
Redaki 11:06 11:06 9
Iława Główna 11:14 11:16 9
V2 - 2mn
Iława Główna PZS R1-R2 11:18 11:18 9
Rakowice 11:23 11:23 9
Zajączkowo Lubawskie 11:26 11:26 9
Montowo 11:30 11:30 9
Rybno Pomorskie 11:35 11:35 9
Gralewo 11:40 11:40 9
Działdowo 11:47 11:49 9
V2 - 2mn
Iłowo 11:56 11:56 9
Mława 11:59 12:01 9
V2 - 2mn
Konopki 12:10 12:10 9
Ciechanów 12:17 12:20 9
V2 - 3mn
Gąsocin 12:30 12:30 9
Świercze 12:34 12:34 9
Nasielsk 12:41 12:41 9
Modlin 12:49 12:49 9
Nowy Dwór Mazowiecki 12:52 12:54 9
V2 - 2mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 12:55 12:55 9
Legionowo 13:02 13:03 9
V2 - 1mn
Warszawa Praga WPT C 13:08 13:08 9
Warszawa Praga PZS R15 13:13 13:13 9
Warszawa Praga WPT M 13:14 13:14 9
Warszawa Wsch.R.34 13:16 13:16 2
Warszawa Wschodnia 13:17 13:22 2
V6 - 5mn
Warszawa Centralna 13:27 13:31 2
V4 - 4mn
Warszawa Zachodnia 13:34 13:36 1
V2 - 2mn
Warszawa Włochy 13:38 13:38 1
Józefinów 13:41 13:41 1
Pruszków 13:42 13:42 1
Grodzisk Mazowiecki 13:49 13:50 1
V14 - 1mn
Grodzisk Maz. R58 13:51 13:51 4
Korytów 13:59 13:59 4
Szeligi 14:03 14:03 4
Biała Rawska 14:10 14:10 4
Strzałki 14:19 14:19 4
Idzikowice 14:29 14:29 4
Opoczno Południe 14:35 14:39 4
V4 - 4mn
Pilichowice 14:47 14:47 4
Olszamowice 14:55 14:55 4
Włoszczowa Północ 15:08 15:09 4
V3 - 1mn
Knapówka 15:14 15:14 4
Psary 15:17 15:17 4
Psary Roz.40 15:18 15:18 570
Starzyny 15:20 15:20 570
Starzyny R5 15:20 15:20 64
Sprowa 15:27 15:27 64
Kozłów 15:35 15:36 8
V1 - 1mn
Tunel 15:40 15:40 8
Miechów 15:46 15:47 8
V1 - 1mn
Słomniki 15:54 15:54 8
Niedźwiedź 15:57 15:57 8
Zastów 16:03 16:03 8
Raciborowice 16:05 16:05 8
Kraków Batowice 16:07 16:07 8
Kraków Przedmieście 16:10 16:10 8
Kraków Główny 16:13 16:18 629
V2 - 5mn
Kraków Zabłocie 16:24 16:24 624
Kraków Podgórze 16:24 16:24 624
Kraków Bonarka 16:24 16:24 97
Skawina 16:33 16:33 97
Radziszów 16:39 16:39 97
Leńcze 16:45 16:45 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 16:52 16:53 97
V1 - 1mn
Stronie 17:01 17:01 97
Stryszów 17:05 17:05 625
Sucha Beskidzka Północ PZS 17:15 17:15 625
Sucha Beskidzka Zamek 17:16 17:17 625
V1 - 1mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 17:17 17:17 98
Maków Podhalański 17:23 17:24 98
V1 - 1mn
Osielec 17:31 17:31 98
Jordanów 17:38 17:38 98
Raba Wyżna 17:54 17:54 99
Sieniawa 18:02 18:02 99
Lasek 18:11 18:11 99
Nowy Targ 18:16 18:18 99
V1 - 2mn
Szaflary 18:21 18:21 99
Biały Dunajec 18:26 18:26 99
Poronin 18:29 18:30 99
V1 - 1mn
Zakopane 18:37 18:37 99
V1 - 30s