| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Wrocław Główny | 05:36 | 271 | ||
| Grabiszyn | 05:39 | 05:39 | 271 | |
| Wrocław Popowice Wp2 | 05:40 | 05:40 | 143 | |
| Wrocław Mikołajów | 05:41 | 05:42 | 143 |
V3 - 1mn
|
| Wrocław Popowice Wp3 PZS | 05:44 | 05:44 | 143 | |
| Wrocław Nadodrze | 05:46 | 05:47 | 143 |
V2 - 1mn
|
| Wrocław Sołtysowice | 05:52 | 05:52 | 143 | |
| Wrocław Psie Pole | 05:53 | 05:53 | 143 | |
| Długołęka | 05:57 | 05:57 | 143 | |
| Borowa Oleśnicka | 06:01 | 06:01 | 143 | |
| Łukanów | 06:03 | 06:03 | 766 | |
| Oleśnica Rataje | 06:07 | 06:08 | 281 |
V1 - 1mn
|
| Dąbrowa Oleśnicka | 06:11 | 06:11 | 281 | |
| Dobroszyce | 06:14 | 06:14 | 281 | |
| Grabowno Wielkie | 06:20 | 06:20 | 355 | |
| Twardogóra | 06:25 | 06:29 | 355 |
V2 - 4mn
|
| Sośnie Ostrowskie | 06:46 | 06:46 | 355 | |
| Granowiec | 06:48 | 06:48 | 355 | |
| Odolanów | 06:53 | 06:53 | 355 | |
| Topola-Osiedle | 06:57 | 06:57 | 355 | |
| Ostrów Wielkopolski | 07:02 | 07:03 | 14 |
V8 - 1mn
|
| Stary Staw | 07:06 | 07:06 | 14 | |
| Czekanów | 07:08 | 07:08 | 14 | |
| Nowe Skalmierzyce | 07:14 | 07:14 | 14 | |
| Kalisz | 07:19 | 07:20 | 14 |
V2 - 1mn
|
| Piwonice | 07:24 | 07:24 | 14 | |
| Opatówek | 07:32 | 07:32 | 14 | |
| Radliczyce | 07:36 | 07:36 | 14 | |
| Radliczyce | 07:36 | 07:36 | 14 | |
| Błaszki | 07:42 | 07:42 | 14 | |
| Sędzice | 07:47 | 07:47 | 14 | |
| Sieradz | 07:54 | 07:54 | 14 |
V2 - 30s
|
| Męka | 07:59 | 07:59 | 14 | |
| Zduńska Wola | 08:06 | 08:07 | 14 |
V2 - 1mn
|
| Gajewniki | 08:09 | 08:09 | 14 | |
| Borszewice APO | 08:11 | 08:11 | 14 | |
| Łask | 08:15 | 08:16 | 14 |
V2 - 1mn
|
| Pabianice | 08:28 | 08:29 | 14 |
V2 - 1mn
|
| Łódź Lublinek | 08:34 | 08:34 | 14 | |
| Retkinia | 08:37 | 08:37 | 14 | |
| Retkinia R.2 | 08:37 | 08:37 | 539 | |
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 08:39 | 08:39 | 25 | |
| Łódź Chojny | 08:43 | 08:45 | 25 |
V1 - 2mn
|
| Łódź Chojny R82 | 08:46 | 08:46 | 540 | |
| Łódź Dąbrowa PBS | 08:48 | 08:48 | 540 | |
| Łódź Widzew R9 | 08:50 | 08:50 | 17 | |
| Łódź Widzew | 08:51 | 08:53 | 17 |
V5 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 08:58 | 08:58 | 17 | |
| Gałkówek | 09:04 | 09:04 | 17 | |
| Koluszki PZS R145 | 09:07 | 09:07 | 17 | |
| Koluszki | 09:08 | 09:09 | 17 |
V3 - 1mn
|
| Koluszki R59 | 09:10 | 09:10 | 1 | |
| Rogów | 09:14 | 09:14 | 1 | |
| Płyćwia GT | 09:22 | 09:22 | 1 | |
| Płyćwia | 09:23 | 09:23 | 1 | |
| Skierniewice P PZS | 09:29 | 09:29 | 1 | |
| Skierniewice | 09:30 | 09:31 | 1 |
V2 - 1mn
|
| Skierniewice GT 201-208 | 09:34 | 09:34 | 1 | |
| Skierniewice M PZS | 09:35 | 09:35 | 1 | |
| Radziwiłłów Mazowiecki | 09:38 | 09:38 | 1 | |
| Żyrardów | 09:45 | 09:46 | 1 |
V2 - 1mn
|
| Grodzisk Mazowiecki | 09:55 | 09:56 | 1 |
V14 - 1mn
|
| Pruszków | 10:04 | 10:04 | 1 | |
| Józefinów | 10:06 | 10:06 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 10:09 | 10:09 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 10:12 | 10:18 | 1 |
V4 - 6mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 10:19 | 10:19 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 10:22 | 10:27 | 2 |
V5 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 10:33 | 10:36 | 2 |
V3 - 3mn
|
| Warszawa Podskarbińska | 10:38 | 10:38 | 2 | |
| Warszawa Antoninów | 10:39 | 10:39 | 2 | |
| Warszawa Rembertów | 10:42 | 10:42 | 6 | |
| Zielonka | 10:49 | 10:49 | 6 | |
| Wołomin | 10:54 | 10:55 | 6 |
V2 - 1mn
|
| Wołomin Wschód PZS | 10:58 | 10:58 | 6 | |
| Tłuszcz | 11:06 | 11:07 | 6 |
V1 - 1mn
|
| Łochów | 11:20 | 11:21 | 6 |
V3 - 1mn
|
| Małkinia | 11:38 | 11:39 | 6 |
V1 - 1mn
|
| Kietlanka | 11:47 | 11:47 | 6 | |
| Czyżew | 11:54 | 11:55 | 6 |
V1 - 1mn
|
| Czyżew GT | 11:56 | 11:56 | 6 | |
| Szepietowo | 12:05 | 12:06 | 6 |
V1 - 1mn
|
| Racibory | 12:15 | 12:15 | 6 | |
| Łapy | 12:23 | 12:24 | 6 |
V1 - 1mn
|
| Baciuty | 12:31 | 12:31 | 6 | |
| Białystok | 12:45 | 12:45 | 6 |
V2 - 30s
|