Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Piława Górna | 04:51 | 137 | ||
Ząbkowice Śląskie | 05:04 | 05:04 | 137 | |
Kamieniec Ząbkowicki | 05:17 | 05:17 | 137 | |
Paczków | 05:28 | 05:28 | 137 | |
Otmuchów Jezioro | 05:35 | 05:35 | 137 | |
Otmuchów | 05:38 | 05:38 | 137 | |
Wójcice | 05:43 | 05:43 | 137 | |
Goświnowice | 05:46 | 05:46 | 137 | |
Nysa | 05:55 | 05:55 | 137 | |
Przełęk | 06:04 | 06:04 | 137 | |
Nowy Świętów | 06:10 | 06:10 | 137 | |
Nowy Las | 06:15 | 06:15 | 137 | |
Szybowice | 06:20 | 06:20 | 137 | |
Prudnik | 06:27 | 06:27 | 137 | |
Dytmarów | 06:34 | 06:34 | 137 | |
Racławice Śląskie | 06:40 | 06:40 | 137 | |
Głogówek | 06:49 | 06:49 | 137 | |
Twardawa | 06:57 | 06:57 | 137 | |
Pokrzywnica | 07:02 | 07:02 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 07:06 | 07:06 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 07:09 | 07:09 | 137 | |
Żabieniec PZS R24 | 07:12 | 07:12 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle | 07:15 | 07:15 | 137 | |
Nowa Wieś | 07:20 | 07:20 | 137 | |
Sławięcice | 07:27 | 07:27 | 137 | |
Rudziniec Gliwicki | 07:34 | 07:34 | 137 | |
Taciszów | 07:41 | 07:41 | 137 | |
Rzeczyce Śląskie | 07:45 | 07:45 | 137 | |
Gliwice Łabędy | 07:49 | 07:49 | 137 | |
Szobiszowice | 07:56 | 07:56 | 137 | |
Gliwice | 08:00 | 08:00 | 137 | |
Zabrze | 08:07 | 08:07 | 137 | |
Ruda Śląska | 08:12 | 08:12 | 137 | |
Ruda Chebzie | 08:14 | 08:14 | 137 | |
Świętochłowice | 08:17 | 08:17 | 137 | |
Chorzów Batory | 08:20 | 08:20 | 137 | |
Katowice Tow. KTC | 08:24 | 08:24 | 137 | |
Katowice Załęże | 08:25 | 08:25 | 137 | |
Katowice | 08:28 | 08:28 | 138 | |
Katowice Zawodzie | 08:32 | 08:32 | 1 | |
Katowice Szopienice Południowe | 08:35 | 08:35 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 08:37 | 08:37 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 08:39 | 08:39 | 1 | |
Będzin | 08:44 | 08:55 | 1 |
11mn
|
Będzin Miasto | 08:56 | 08:56 | 1 | |
Będzin Ksawera | 08:58 | 08:58 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 09:02 | 09:02 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 09:05 | 09:05 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Pogoria | 09:07 | 09:07 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 09:11 | 09:11 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 09:12 | 09:12 | 186 | |
Dąbrowa Górnicza Sikorka | 09:16 | 09:16 | 186 | |
Chruszczobród | 09:19 | 09:19 | 186 | |
Wiesiółka | 09:21 | 09:21 | 186 | |
Łazy Łc | 09:23 | 09:23 | 186 | |
Łazy | 09:26 | 09:26 | 186 | |
Łazy Ła | 09:32 | 09:42 | 186 |
10mn
|
Zawiercie GT | 09:44 | 09:44 | 4 | |
Zawiercie | 09:47 | 09:50 | 1 |
3mn
|
Zawiercie Borowe Pole | 09:54 | 09:54 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 09:58 | 09:58 | 1 | |
Myszków Światowit | 10:01 | 10:01 | 1 | |
Myszków GT | 10:03 | 10:03 | 1 | |
Myszków | 10:04 | 10:04 | 1 |