| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Warszawa Grochów | 16:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 16:40 | 16:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 16:43 | 16:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 16:44 | 16:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 16:45 | 16:50 | 2 |
V10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 16:56 | 17:01 | 2 |
V8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 17:04 | 17:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 17:05 | 17:07 | 1 |
V3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 17:09 | 17:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 17:13 | 17:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 17:15 | 17:15 | 3 | |
| Błonie | 17:21 | 17:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 17:27 | 17:27 | 3 | |
| Sochaczew | 17:33 | 17:34 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Bednary | 17:42 | 17:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 17:47 | 17:48 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Jackowice | 17:54 | 17:54 | 3 | |
| Żychlin | 17:59 | 17:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 18:05 | 18:05 | 3 | |
| Kutno | 18:08 | 18:09 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 18:10 | 18:10 | 3 | |
| Krzewie | 18:15 | 18:15 | 3 | |
| Kłodawa | 18:23 | 18:23 | 3 | |
| Zamków | 18:26 | 18:26 | 3 | |
| Barłogi | 18:27 | 18:27 | 3 | |
| Koło | 18:32 | 18:33 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Kramsk | 18:39 | 18:39 | 3 | |
| Konin | 18:47 | 18:48 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Cienin | 18:57 | 18:57 | 3 | |
| Słupca | 19:01 | 19:02 | 3 |
V1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 19:04 | 19:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 19:11 | 19:11 | 808 | |
| Września | 19:14 | 19:15 | 808 |
V7 - 1mn
|
| Podstolice | 19:21 | 19:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 19:29 | 19:29 | 3 | |
| Paczkowo | 19:31 | 19:31 | 3 | |
| Swarzędz | 19:34 | 19:35 | 352 |
V1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 19:38 | 19:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 19:44 | 19:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 19:47 | 19:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 19:49 | 19:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 19:54 | 20:09 | 351 |
V52 - 15mn
|
| Poznań POD | 20:12 | 20:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 20:14 | 20:14 | 351 | |
| Kiekrz | 20:17 | 20:17 | 351 | |
| Rokietnica | 20:19 | 20:19 | 351 | |
| Szamotuły | 20:27 | 20:28 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Pęckowo | 20:32 | 20:32 | 351 | |
| Wronki | 20:37 | 20:38 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Mokrz | 20:42 | 20:42 | 351 | |
| Miały | 20:46 | 20:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 20:50 | 20:50 | 351 | |
| Krzyż | 20:53 | 20:54 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Podlesiec | 21:01 | 21:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 21:06 | 21:07 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 21:11 | 21:11 | 351 | |
| Słonice | 21:15 | 21:15 | 351 | |
| Choszczno | 21:21 | 21:22 | 351 |
V1 - 1mn
|
| Dolice | 21:28 | 21:28 | 351 | |
| Stargard | 21:39 | 21:40 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 21:43 | 21:43 | 351 | |
| Reptowo | 21:49 | 21:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 21:53 | 21:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 21:56 | 21:57 | 351 |
V2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 22:00 | 22:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 22:00 | 22:00 | 351 | |
| Regalica | 22:02 | 22:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 22:04 | 22:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 22:05 | 22:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 22:10 | 22:27 | 273 |
V1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 22:31 | 22:31 | 273 | |