| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Jaworzno Szczakowa | 15:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 15:58 | 15:58 | 133 | |
| Dorota | 16:02 | 16:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 16:06 | 16:06 | 62 | |
| Sławków | 16:12 | 16:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 16:16 | 16:16 | 62 | |
| Bukowno | 16:18 | 16:18 | 62 | |
| Olkusz | 16:25 | 16:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 16:31 | 16:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 16:34 | 16:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 16:36 | 16:36 | 62 | |
| Zarzecze | 16:38 | 16:38 | 62 | |
| Wolbrom | 16:43 | 16:43 | 62 | |
| Jeżówka | 16:47 | 16:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 16:50 | 16:50 | 62 | |
| Gajówka | 16:52 | 16:52 | 62 | |
| Charsznica | 16:57 | 17:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 17:13 | 17:13 | 8 | |
| Tunel | 17:14 | 17:14 | 8 | |
| Kozłów | 17:18 | 17:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 17:50 | 17:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 17:56 | 17:56 | 64 | |
| Starzyny | 17:57 | 17:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 18:00 | 18:00 | 4 | |
| Psary | 18:00 | 18:00 | 4 | |
| Knapówka | 18:07 | 18:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 18:08 | 18:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 18:11 | 18:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 18:36 | 18:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 19:10 | 19:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 19:18 | 19:18 | 4 | |
| Idzikowice | 19:25 | 19:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 19:27 | 19:27 | 573 | |
| Radzice | 19:31 | 19:31 | 22 | |
| Radzice | 19:31 | 19:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 20:06 | 20:06 | 22 | |
| Antoniów | 20:10 | 20:10 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 20:21 | 20:21 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 20:26 | 20:26 | 25 | |
| Skrzynki | 20:33 | 20:33 | 25 | |
| Zaosie | 20:37 | 20:37 | 25 | |
| Wykno | 20:41 | 20:41 | 25 | |
| Mikołajów | 20:48 | 20:48 | 25 | |
| Żakowice Płd Roz.5 | 21:01 | 21:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 21:02 | 21:02 | 25 | |
| Gałkówek | 21:13 | 21:14 | 25 |
1mn
|
| Justynów | 21:18 | 21:18 | 25 | |
| Bedoń | 21:21 | 21:21 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 21:25 | 21:25 | 25 | |
| Łódź Olechów Wschód | 21:27 | 21:27 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 21:30 | 21:30 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 22:18 | 22:18 | 25 | |
| Łódź Chojny | 22:19 | 22:19 | 25 | |