Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Chałupki | 12:28 | 12:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
Olza Olb | 12:34 | 12:34 | 158 | |
Olza | 12:35 | 12:35 | 158 | |
Wodzisław Śląski | 12:46 | 12:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
Radlin Obszary | 12:53 | 12:53 | 158 | |
Rybnik Towarowy | 12:57 | 12:57 | 140 | |
Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 12:59 | 12:59 | 140 | |
Rybnik | 13:01 | 13:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
Kamień | 13:07 | 13:07 | 140 | |
Leszczyny | 13:10 | 13:10 | 140 | |
Czerwionka PZS R20 | 13:13 | 13:13 | 140 | |
Czerwionka | 13:14 | 13:14 | 169 | |
Orzesze Jaśkowice | 13:17 | 13:17 | 169 | |
Łaziska Średnie | 13:24 | 13:24 | 169 | |
Tychy | 13:30 | 13:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
Mąkołowiec | 13:36 | 13:36 | 139 | |
Katowice Ligota | 13:41 | 13:41 | 139 | |
Brynów | 13:44 | 13:44 | 139 | |
Katowice | 13:47 | 13:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
Katowice Zawodzie | 13:55 | 13:55 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 13:57 | 13:57 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 13:58 | 14:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
Będzin | 14:03 | 14:03 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 14:07 | 14:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 14:13 | 14:13 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 14:14 | 14:14 | 1 | |
Łazy Łc | 14:18 | 14:18 | 1 | |
Łazy | 14:20 | 14:20 | 1 | |
Łazy Ła | 14:21 | 14:21 | 1 | |
Zawiercie | 14:23 | 14:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
Góra Włodowska | 14:34 | 14:34 | 4 | |
Psary | 14:49 | 14:50 | 4 | |
Knapówka | 14:55 | 14:55 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 14:59 | 15:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
Olszamowice | 15:13 | 15:13 | 4 | |
Pilichowice | 15:22 | 15:22 | 4 | |
Opoczno Południe | 15:29 | 15:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
Idzikowice | 15:36 | 15:36 | 4 | |
Strzałki | 15:47 | 15:47 | 4 | |
Biała Rawska | 15:54 | 15:54 | 4 | |
Szeligi | 16:02 | 16:02 | 4 | |
Korytów | 16:07 | 16:07 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 16:12 | 16:12 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 16:13 | 16:13 | 1 | |
Pruszków | 16:18 | 16:18 | 1 | |
Józefinów | 16:20 | 16:20 | 1 | |
Warszawa Włochy | 16:23 | 16:23 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 16:28 | 16:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 16:31 | 16:31 | 2 | |
Warszawa Centralna | 16:34 | 16:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 16:44 | 16:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 16:49 | 16:49 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 16:52 | 16:52 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 16:54 | 16:54 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 17:00 | 17:00 | 9 | |
Legionowo | 17:04 | 17:04 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 17:09 | 17:09 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 17:10 | 17:10 | 9 | |
Modlin | 17:12 | 17:12 | 9 | |
Nasielsk | 17:20 | 17:20 | 9 | |
Świercze | 17:25 | 17:25 | 9 | |
Gąsocin | 17:29 | 17:29 | 9 | |
Ciechanów | 17:37 | 17:37 | 9 | |
Konopki | 17:43 | 17:43 | 9 | |
Mława | 17:50 | 17:50 | 9 | |
Iłowo | 17:53 | 17:53 | 9 | |
Działdowo | 17:59 | 18:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
Gralewo | 18:08 | 18:08 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 18:12 | 18:12 | 9 | |
Montowo | 18:18 | 18:18 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 18:21 | 18:21 | 9 | |
Rakowice | 18:25 | 18:25 | 9 | |
Iława Główna PZS R1-R2 | 18:30 | 18:30 | 9 | |
Iława Główna | 18:32 | 18:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
Redaki | 18:41 | 18:41 | 9 | |
Susz | 18:45 | 18:45 | 9 | |
Prabuty | 18:49 | 18:49 | 9 | |
Mleczewo | 18:59 | 18:59 | 9 | |
Malbork Grupa Tranzytowa | 19:06 | 19:06 | 9 | |
Malbork | 19:07 | 19:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
Szymankowo | 19:13 | 19:13 | 9 | |
Tczew PZS R11 | 19:17 | 19:17 | 9 | |
Tczew | 19:19 | 19:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
Pszczółki | 19:26 | 19:26 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 19:30 | 19:30 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 19:31 | 19:31 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 19:34 | 19:34 | 202 | |
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 19:36 | 19:36 | 202 | |
Gdańsk Główny | 19:36 | 19:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz | 19:42 | 19:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 19:44 | 19:44 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 19:47 | 19:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 19:50 | 19:50 | 202 | |
Sopot | 19:52 | 19:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdynia Orłowo | 19:58 | 19:58 | 202 | |
Gdynia Główna | 20:03 | 20:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
Gdynia Gł. Roz.84 | 20:10 | 20:10 | 960 | |
Gdynia Postojowa | 20:14 | 20:14 | 960 |