| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Poznań Główny | 07:11 | 3 | ||
| Poznań Wschód | 07:16 | 07:16 | 3 | |
| Swarzędz | 07:22 | 07:23 | 3 |
V4 - 1mn
|
| Paczkowo | 07:27 | 07:27 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 07:29 | 07:29 | 808 | |
| Podstolice | 07:36 | 07:36 | 808 | |
| Września | 07:43 | 07:44 | 807 |
V5 - 1mn
|
| Sokołowo Wrzesińskie | 07:46 | 07:46 | 3 | |
| Strzałkowo | 07:53 | 07:53 | 3 | |
| Słupca | 07:56 | 07:57 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Cienin | 08:01 | 08:01 | 3 | |
| Konin | 08:10 | 08:11 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Kramsk | 08:18 | 08:18 | 3 | |
| Koło | 08:24 | 08:25 | 3 |
V2 - 1mn
|
| Barłogi | 08:30 | 08:30 | 3 | |
| Zamków | 08:31 | 08:31 | 3 | |
| Kłodawa | 08:34 | 08:34 | 3 | |
| Krzewie | 08:41 | 08:41 | 3 | |
| Kutno Wsch Tow Pprj | 08:46 | 08:46 | 3 | |
| Kutno | 08:47 | 08:48 | 16 |
V4 - 1mn
|
| Witonia | 08:58 | 08:58 | 16 | |
| Łęczyca | 09:11 | 09:13 | 16 |
V2 - 2mn
|
| Ozorków | 09:19 | 09:24 | 16 |
V2 - 5mn
|
| Chociszew | 09:28 | 09:28 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 09:33 | 09:33 | 16 | |
| Zgierz Północ | 09:35 | 09:35 | 16 | |
| Zgierz | 09:38 | 09:39 | 16 |
V2 - 1mn
|
| Łódź Marysin | 09:45 | 09:45 | 16 | |
| Łódź Widzew | 09:50 | 09:52 | 17 |
V4 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 09:57 | 09:57 | 17 | |
| Gałkówek | 10:01 | 10:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 10:05 | 10:05 | 25 | |
| Mikołajów | 10:11 | 10:11 | 25 | |
| Skrzynki | 10:19 | 10:19 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 10:24 | 10:25 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Dęba Opoczyńska | 10:39 | 10:39 | 22 | |
| Radzice PZS R31 | 10:42 | 10:42 | 22 | |
| Drzewica | 10:48 | 10:49 | 22 |
V2 - 1mn
|
| Przysucha | 11:00 | 11:01 | 22 |
V1 - 1mn
|
| Wolanów | 11:15 | 11:15 | 22 | |
| Radom Krychnowice | 11:19 | 11:19 | 8 | |
| Radom | 11:26 | 11:30 | 26 |
V2 - 4mn
|
| Radom Wschodni | 11:32 | 11:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 11:39 | 11:39 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 11:44 | 11:45 | 26 |
V2 - 1mn
|
| Pionki | 11:47 | 11:47 | 26 | |
| Żytkowice | 11:51 | 11:51 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 11:54 | 11:54 | 26 | |
| Bąkowiec | 11:58 | 11:58 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 12:02 | 12:02 | 580 | |
| Wisła | 12:04 | 12:04 | 580 | |
| Wieprz | 12:04 | 12:04 | 7 | |
| Zarzeka | 12:06 | 12:06 | 7 | |
| Zarzeka | 12:06 | 12:06 | 7 | |
| Puławy Azoty | 12:10 | 12:10 | 7 | |
| Puławy Miasto | 12:13 | 12:14 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Puławy | 12:17 | 12:17 | 7 | |
| Klementowice | 12:22 | 12:22 | 7 | |
| Nałęczów | 12:26 | 12:26 | 7 |
V1 - 30s
|
| Sadurki | 12:30 | 12:30 | 7 | |
| Motycz | 12:35 | 12:35 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 12:38 | 12:39 | 7 |
V1 - 1mn
|
| Lublin | 12:44 | 12:44 | 7 |
V55 - 30s
|