Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Kraków Mydlniki 09:54 133
Zabierzów 09:56 09:56 133
Krzeszowice 10:03 10:05 133
V2 - 2mn
Trzebinia 10:12 10:13 133
V2 - 1mn
Trzebinia TSA 10:14 10:14 133
Jaworzno Szczakowa 10:21 10:22 133
V4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 10:27 10:27 133
Dorota 10:29 10:29 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 10:32 10:32 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 10:34 10:34 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 10:36 10:36 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 10:37 10:38 1
V8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 10:40 10:40 1
Łazy Łc 10:45 10:45 1
Łazy 10:47 10:47 1
Łazy Ła 10:49 10:49 1
Zawiercie 10:51 10:52 1
V2 - 1mn
Myszków GT 10:58 10:58 1
Myszków 10:59 11:00 1
V2 - 1mn
Poraj 11:07 11:07 1
Częstochowa Towarowa 11:14 11:14 1
Częstochowa 11:16 11:18 1
V2 - 2mn
Wyczerpy 11:23 11:23 1
Rudniki koło Częstochowy 11:25 11:25 1
Kłomnice 11:30 11:30 1
Widzów Teklinów 11:35 11:35 1
Radomsko 11:41 11:42 1
V2 - 1mn
Radomsko GT 11:44 11:44 1
Gomunice 11:49 11:49 1
Gomunice GT 11:50 11:50 1
Gorzkowice 11:55 11:55 1
Gorzkowice GT 11:56 11:56 1
Rozprza 12:01 12:01 1
Piotrków Tryb Tow 12:07 12:07 1
Piotrków Trybunalski 12:08 12:12 1
V2 - 4mn
Baby 12:20 12:20 1
Baby GT 12:21 12:21 1
Rokiciny 12:29 12:29 1
Rokiciny GT 12:29 12:29 538
Koluszki PZS R154 12:33 12:33 538
Koluszki PZS R145 12:35 12:35 538
Gałkówek 12:38 12:38 17
Łódź Andrzejów 12:43 12:43 17
Łódź Widzew 12:46 12:53 17
7mn
Łódź Widzew R9 12:53 12:53 540
Łódź Chojny R82 12:59 12:59 25
Łódź Chojny 13:00 13:02 25
V2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 13:06 13:06 539
Retkinia R.2 13:08 13:08 14
Retkinia 13:08 13:08 14
Łódź Lublinek 13:11 13:11 14
Pabianice 13:16 13:17 14
V1 - 1mn
Łask 13:27 13:28 14
V1 - 1mn
Borszewice APO 13:31 13:31 14
Gajewniki 13:33 13:33 14
Zduńska Wola 13:35 13:39 14
V1 - 4mn
Męka 13:46 13:46 14
Sieradz 13:51 13:53 14
V1 - 2mn
Sędzice 14:01 14:01 14
Błaszki 14:05 14:05 14
Radliczyce 14:11 14:11 14
Radliczyce 14:11 14:11 14
Opatówek 14:15 14:15 14
Piwonice 14:21 14:21 14
Kalisz 14:25 14:27 14
V1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 14:32 14:32 14
Czekanów 14:38 14:38 14
Stary Staw 14:40 14:40 272
Franklinów 14:42 14:42 272
Biniew 14:46 14:46 272
Bronów 14:49 14:49 272
Pleszew 14:56 14:57 272
V1 - 1mn
Kotlin 15:01 15:01 272
Witaszyce 15:05 15:05 272
Jarocin 15:09 15:10 272
V1 - 1mn
Mieszków 15:15 15:15 272
Chocicza 15:19 15:19 272
Sulęcinek 15:23 15:23 272
Środa Wielkopolska 15:29 15:30 272
V1 - 1mn
Pierzchno 15:35 15:35 272
Gądki 15:40 15:40 272
Poznań Krzesiny 15:43 15:43 272
Poznań Starołęka 15:46 15:46 272
Poznań Star. pzs Psk2 15:47 15:47 272
Poznań Główny 15:51 15:51 272
V16 - 30s